账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

新型材料   共 25 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
恒神股份(832397) 0.79 -1.25 724.52万 9.06亿 33.38亿 1.25 26.37亿
杰事杰(834166) 1.7 -11.92 5,021.19万 12.49亿 3.68亿 2.15 6.26亿
广东羚光(830810) 1.34 0.00 -1.78亿 2.64亿 2.17亿 1.59 2.91亿
联洋新材(832047) 4.1 -26.13 -3,104.75万 3.91亿 1.49亿 2.49 6.09亿
博富科技(830789) 0.8 0.00 -556.93万 8,971.24万 1.48亿 0.26 1.18亿
纳晶科技(830933) 4.81 -7.32 -3,688.92万 1.44亿 1.41亿 1.26 6.77亿
齐鲁华信(830832) 4.24 0.71 954.45万 5.80亿 1.39亿 5.51 5.88亿
新成新材(430493) 0.7 -1.41 -9,942.11万 2.71亿 1.37亿 2.36 9,600.00万
青晨科技(832032) 1.32 0.00 103.24万 3.98亿 1.12亿 1.76 1.48亿
武大科技(430143) 0.86 0.00 -373.57万 9,048.82万 1.00亿 1.29 8,600.00万
提交反馈
用户反馈