账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

新型材料   共 25 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
ST蓝图(831752) 0.11 0.00 -1,313.18万 745.93万 5,600.00万 -0.16 600.00万
博富科技(830789) 0.8 0.00 -556.93万 8,971.24万 1.48亿 0.26 1.18亿
迪浩股份(830926) 0.5 0.00 -745.55万 3,946.78万 4,242.00万 0.36 2,100.00万
优波科(831040) 5.79 0.00 82.68万 1,747.34万 2,896.71万 0.97 1.68亿
丽洋新材(831783) 5.06 0.00 -295.18万 1,240.21万 3,303.64万 1.18 1.67亿
宇昂科技(430179) 17.94 0.00 68.24万 1.63亿 2,933.55万 1.22 5.26亿
恒神股份(832397) 1.04 -0.95 724.52万 9.06亿 33.38亿 1.25 34.72亿
纳晶科技(830933) 5.53 -1.25 -3,688.92万 1.44亿 1.41亿 1.26 7.78亿
武大科技(430143) 0.86 0.00 -373.57万 9,048.82万 1.00亿 1.29 8,600.00万
天茂新材(834727) 6.79 0.00 0.00 1.99亿 5,251.25万 1.31 3.57亿
提交反馈
用户反馈