账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

新型材料   共 25 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
艾科新材(831163) 0 0.00 256.13万 5,064.59万 2,068.97万 1.34 0.00
亚迪纳(833301) 0 0.00 3,009.79万 8,763.95万 3,000.00万 2.02 0.00
聚合科技(834684) 0 0.00 1,859.19万 6.60亿 4,597.08万 4.36 0.00
ST蓝图(831752) 0.11 0.00 -1,313.18万 745.93万 5,600.00万 -0.16 600.00万
迪浩股份(830926) 0.5 0.00 -745.55万 3,946.78万 4,242.00万 0.36 2,100.00万
建亚环保(836032) 0.51 -7.27 -1,258.20万 1,283.09万 5,062.20万 1.41 2,600.00万
新成新材(430493) 0.61 10.91 -9,942.11万 2.71亿 1.37亿 2.36 8,300.00万
博富科技(830789) 0.8 0.00 -556.93万 8,971.24万 1.48亿 0.26 1.18亿
武大科技(430143) 0.86 0.00 -373.57万 9,048.82万 1.00亿 1.29 8,600.00万
恒神股份(832397) 1.04 -0.95 724.52万 9.06亿 33.38亿 1.25 34.72亿
提交反馈
用户反馈