账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

新型材料   共 25 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
艾科新材(831163) 0 0.00 256.13万 5,064.59万 2,068.97万 1.34 0.00
今泰科技(430655) 4 0.00 -977.99万 8,845.61万 2,083.40万 4.88 8,300.00万
优波科(831040) 5.79 0.00 82.68万 1,747.34万 2,896.71万 0.97 1.68亿
宇昂科技(430179) 17.94 0.00 68.24万 1.63亿 2,933.55万 1.22 5.26亿
亚迪纳(833301) 0 0.00 3,009.79万 8,763.95万 3,000.00万 2.02 0.00
精通科技(832731) 3.42 -2.29 1,592.39万 9,607.98万 3,282.00万 3.08 1.12亿
丽洋新材(831783) 5.06 0.00 -295.18万 1,240.21万 3,303.64万 1.18 1.67亿
迪浩股份(830926) 0.5 0.00 -745.55万 3,946.78万 4,242.00万 0.36 2,100.00万
聚合科技(834684) 0 0.00 1,859.19万 6.60亿 4,597.08万 4.36 0.00
建亚环保(836032) 0.51 -7.27 -1,258.20万 1,283.09万 5,062.20万 1.41 2,600.00万
提交反馈
用户反馈