账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

新型材料   共 25 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
杰事杰(834166) 1.70 0.00 5,021.19万 12.49亿 3.68亿 2.15 6.26亿
恒神股份(832397) 0.80 0.00 724.52万 9.06亿 33.38亿 1.25 26.71亿
聚合科技(834684) 0.00 0.00 1,859.19万 6.60亿 4,597.08万 4.36 4,597.08万
齐鲁华信(830832) 4.36 -0.23 954.45万 5.80亿 1.39亿 5.51 6.05亿
青晨科技(832032) 1.32 0.00 103.24万 3.98亿 1.12亿 1.76 1.48亿
联洋新材(832047) 3.68 -36.55 -3,104.75万 3.91亿 1.49亿 2.49 5.47亿
联桥新材(830883) 4.30 0.00 2,144.27万 3.51亿 5,280.00万 3.08 2.27亿
新成新材(430493) 0.70 0.00 -9,942.11万 2.71亿 1.37亿 2.36 9,576.70万
上海科特(831474) 5.49 0.00 5,351.74万 2.69亿 9,452.00万 3.10 5.19亿
广东羚光(830810) 1.30 0.00 -1.78亿 2.64亿 2.17亿 1.59 2.82亿
提交反馈
用户反馈