账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
朗进科技
(871452)
已有482人关注该股 自选
-
行业排名:- / 11 所属行业:空调制冷设备
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0634-8802310
董秘:王涛
董秘Email:
董秘电话:0634-8802310
法人:李敬茂
主办券商:东北证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:2017-06-27
成立日期:2000-04-07
做市日期:-
注册资本:6668 万元
所属地区:山东省 - 莱芜市
办公地址:山东省莱芜市高新区九龙山路006号
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
0
融资成功率
0%
融资排名
13 / 14
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2018中报 2017中报 2016中报
报告期 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.72亿 9,037.23万 5,873.95万
收到的税费返还 88.04万 104.19万 31.29万
收到其他与经营活动有关的现金 178.53万 30.47万 105.67万
经营活动现金流入小计 1.75亿 9,171.89万 6,010.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.18亿 5,328.76万 4,307.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,899.14万 2,546.97万 1,676.95万
支付的各项税费 1,806.63万 3,345.87万 1,741.99万
支付其他与经营活动有关的现金 1,996.95万 2,495.72万 1,705.14万
经营活动现金流出小计 1.85亿 1.37亿 9,431.81万
经营活动产生的现金流量净额 -1,036.16万 -4,545.42万 -3,420.89万
收回投资收到的现金 1,250.00万 4,232.81万 -
取得投资收益收到的现金 2.07万 4.36万 7.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 590.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 1,252.07万 4,237.23万 7.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 455.61万 456.67万 169.98万
投资活动现金流出小计 1,705.61万 4,962.88万 969.98万
投资活动产生的现金流量净额 -453.54万 -725.65万 -962.25万
筹资活动现金流入小计 6,310.00万 1.05亿 9,659.10万
筹资活动现金流出小计 5,746.22万 5,235.57万 5,880.64万
汇率变动对现金的影响 -4.11万 14.95万 1.60万
现金及现金等价物净增加额 -930.03万 14.19万 -603.08万
期初现金及现金等价物余额 3,280.75万 908.96万 1,595.02万
期末现金及现金等价物余额 2,350.72万 923.15万 991.94万
净利润 4,520.48万 4,150.88万 1,139.07万
加: 资产减值准备 704.34万 407.90万 229.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 356.51万 329.35万 249.26万
无形资产摊销 23.91万 17.60万 16.40万
长期待摊费用摊销 72.86万 64.25万 47.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 1.09万 -
财务费用 156.26万 47.84万 151.05万
投资损失 -2.07万 -4.36万 -7.73万
递延所得税资产减少 -101.66万 -32.04万 -38.51万
存货的减少 936.60万 -440.01万 -1,890.20万
经营性应收项目的减少 -1.50亿 -1.53亿 -5,405.92万
经营性应付项目的增加 7,275.94万 6,188.44万 2,089.42万
其他 - - -
现金的期末余额 2,350.72万 923.15万 991.94万
减:现金的期初余额 3,280.75万 908.96万 1,595.02万
公告日期 2018-08-30 2018-06-13 2017-08-30
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈