账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
宁波水表
(834980)
已有537人关注该股 自选
-
行业排名:- / 18 所属行业:公用事业仪表
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0574-88195854
董秘:徐大卫
董秘Email:
董秘电话:0574-88195854
法人:张世豪
主办券商:国泰君安
交易方式:集合竞价
挂牌日期:2016-01-15
成立日期:1970-01-01
做市日期:-
注册资本:11725 万元
所属地区:浙江省 - 宁波市
办公地址:宁波市江北区洪兴路355号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2018中报 2017中报 2016中报 2015中报
报告期 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 4.00亿 3.67亿 4.03亿 3.45亿
收到的税费返还 487.05万 567.57万 181.65万 382.15万
收到其他与经营活动有关的现金 1,285.70万 528.32万 1,974.47万 804.98万
经营活动现金流入小计 4.18亿 3.78亿 4.25亿 3.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.17亿 2.59亿 2.51亿 2.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7,525.76万 6,715.47万 4,753.56万 4,244.45万
支付的各项税费 3,653.13万 3,167.93万 3,414.20万 2,943.06万
支付其他与经营活动有关的现金 4,155.04万 3,895.66万 3,617.52万 2,908.62万
经营活动现金流出小计 4.71亿 3.96亿 3.69亿 3.67亿
经营活动产生的现金流量净额 -5,243.37万 -1,871.46万 5,585.02万 -997.29万
收回投资收到的现金 2,008.25万 3,312.10万 - -
取得投资收益收到的现金 - - 3.95万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,200.00 6.99万 2,530.78 25.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -386.91万
收到其他与投资活动有关的现金 - - 1,300.00万 3,740.00万
投资活动现金流入小计 2,008.67万 3,319.09万 1,304.20万 3,378.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 862.69万 145.29万 450.55万 435.36万
投资活动现金流出小计 2,906.25万 6,634.29万 4,750.55万 4,175.36万
投资活动产生的现金流量净额 -897.58万 -3,315.20万 -3,446.35万 -797.03万
筹资活动现金流入小计 8,240.00万 5,000.00万 4,516.28万 8,925.08万
筹资活动现金流出小计 1.48亿 7,135.60万 5,473.58万 8,399.58万
汇率变动对现金的影响 -44.81万 -53.01万 31.99万 39.73万
现金及现金等价物净增加额 -1.27亿 -7,375.26万 1,213.35万 -1,229.09万
期初现金及现金等价物余额 2.28亿 1.73亿 5,230.03万 4,619.35万
期末现金及现金等价物余额 1.01亿 9,917.29万 6,443.38万 3,390.25万
净利润 6,024.16万 5,274.27万 6,564.39万 3,919.91万
加: 资产减值准备 672.48万 311.55万 617.09万 648.30万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 567.68万 546.82万 512.87万 486.35万
无形资产摊销 36.48万 19.98万 19.97万 21.20万
长期待摊费用摊销 42.50万 18.06万 18.55万 57.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 4.31万 4.23万 3.02万 92.31万
财务费用 148.24万 185.11万 57.59万 174.21万
投资损失 22.00万 16.84万 -4,242.80 -36.14万
递延所得税资产减少 -106.82万 -40.34万 -80.90万 -193.28万
存货的减少 -1,747.43万 -2,099.11万 1,430.68万 940.33万
经营性应收项目的减少 -8,549.02万 -4,717.22万 -7,149.81万 -7,436.78万
经营性应付项目的增加 -2,357.96万 -1,391.65万 3,592.00万 329.03万
其他 - - - -
现金的期末余额 1.01亿 - 6,443.38万 3,390.25万
减:现金的期初余额 2.28亿 - 5,230.03万 4,619.35万
公告日期 2018-08-14 2018-01-26 2016-08-12 2016-08-12
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈