公司简介
公司是一家致力于提供云计算与大数据的技术服务、基于 SaaS 模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。公司具有《中华人民共和国增值电信业务许可证》的 IDC/ISP/ICP 资质,通过了国际互联网管理机构(ICANN)的国际认证,为国际域名注册商。, 公司软件产品及运维服务已成功应用于包括电子商务、游戏、生活、购物、地产、P2P 金融网贷等行业在内的三百余家客户,典型案例包括互助贷、购买宝、沃购网、折800等。同时,公司还向客户提供网站运营托管、 营销推广、 阿里云服务器、网易邮局等相关第三方增值服务。公司依靠自主研发的应用软件系统,以及第三方提供的增值服务,为中小企业客户提供一揽子信息化解决方案。
主营业务
提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
经营范围
移动电信服务;互联网接入及相关服务(不含网吧);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;计算机、软件及辅助设备零售;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网域名注册服务;数据处理和存储服务;物业管理;自有房地产经营活动;其他未列明电信业务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.33亿 股 | 8,393.90万 股 | 524 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
蔡立文 | 5,976.20万 股 | 45.00% |
陈发树 | 1,280.00万 股 | 9.64% |
米林隆领投资有限公司 | 887.20万 股 | 6.68% |
吴光淼 | 373.70万 股 | 2.81% |
李丽金 | 341.50万 股 | 2.57% |
傅钦龙 | 209.00万 股 | 1.57% |
赖超英 | 206.70万 股 | 1.56% |
皮梁巍 | 190.30万 股 | 1.43% |
首创证券有限责任公司做市专用证券账户 | 189.98万 股 | 1.43% |
林顺福 | 184.30万 股 | 1.39% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
蔡立文 ![]() |
董事长 | 中专 | 2021-02 | |
蔡立文先生,1981年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;1997年9月至1999年6月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系;1999年7月至2000年10月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员,2000年10月至2003年11月就读于厦门大学自动化系计算机信息管理专业,2003年11月至2006年2月自由职业,2006年3月至2014年12月任有限公司副经理,2014年12月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司执行董事、经理,2015年1月至今任本公司董事长、总经理。 | ||||
梅小群 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-09 | |
梅小群女士,1978年6月出生,毕业于西安交通大学,本科学历,中国国籍、无境外永久居住权,主要工作经历:2002年4月至2008年2月就职于陕西省安康市汉滨区第三人民医院任医务科科员;2008年4月至2016年4月就职于国信证券福建分公司任投资顾问,具有证券投资咨询业务资格;2016年5月就职于厦门鑫点击网络科技股份有限公司任总经办总监。2016年9月27日至今任本公司董事会秘书。2019年7月10日任厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事。 | ||||
韩志伟 | 董事 | 本科 | 2021-02 | |
韩志伟先生,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2006年9月至2010年7月就读于北京信息工程大学计算机应用技术系,获得学士学位;2010年7月至2013年1月任北京万网志成科技有限公司厦门分公司经理,2013年1月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司销售总监,2015年1月至今任本公司董事、副总经理。 | ||||
蔡立文 | 董事 | 中专 | 2021-02 | |
蔡立文先生,1981年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;1997年9月至1999年6月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系;1999年7月至2000年10月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员,2000年10月至2003年11月就读于厦门大学自动化系计算机信息管理专业,2003年11月至2006年2月自由职业,2006年3月至2014年12月任有限公司副经理,2014年12月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司执行董事、经理,2015年1月至今任本公司董事长、总经理。 | ||||
梅小群 | 董事 | 本科 | 2021-02 | |
梅小群女士,1978年6月出生,毕业于西安交通大学,本科学历,中国国籍、无境外永久居住权,主要工作经历:2002年4月至2008年2月就职于陕西省安康市汉滨区第三人民医院任医务科科员;2008年4月至2016年4月就职于国信证券福建分公司任投资顾问,具有证券投资咨询业务资格;2016年5月就职于厦门鑫点击网络科技股份有限公司任总经办总监。2016年9月27日至今任本公司董事会秘书。2019年7月10日任厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事。 | ||||
苏华枝 | 董事 | 大专 | 2021-02 | |
苏华枝女士,1981年10月出生,毕业于福建师范大学计算机应用专业,专科学历。中国国籍、无境外永久居住权。主要工作经历:2004年9月至2008年3月就职于厦门巨龙软件工程有限公司任人力资源主管;2008年3月至2012年1月就职于新加坡印咨询集团任人力资源高级经理;2012年1月至2013年12月就职于厦门云宝商盟科技有限公司任人力行政总监;2013年12月至2015年9月为自由职业;2015年9月至今就职于厦门鑫点击网络科技有限公司任人力行政总监。 | ||||
陈船筑 | 董事 | 本科 | 2021-02 | |
陈船筑先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1989年4月出生,籍贯福建安溪。2013年英国白金汉大学毕业,获得工商管理学士学位。2013年03月至2013年10月任长沙武夷置业有限公司工程部工程总监助理;2013年11月至2014年10月任福建新华都地产营销部营销总监、品牌经理;2014年11月至今任福建富兜信息科技有限公司副总经理。 | ||||
庄志辉 | 监事会主席 | 2021-02 | | |
庄志辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1988年1月出生。2009年11月至2013年5月任厦门电子城技术员;2013年6月至2014年6月任厦门金星域电脑有限公司技术员;2014年7月至2015年9月任厦门鑫点击网络科技股份有限公司运维部副经理;2015年10月至今任公司运维部副经理、监事。 | ||||
李丽金 | 监事 | 本科 | 2021-02 | |
李丽金女士,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1978年7月出生。本科,2002年创建恒艺国际Eepro运动品牌至今担任董事;2012年创建电商品牌南洋风情白咖啡、南洋旧街场咖啡等品牌至今担任董事;2013年转型个人天使投资;2015年至今担任原链资本创始人;2016年10月至今任公司监事。 | ||||
庄志辉 | 监事 | 2021-02 | | |
庄志辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1988年1月出生。2009年11月至2013年5月任厦门电子城技术员;2013年6月至2014年6月任厦门金星域电脑有限公司技术员;2014年7月至2015年9月任厦门鑫点击网络科技股份有限公司运维部副经理;2015年10月至今任公司运维部副经理、监事。 | ||||
王寒竹 | 职工代表监事 | 大专 | 2021-02 | |
王寒竹女士,1991年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2009年9月至2012年6月就读于黑龙江生物科技职业学院经济管理系;2013年2月至2015年1月任有限公司财务部出纳,2015年1月至今任本公司职工代表监事。 | ||||
蔡立文 | 总经理 | 中专 | 2015-01 | |
蔡立文先生,1981年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;1997年9月至1999年6月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系;1999年7月至2000年10月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员,2000年10月至2003年11月就读于厦门大学自动化系计算机信息管理专业,2003年11月至2006年2月自由职业,2006年3月至2014年12月任有限公司副经理,2014年12月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司执行董事、经理,2015年1月至今任本公司董事长、总经理。 | ||||
韩志伟 | 副总经理 | 本科 | 2015-01 | |
韩志伟先生,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2006年9月至2010年7月就读于北京信息工程大学计算机应用技术系,获得学士学位;2010年7月至2013年1月任北京万网志成科技有限公司厦门分公司经理,2013年1月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司销售总监,2015年1月至今任本公司董事、副总经理。 | ||||
黄巧玲 | 财务总监 | 本科 | 2015-09 | |
黄巧玲女士,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1976年11月出生,籍贯福建泉州。1998年福建厦门大学财会专业毕业。 |
点击网络2019半年报营收大幅下降69.90%
来源:新三板+时间:2019-08-26 19:10:48
小羽佳2019半年报营收增长14.12% 净利润-123万
来源:新三板+时间:2019-08-08 19:44:41
点击网络副总经理蔡立成辞职 持有公司1.15%股份
来源:挖贝网时间:2019-06-24 09:17:54
点击网络股东减持10万股 权益变动后持股比例为4.87%
来源:挖贝网时间:2019-06-10 10:07:59
点击网络2018年度 营收大幅增长57.22%
来源:新三板+时间:2019-04-23 23:33:37
3月19日新三板日报:总挂牌10380家 科创板掘金攻略来了
来源:迅视财经时间:2019-03-19 17:22:20
这些创新层公司业绩“交卷”:有的年赚过亿,有的业绩“炸雷”
来源:新三板论坛时间:2019-03-01 08:00:12
2月即将过去,盈利大幅变动的创新层企业相继揭开面纱。已经有逾50家公司透露盈利大增50%以上,且多家公司年赚过亿。
本周59家摘牌 三板做市等指数上扬
来源:资本邦时间:2019-02-15 18:58:59