账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
荣亿精密
(873223)
已有235人关注该股 自选
2.66
-0.12
-4.32%
行业排名:- / 0 所属行业:其他通用机械
今 开:2.81
最 高:2.82
平均价:2.68
市盈率:-13.42
成交量:1.69万
总市值:4.18亿
昨 收:2.78
最 低:2.63
换手率:2.11%
市净率:1.46%
成交额:453.69万
流通市值:2.13亿
公司电话:0573-86880650
董秘:陈明
董秘Email:
董秘电话:0573-86880650
法人:唐旭文
主办券商:山西证券
交易方式:连续竞价
挂牌日期:2019-04-02
成立日期:2002-03-07
做市日期:-
注册资本:15728.5 万元
所属地区:浙江省 - 嘉兴市
办公地址:浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
0
融资成功率
0%
融资排名
14 / 14
买/卖盘五档
  • 卖5 2.71 165
  • 卖4 2.70 89
  • 卖3 2.69 363
  • 卖2 2.68 50
  • 卖1 2.67 100
  • 买1 2.66 66
  • 买2 2.65 75
  • 买3 2.64 106
  • 买4 2.63 551
  • 买5 2.61 132
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2.55亿 3.01亿 2.62亿 1.66亿
收到的税费返还 159.46万 19.89万 18.44万 2.05万
收到其他与经营活动有关的现金 2,301.17万 1,474.36万 263.42万 363.65万
经营活动现金流入小计 2.79亿 3.16亿 2.65亿 1.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46亿 1.84亿 1.91亿 9,570.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,652.83万 6,240.90万 5,316.56万 3,569.86万
支付的各项税费 727.38万 431.74万 615.08万 1,263.72万
支付其他与经营活动有关的现金 3,795.93万 1,351.69万 777.48万 732.09万
经营活动现金流出小计 2.78亿 2.64亿 2.58亿 1.51亿
经营活动产生的现金流量净额 165.65万 5,164.02万 685.93万 1,780.39万
收回投资收到的现金 2.06亿 3.63亿 550.00万 1.09亿
取得投资收益收到的现金 - - 62.43万 104.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85.11万 1,952.96 5,000.00 9,693.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 2.07亿 3.63亿 612.93万 1.10亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,363.54万 7,298.46万 3,871.45万 3,105.90万
投资活动现金流出小计 2.17亿 5.12亿 4,372.45万 1.04亿
投资活动产生的现金流量净额 -969.90万 -1.49亿 -3,759.51万 609.56万
筹资活动现金流入小计 8,944.16万 1.91亿 6,657.15万 1,300.50万
筹资活动现金流出小计 6,159.03万 1.06亿 3,068.41万 1,200.19万
汇率变动对现金的影响 82.99万 812.13万 -196.57万 -276.14万
现金及现金等价物净增加额 2,063.87万 -396.10万 318.59万 2,214.12万
期初现金及现金等价物余额 4,772.05万 5,168.15万 4,849.56万 2,635.44万
期末现金及现金等价物余额 6,835.92万 4,772.05万 5,168.15万 4,849.56万
净利润 -3,196.01万 819.42万 2,298.62万 2,485.69万
加: 资产减值准备 600.95万 227.48万 85.03万 32.69万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,270.40万 803.50万 654.54万 448.20万
无形资产摊销 58.63万 43.49万 40.03万 29.98万
长期待摊费用摊销 115.71万 53.57万 19.25万 12.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -38.06万 -3.94万 -1.71万 -5,286.34
财务费用 26.78万 -575.60万 273.18万 276.68万
投资损失 -23.48万 - -62.43万 -104.61万
递延所得税资产减少 -814.49万 -210.43万 -296.63万 -37.00万
存货的减少 -1,236.33万 418.13万 -2,048.79万 -665.23万
经营性应收项目的减少 -1,970.18万 2,481.85万 -3,269.64万 -2,918.39万
经营性应付项目的增加 4,682.64万 675.65万 2,301.30万 1,720.67万
其他 5.83万 - 5.61万 106.95万
现金的期末余额 6,835.92万 4,772.05万 - -
减:现金的期初余额 4,772.05万 5,168.15万 - -
公告日期 2024-04-26 2022-12-31 2022-05-12 2022-05-12
预约定增
提交反馈
用户反馈