账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

天风证券   共 121 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
利树股份(833300) 0.11 -21.43 -5,275.16万 2.29亿 3.84亿 0.64 4,200.00万
星和众工(430084) 0.24 -20.00 -6,351.45万 3.74亿 1.12亿 0.57 2,700.00万
哇棒传媒(430346) 0.7 -17.65 560.12万 13.54亿 6,153.31万 6.99 4,300.00万
上陵牧业(430505) 0.22 -12.00 -1.60亿 5.70亿 2.90亿 2.22 6,400.00万
随视传媒(430240) 1 -10.71 -687.38万 521.06万 4,032.00万 3.15 4,000.00万
善为影业(831973) 0.09 -10.00 -1,174.79万 1,480.09万 7,566.00万 0.43 700.00万
元聚变(830999) 0.25 -7.41 1,362.63万 1.54亿 1.35亿 0.80 3,400.00万
璟泓科技(430222) 4.11 -5.52 4,374.27万 3.12亿 5,960.00万 13.71 2.45亿
兴竹信息(430253) 0.51 -3.77 34.11万 1.24亿 1.35亿 0.91 6,900.00万
富耐克(831378) 2.34 -3.70 862.03万 3.21亿 1.29亿 3.75 3.02亿
提交反馈
用户反馈