账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

天风证券   共 223 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
璟泓科技(430222) 2.22 0.91 4,374.27万 3.12亿 5,960.00万 13.71 1.32亿
华强方特(834793) 9.96 0.40 8.01亿 44.97亿 9.72亿 11.16 96.81亿
康乐药业(832126) 9.36 0.97 2.03亿 4.84亿 7,820.00万 10.54 7.32亿
凌志装备(831068) 2.43 -0.82 3,277.53万 5.00亿 1.17亿 7.84 2.84亿
辉文生物(832402) 4.98 46.04 36.80万 9,521.23万 2,677.00万 7.63 1.33亿
哇棒传媒(430346) 1 0.00 560.12万 13.54亿 6,153.31万 6.99 6,200.00万
东亚装饰(430376) 2.62 -1.87 100.41万 11.87亿 7,000.00万 6.98 1.83亿
曼恒数字(834534) 16.96 0.95 3,660.19万 2.08亿 5,312.10万 6.95 9.01亿
新芝生物(430685) 7.66 4.36 5,820.50万 1.68亿 9,151.59万 5.87 7.01亿
阿波罗(832568) 4 0.00 1,618.59万 4.79亿 1.42亿 5.81 5.67亿
提交反馈
用户反馈