账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

天风证券   共 223 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
华强方特(834793) 9.96 0.40 8.01亿 44.97亿 9.72亿 11.16 96.81亿
康乐药业(832126) 9.36 0.97 2.03亿 4.84亿 7,820.00万 10.54 7.32亿
先临三维(830978) 12.58 -1.10 1.42亿 5.68亿 3.94亿 3.41 49.56亿
大亚股份(832532) 5.90 3.69 1.12亿 10.42亿 1.36亿 3.63 8.05亿
元亨光电(430382) 8.62 0.23 8,779.76万 4.15亿 6,886.50万 5.50 5.94亿
华韩股份(430335) 15.07 0.40 8,505.93万 9.63亿 8,124.29万 4.49 12.24亿
汇元科技(832028) 1.10 0.00 7,459.47万 1.32亿 3.70亿 2.26 4.07亿
基康仪器(830879) 8.28 0.49 7,266.44万 2.59亿 1.39亿 3.98 11.55亿
四维传媒(430318) 3.86 0.52 7,017.65万 8.23亿 1.52亿 4.24 5.87亿
洁华控股(832537) 2.12 0.00 6,932.61万 4.01亿 1.00亿 3.34 2.12亿
提交反馈
用户反馈