账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

影视传媒   共 30 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
非凡传媒(835431) 1.6 0.00 -4,964.31万 1.27亿 2.06亿 0.25 3.30亿
金天地(430366) 0.13 -31.58 -1,022.75万 558.32万 1.98亿 0.10 2,600.00万
长江文化(837747) 2.49 0.00 -2.06亿 2.40亿 1.80亿 3.88 4.48亿
能量传播(833482) 2 0.00 -1,164.40万 4,171.74万 1.69亿 0.63 3.37亿
青雨传媒(832698) 0.43 0.00 -2,572.65万 170.68万 1.04亿 1.08 4,500.00万
风云科技(836460) 2 0.00 -1,310.84万 1.85亿 8,123.70万 0.75 1.62亿
三尚传媒(836597) 10.09 0.00 -1,559.38万 1,260.65万 6,801.78万 2.73 6.86亿
中外名人(830798) 0.22 0.00 -3,266.11万 7.47亿 6,728.34万 1.41 1,500.00万
顶峰影业(832927) 20.49 0.00 29.26万 129.89万 6,683.00万 0.09 13.69亿
元一传媒(835452) 6 0.00 -1,087.10万 512.19万 5,500.00万 0.13 3.30亿
提交反馈
用户反馈