总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.72亿 股 | 1.58亿 股 | 25 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
湖北长江广电传媒集团有限责任公司 | 1.05亿 股 | 61.19% |
万家共赢资管-浙商银行-万家共赢长江专项资产管理计划 | 1,166.20万 股 | 6.80% |
湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙) | 1,053.13万 股 | 6.14% |
北京建银龙德投资管理中心(有限合伙) | 933.80万 股 | 5.44% |
港中旅投资(上海)有限公司 | 700.50万 股 | 4.08% |
河南光大金控产业投资基金(有限合伙) | 572.04万 股 | 3.33% |
北京建信聚德投资管理中心(有限合伙) | 532.00万 股 | 3.10% |
远卓投资有限公司 | 455.14万 股 | 2.65% |
深圳市泽森投资管理有限公司-深圳市泽森和赢投资合伙企业(有限合伙) | 357.53万 股 | 2.08% |
东阳文瀚影视广告有限公司 | 286.40万 股 | 1.67% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王彬 ![]() |
董事长 | 本科 | 2017-09 | |
王彬,男,1964年生,学士学位,1985年7月参加工作,1992年6月加入中国共产党。曾任湖北人民广播电台新闻采访部主任,湖北广播电视台新闻综合广播频道总监,湖北广播电视台副总编辑、党委委员,湖北广播电视台副台长、党委委员。现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记,不存在《公司法》第146条及《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零四条规定等相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的不能担任公司董事的情形,且保证有足够的时间和精力承担公司的工作;除在公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司担任总经理、党委副书记外,与北京长江文化股份有限公司或北京长江文化股份有限公司的控股股东、实际控制人不存在其他关联关系;未持有北京长江文化股份有限公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 | ||||
郭卫东 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-01 | |
郭卫东,男,董事会秘书。1967 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989 年 7月毕业于中国人民大学新闻学专业,本科学历;2004年 7月毕业于首都经贸大学工商管理专业, 在职研究生学历。 1989 年 7月至 2012年12 月,就职于国家质检总局中国质检报刊社,历任记者、编辑、执行主编、总编室副主任、咨询公司总经理、多种经营中心总经理等职;2013 年 1 月至今,就职于长江传媒,历任行政人事总监、董事会秘书,兼三维基金董事,现任公司董事会秘书。 | ||||
史军 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
史军先生,中国国籍,无境外永久居住权。出生于1966年,拥有本科学历。曾任湖北省广播电视厅新闻研究所编辑,湖北电视台办公室秘书科文秘、总编室副科长、科长、影视节目购销管理中心副主任、节目营销中心主任,现任北京长江文化股份有限公司艺术总监,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。 | ||||
余国铮 | 董事 | 硕士 | 2017-09 | |
余国铮,男,1966年生,硕士学位,曾先后在招商银行总行信托投资部、总行融资办公室、董事会办公室、总行投资银行部、总行资产管理部任职;操作了招商银行定向增发、A股上市、可转债发行、次级债发行、H股上市等大规模资本融资项目,并承做多个并购和另类投资项目。现任招银国际资本管理(深圳)有限公司董事总经理,湖北长江招银产业基金管理有限公司总经理。 | ||||
李俊燕 | 董事 | 硕士 | 2016-07 | |
李俊燕,女,中国国籍。出生于1978年,拥有硕士学位。曾先后任华林证券稽核监察部总经理,香港中旅(集团)有限公司战略发展部投资管理室主任、高级经理。现任香港中旅金融投资控股有限公司战略发展部总经理、投资决策委员会委员和风险管理委员会委员,兼任港中旅国际融资租赁有限公司董事。未在北京长江文化股份有限公司股东、实际控制人等单位工作过;不存在北京长江文化股份有限公司章程第九十三条所规定的情形;与北京长江文化股份有限公司或北京长江文化股份有限公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有北京长江文化股份有限公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 | ||||
王彬 | 董事 | 本科 | 2017-09 | |
王彬,男,1964年生,学士学位,1985年7月参加工作,1992年6月加入中国共产党。曾任湖北人民广播电台新闻采访部主任,湖北广播电视台新闻综合广播频道总监,湖北广播电视台副总编辑、党委委员,湖北广播电视台副台长、党委委员。现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记,不存在《公司法》第146条及《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零四条规定等相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的不能担任公司董事的情形,且保证有足够的时间和精力承担公司的工作;除在公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司担任总经理、党委副书记外,与北京长江文化股份有限公司或北京长江文化股份有限公司的控股股东、实际控制人不存在其他关联关系;未持有北京长江文化股份有限公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 | ||||
朱雨龙 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
朱雨龙,男,董事,1975年 2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于长沙理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。2003 年 7 月至今,历任深圳广电集团主管会计,深圳广电集团文化产业公司、深广传媒公司、文广电文化传播公司财务总监,湖北台财务管理部主任,兼任经视传媒、广电新媒体、长江广告、 长江兆青、 广州微摇、 垄上三农、 垄上传媒董事; 2012 年8月至2016年 1月,任长江传媒董事;2016 年1月至今,任公司董事。 | ||||
孙放 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
孙放,男,董事,1973年 9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年 7 月毕业于中国人民大学新闻系,本科学历。2010 年 7 月毕业于清华大学经济管理学院,高级工商管理硕士(EMBA)。1995 年 8 月至今,历任北京电视台制片人,国富商通信息技术发展股份有限公司董事,北京首华财经传媒有限公司总经理,北京首华投资有限公司执行董事,北京三维投资基金管理有限公司董事、总经理,深圳维信联投资产管理有限公司董事,十美娱乐传媒(北京)股份有限公司董事,北京首华资产管理有限公司执行董事,北京首华商通科贸有限公司执行董事, 深圳中展信资本管理有限公司董事, 国富瑞数据系统有限公司董事;2015 年 11 月至 2016 年 1 月,任长江传媒董事;2016 年 1 月至今,任公司董事。 | ||||
周泳 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
周泳,男,董事,1966年 10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年 7 月毕业于中国人民大学新闻学专业,本科学历。1989 年 7 月至今,历任北京电视台新闻部编辑科科长、新闻早间节目部副主任、新闻评论部副主任、财经节目中心副主任及主任、青少海外节目中心主任,长江文创、长江华晟董事长、香蕉传媒执行董事;2012 年8月至2015年 8月,就职于长江传媒,任董事长、总经理; 2015 年 8 月至 2016 年 1 月,任长江传媒董事、总经理;2016 年 1月至今,任公司董事、总经理;2016年3月至今,任伊犁长江执行董事. | ||||
沈军 | 董事 | 本科 | 2017-09 | |
沈军,男,副总经理,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于北京联合大学汉语言文学专业,本科学历。1992 年 8 月至2012 年 5 月,历任北京电视台新闻部时政组记者,社会新闻组出镜记者,通联科副科长,财经频道大型节目制片人、总导演;2013 年 8 月至今,就职于长江传媒,现任公司副总经理。 | ||||
汪泓溦 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
汪泓溦,女,1967年1月7日,中国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财经大学,大学本科学历,高级经济师,EFP金融理财管理师。1989年8月至2001年4月历任建行北京分行密云支行、开发区支行科员、副主任、副经理、经理;2001年5月至2001年11月借调至建行北京分行中间业务部任科长;2001年11月至2004年4月历任建行北京分行长安支行行政助理、副行长;2004年4月至2011年3月任建行北京分行中间业务部副总经理、个人银行部副总经理兼财富管理中心主任、财富管理与私人银行部总经理;2011年4月至今任建银国际财富管理有限公司总经理兼任乾信文化投资管理有限公司执行总经理职务。 | ||||
李祖清 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
李祖清,男,董事,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年 7 月毕业于中南财经大学会计专业,本科学历。1996年 5 月至今,历任湖北台财务部副科长、科长、副主任,经营管理办公室副主任、主任,并兼任长江广告、长江兆青、长江联投、楚天视讯董事,广电新媒体、楚商纵横监事,垄上传媒监事会主席;2015年 8月至 2016年 1月,任长江传媒董事;2016 年 1月至今,任公司董事。 | ||||
李晓臣 | 董事 | 本科 | 2017-09 | |
李晓臣,男,1989年生,学士学位。曾任职量宇私募股权基金投资经理,现任职光大金控投资控股有限公司副总裁,兼任国开新能源监事、投委会委员。 | ||||
刘芸 | 监事会主席 | 本科 | 2016-01 | |
刘芸,女,1963年生,中共党员,本科学历,历任国营江北铸造厂统计,肖家地广播发射台任主管会计,湖北省广播电视局计划财务处副处长,湖北广播电视台计划财务部主任,现任湖北广播电视台(集团)审计部主任。 | ||||
刘芸 | 监事 | 本科 | 2016-01 | |
刘芸,女,1963年生,中共党员,本科学历,历任国营江北铸造厂统计,肖家地广播发射台任主管会计,湖北省广播电视局计划财务处副处长,湖北广播电视台计划财务部主任,现任湖北广播电视台(集团)审计部主任。 | ||||
赵劲松 | 监事 | 硕士 | 2016-01 | |
赵劲松,男,监事,1966 年 7月出生,美国国籍,1997年毕业于北卡罗来那州州立 A&T大学,硕士研究生学历。1989年至至今,历任中国石化总公司助理工程师,德国 IKA 工程公司研发部经理,英国马可尼公司资深市场部专家,美国摩托罗拉公司移动事业部首席项目管理经理、研发部经理,上海展讯通信副总裁,英国思博伦公司无线产品事业部总监,北京思致投资管理有限公司经理;2015 年 11 月至 2016 年 1 月,任长江传媒监事;2016 年 1 月至今,任公司监事。 | ||||
田春红 | 职工监事 | 本科 | 2016-01 | |
田春红,女,职工监事,1980年 3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年 6 月毕业于哈尔滨师范大学汉语言文学专业,本科学历。2001年 8月至2012 年 8 月,历任温州电业局下属浙江电力变压器有限公司销售中心总经理助理、办公室副主任,聚宝经典(北京)国际文化传播有限公司总经理助理;2012年 8月至今,就职于长江传媒,历任行政人事部人力资源经理、职工代表监事;现任公司职工代表监事;2016年3月至今,任伊犁长江监事. | ||||
周泳 | 总经理 | 本科 | 2016-01 | |
周泳,男,董事,1966年 10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年 7 月毕业于中国人民大学新闻学专业,本科学历。1989 年 7 月至今,历任北京电视台新闻部编辑科科长、新闻早间节目部副主任、新闻评论部副主任、财经节目中心副主任及主任、青少海外节目中心主任,长江文创、长江华晟董事长、香蕉传媒执行董事;2012 年8月至2015年 8月,就职于长江传媒,任董事长、总经理; 2015 年 8 月至 2016 年 1 月,任长江传媒董事、总经理;2016 年 1月至今,任公司董事、总经理;2016年3月至今,任伊犁长江执行董事. | ||||
沈军 | 副总经理 | 本科 | 2016-01 | |
沈军,男,副总经理,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于北京联合大学汉语言文学专业,本科学历。1992 年 8 月至2012 年 5 月,历任北京电视台新闻部时政组记者,社会新闻组出镜记者,通联科副科长,财经频道大型节目制片人、总导演;2013 年 8 月至今,就职于长江传媒,现任公司副总经理。 | ||||
白钢 | 副总经理 | 本科 | 2016-01 | |
白钢,男,副总经理,1971 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年8 月毕业于北京电影学院管理专业,本科学历。1994年9 月至 2012 年8月,就职于北京电视台,历任影视剧中心电视剧审片、电视剧采购项目主管;2015年 10 月至今,就职于长江传媒,现任公司副总经理;2016年3月至今,任伊犁长江总经理. |
长江文化预计2018年营业收入8.62亿 净利润1.25亿
2月21日,长江文化(837747)发布2018年度业绩快报,公司预计2018年营业总收入8.62亿,同比增长41.79%;归母净利润1.25亿,同比增长16.90%。
长江文化今年上半年营收3.86亿元 同比大增75.47%
8月3日,新三板挂牌企业长江文化(837747)发布2018年上半年度报告。报告显示,长江文化2018年上半年实现营业收入3.86亿元,较去年同期增长75.47%,归属于挂牌公司股东的...
拟IPO企业长江文化2018年上半年营收近4亿 净利6699万
长江文化2018半年报 营收大幅增长75.47%净利润6699万每股收益0.39
8月3日讯长江文化于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入386,042,540.35元,比去年同期(220,005,236.97)增长75.47%,归属于挂牌公司股东的净利润66,...
长江文化2017年年度10转10股 股权登记日为6月7日
同花顺新三板讯 长江文化6月1日公告称,本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本8580.00万股为基数,向全体股东每10股送转10.0股。本次权益分派股权...
长江文化2017年度营收增长8.03% 净利润1.07亿
长江文化(837747)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入607,881,453.64元,比去年同期(562,674,784.79)增长8.03%,归属于挂牌公司股东的净利润106,877,...
快讯:长江文化2017年度 营收增长8.03% ,净利润1.07亿,每股收益1.32
【新三板+】4月26日讯 长江文化(837747)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入607,881,453.64元,比去年同期(562,674,784.79)增长8.03%,归属于挂牌公司...
[三板]长江文化2017年净利破亿 同比增长11%
全景网4月26日讯 长江文化(837747)4月26日披露2017年年报,报告显示,公司2017年实现营收6.08亿元,较上年同期增长8.03%;实现净利润1.07亿元,同比增长11.44%。 ...