账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

影视传媒   共 30 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
长江文化(837747) 2.49 0.00 -2.06亿 2.40亿 1.80亿 3.88 4.48亿
ST威克传(835454) 13 0.00 -8,684.72万 939.32万 5,310.00万 -1.88 6.90亿
新片场(834630) 22.72 0.00 -5,175.25万 2.72亿 4,118.20万 2.88 9.36亿
非凡传媒(835431) 1.6 0.00 -4,964.31万 1.27亿 2.06亿 0.25 3.30亿
世纪优优(837666) 17 0.00 -4,827.76万 2.21亿 3,123.93万 3.16 5.31亿
中外名人(830798) 0.22 0.00 -3,266.11万 7.47亿 6,728.34万 1.41 1,500.00万
青雨传媒(832698) 0.4 0.00 -2,572.65万 170.68万 1.04亿 1.08 4,200.00万
每日视界(430304) 6.04 0.00 -2,309.33万 1,064.40万 3,297.04万 -0.60 1.99亿
三尚传媒(836597) 10.09 0.00 -1,559.38万 1,260.65万 6,801.78万 2.73 6.86亿
时代优1(834146) 2.4 0.00 -1,356.46万 362.46万 1,906.00万 0.16 4,600.00万
提交反馈
用户反馈