公司简介
公司前身北京市翰林汇科技开发公司成立于1993年,1999年改制为股份有限公司,是TCL集团股份有限公司控股子公司。公司以笔记本电脑分销作为主营业务,经营的品牌包括ThinkPad、HP、Toshiba、ASUS、DELL、APPLE、Samsung、Lenovo笔记本电脑及其数码产品和配件。
二十年的分销历练,翰林汇俱备了“高效、低成本的增值整合营销能力”和遍布全国的销售机构及合作伙伴,成为了一家以笔记本电脑分销为主的多产品IT分销商。
在公司最近几年的业务发展中,凭借高效快捷的服务体系、合理的成本控制管理及附加的特色增值服务,取得了良好的业绩。2006年入围“海淀区经济百强企业”,2009年获海淀区纳税A级企业荣誉称号,2011年荣获海淀区第二批“十百千工程”企业称号,2013年入围海淀区纳税A级企业,2014年被商务部授予“商贸流通业统计典型企业”。
主营业务
IT产品的销售服务业务,致力于为国内外知名IT厂商提供笔记本电脑、台式电脑、移动互联产品及其配件的销售及相关的物流、金融等增值服务
经营范围
应用软件服务;技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、首饰、工艺品、针纺织品、文化用品、日用品、工艺品、电子产品、五金交电、家用电器、机械设备;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;数据处理;软件开发;计算机系统服务;计算机系统集成;互联网信息服务;信息技术咨询服务;安装、维修电子产品;安装、维修、租赁机械设备、机电设备;销售电子烟雾化器(不含烟草、烟碱、尼古丁、焦油等烟草制品成分、非烟草制品);通讯设备销售;计算机及通讯设备经营租赁;电子元器件批发;生产销售天线、射频器件、微波设备、光电子器件、信号发射接收及处理设备、电子产品、基站设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3.71亿 股 | 3.43亿 股 | 122 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
TCL集团股份有限公司 | 9,771.60万 股 | 73.69% |
杨连起 | 570.38万 股 | 4.30% |
张永英 | 408.00万 股 | 3.08% |
黄开莉 | 224.40万 股 | 1.69% |
高戈 | 211.45万 股 | 1.59% |
蔡建明 | 209.92万 股 | 1.58% |
贺显武 | 106.08万 股 | 0.80% |
郭翠兰 | 102.00万 股 | 0.77% |
潘稳庄 | 98.53万 股 | 0.74% |
徐新 | 93.84万 股 | 0.71% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
杜娟 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-07 | |
杜娟女士,现任本公司首席运营官(COO)兼任首席财务官(CFO)、执行委员会成员。1970年5月生,毕业于中南财经大学投资系,长江商学院EMBA。1991年7月至1999年5月,建行惠州市分行工作。1999年5月加入TCL集团,历任TCL集团结算中心总经理,财务公司总经理。2014年10月至今,历任TCL金融控股集团(广州)有限公司总裁、董事长。2016年7月至2018年2月,任TCL集团副总裁。2018年2月至今,任TCL集团首席运营官(COO)。2019年1月至今,兼任集团首席财务官(CFO)。于2019年07月12日,任翰林汇信息产业股份有限公司董事长职务。 | ||||
蔡建明 | 董事会秘书 | 硕士 | 2017-01 | |
蔡建明先生,男,中国国籍,无永久境外居留权。1975 年 11 月生,毕业于湖南财经学院,长江商学院 EMBA,硕士学历。1994 年 10 月至 1998 年 9月,在湖南省益阳市红旗化工厂曾任财务科副科长、仓储科科长职务;1998 年11 月至 2001 年 3 月,在香港俊汇玩具(深圳)有限公司内审部、财务部工作,担任财务部高级会计主任一职;2001 年 5 月至 2002 年 10 月在深圳凯信光电有限公司任财务经理;2002年10月至今在翰林汇信息产业股份有限公司先后担任财务经理、财务总监、董事、副总经理、信息披露负责人等职位,现任翰林汇信息产业股份有限公司副总经理兼财务总监、信息披露负责人。 | ||||
徐荦荦 | 董事 | 硕士 | 2018-11 | |
徐荦荦先生,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任AVL公司排放事业部技术总监助理,易路联动市场经理,北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月历任TCL集团投资银行部总经理助理、副总经理,投资部部门长,战略投资部副部门长;现任TCL集团董事长助理、董事长办公室主任兼战略投资部副部门长。于2019年5月9日辞去天津七一二通信广播股份有限公司董事。 | ||||
傅和平 | 董事 | 硕士 | 2019-06 | |
傅和平女士,1978年1月生,硕士研究生。2000年7月至今历任TCL科技集团人力资源部部长、TCL科技集团副总裁。2019年06月27日任翰林汇信息产业股份有限公司董事。 | ||||
杜娟 | 董事 | 硕士 | 2019-06 | |
杜娟女士,现任本公司首席运营官(COO)兼任首席财务官(CFO)、执行委员会成员。1970年5月生,毕业于中南财经大学投资系,长江商学院EMBA。1991年7月至1999年5月,建行惠州市分行工作。1999年5月加入TCL集团,历任TCL集团结算中心总经理,财务公司总经理。2014年10月至今,历任TCL金融控股集团(广州)有限公司总裁、董事长。2016年7月至2018年2月,任TCL集团副总裁。2018年2月至今,任TCL集团首席运营官(COO)。2019年1月至今,兼任集团首席财务官(CFO)。于2019年07月12日,任翰林汇信息产业股份有限公司董事长职务。 | ||||
贺显武 | 董事 | 硕士 | 2018-11 | |
贺显武先生,现任公司董事兼销售总监,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南师范大学,后获得北方交通大学硕士学位;1991年7月至1994年11月,在湖南省湘西自治州商业学校任助理讲师;1994年11月至1999年9月,在广铁集团怀铁一中任电教中心主任;2000年7月至2001年3月,在北京中电飞华股份有限公司人力资源部任培训经理;2001年3月至2002年7月,任公司人力资源部经理;2002年7月至2003年3月,任公司商务部经理;2003年3月至2007年6月,任公司销售管理部经理兼商务部经理;2007年6月至今,任公司销售总监兼商务部经理。 | ||||
杨连起 | 董事 | 硕士 | 2018-11 | |
杨连起先生,现任公司董事兼总经理,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京科技大学,后获得中欧国际工商学院EMBA学位;1991年至1995年在国营第768厂负责行政工作,1995年至1999年在北京翰林汇科技有限公司工作;公司设立至今,在翰林汇先后担任产品经理、分公司总经理、副总经理、总经理。 | ||||
毛天祥 | 监事会主席 | 本科 | 2020-09 | |
毛天祥先生,现任本公司党委委员,审计监察部部长,纪委副书记。1980年1月出生,2003年7月本科毕业于广西大学。2003年7月至2005年6月,任中国电信集团广西桂林公司秘书主办;2005年7月至2007年11月,先后任TCL集团战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员;2007年11月至2009年6月,任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长;2009年6月至2014年8月,先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任,副处级主任;2014年9月起在TCL工作,历任TCL党群工作部副部长、TCL团委书记,2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理,2016年11月当选为TCL党委委员、纪委副书记,2017年3月至2018年12月兼任TC L资源投资公司总经理。2017年3月至今,任TCL审计监察部部长;2017年8月至今任TCL职工代表监事;2019年7月,兼任TCL华星光电审计长。2019年5月至今,任天津七一二通信广播股份有限公司监事。2019年起,先后任天津七一二通信广播股份有限公司(SH603712)监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL集团财务有限公司监事长等。 | ||||
毛天祥 | 监事 | 本科 | 2019-06 | |
毛天祥先生,现任本公司党委委员,审计监察部部长,纪委副书记。1980年1月出生,2003年7月本科毕业于广西大学。2003年7月至2005年6月,任中国电信集团广西桂林公司秘书主办;2005年7月至2007年11月,先后任TCL集团战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员;2007年11月至2009年6月,任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长;2009年6月至2014年8月,先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任,副处级主任;2014年9月起在TCL工作,历任TCL党群工作部副部长、TCL团委书记,2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理,2016年11月当选为TCL党委委员、纪委副书记,2017年3月至2018年12月兼任TC L资源投资公司总经理。2017年3月至今,任TCL审计监察部部长;2017年8月至今任TCL职工代表监事;2019年7月,兼任TCL华星光电审计长。2019年5月至今,任天津七一二通信广播股份有限公司监事。2019年起,先后任天津七一二通信广播股份有限公司(SH603712)监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL集团财务有限公司监事长等。 | ||||
潘稳庄 | 职工监事 | 本科 | 2019-06 | |
潘稳庄先生,1973年12月生,毕业于北京化工大学,本科学历。1997年7月至1998年2月,济南裕兴化工厂任助理工程师;1998年2月至1999年4月,翰林汇科技发展公司任产品经理;1999年4月至2000年9月,任翰林汇产品经理;2000年9月至2002年1月,任公司信息部经理;1998年2月至2001年12月,翰林汇软件产业有限公司产品经理;2002年1月至今历任翰林汇区域总监、区域总经理、成都分公司总经理。2019年6月10日任翰林汇信息产业股份有限公司职工监事职务 | ||||
封晔 | 职工监事 | 本科 | 2019-06 | |
封晔女士,1977年3月生,大学本科。1997年7月1999年2月,郑州大学升达经贸管理学院助教;1999年3月至2001年3月,北京汇佳教育机构总裁办总裁助理;2001年3月至今,历任翰林汇行政部企业文化主管、人力资源部经理、人力资源总监。 | ||||
杨连起 | 总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
杨连起先生,现任公司董事兼总经理,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京科技大学,后获得中欧国际工商学院EMBA学位;1991年至1995年在国营第768厂负责行政工作,1995年至1999年在北京翰林汇科技有限公司工作;公司设立至今,在翰林汇先后担任产品经理、分公司总经理、副总经理、总经理。 | ||||
高戈 | 副总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
高戈,男,生于1976年10月,中国国籍,无境外永久居住权,2006年7月毕业于香港大学,硕士研究生学历。1996年7月至今,历任翰林汇信息产业股份有限公司销售、产品经理、产品总监。2013年3月至今任本公司董事 | ||||
徐新 | 副总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
徐新先生,现任公司副总经理、北京尚派总经理,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州中州大学,后获得北京大学光华管理学院EMBA;1988年7月至1996年3月,任郑州中州大学团委组织部长/团总支书记;1996年至1998年,任郑州地平线广告公司总经理;1998年至2001年,任郑州乐天科技公司总经理;2001年至2005年,任深圳市TCL电脑科技有限责任公司销售中心总经理;2005年8月至今担任公司副总经理;2012年6月至今,兼任北京尚派总经理。 | ||||
蔡建明 | 副总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
蔡建明先生,男,中国国籍,无永久境外居留权。1975 年 11 月生,毕业于湖南财经学院,长江商学院 EMBA,硕士学历。1994 年 10 月至 1998 年 9月,在湖南省益阳市红旗化工厂曾任财务科副科长、仓储科科长职务;1998 年11 月至 2001 年 3 月,在香港俊汇玩具(深圳)有限公司内审部、财务部工作,担任财务部高级会计主任一职;2001 年 5 月至 2002 年 10 月在深圳凯信光电有限公司任财务经理;2002年10月至今在翰林汇信息产业股份有限公司先后担任财务经理、财务总监、董事、副总经理、信息披露负责人等职位,现任翰林汇信息产业股份有限公司副总经理兼财务总监、信息披露负责人。 | ||||
蔡建明 | 财务总监 | 硕士 | 2015-08 | |
蔡建明先生,男,中国国籍,无永久境外居留权。1975 年 11 月生,毕业于湖南财经学院,长江商学院 EMBA,硕士学历。1994 年 10 月至 1998 年 9月,在湖南省益阳市红旗化工厂曾任财务科副科长、仓储科科长职务;1998 年11 月至 2001 年 3 月,在香港俊汇玩具(深圳)有限公司内审部、财务部工作,担任财务部高级会计主任一职;2001 年 5 月至 2002 年 10 月在深圳凯信光电有限公司任财务经理;2002年10月至今在翰林汇信息产业股份有限公司先后担任财务经理、财务总监、董事、副总经理、信息披露负责人等职位,现任翰林汇信息产业股份有限公司副总经理兼财务总监、信息披露负责人。 |
新三板2018业绩扫描:117家遭ST戴帽 IPO辅导企业四成业绩处于下滑状态
来源:资本邦时间:2019-05-13 15:36:22
重组后业务利润贡献超9成 TCL终端业务将出表
来源:新京报时间:2019-04-24 20:53:05
TCL集团今年第一季度净利润7.79亿元 同比增长6.6%
来源:TechWeb时间:2019-04-24 13:16:05
TCL集团(000100.SZ)一季度净利润升27.67%至10.06亿元
来源:格隆汇时间:2019-04-23 23:47:21
五大国产老牌家电:老骥伏枥 路在何方?
来源:资本邦时间:2019-04-15 00:44:28
因未决诉讼和索赔事项 翰林汇净利下滑
来源:资本邦时间:2019-03-21 05:51:03
翰林汇2018年营收165.7亿元 同比增长8.75%
来源:迅视财经时间:2019-03-20 13:34:43
【新三板早报】翰林汇2018年营收166亿,净利2亿;龙凤山拟对外投资5000万元设立子公司
来源:犀牛之星时间:2019-03-20 07:50:00
犀牛之星3月20日讯:3月20日新增0家挂牌企业,挂牌公司数目10380家。