公司简介
公司是一家专业从事视频大数据技术研究的高新技术企业,自设立以来,公司一直致力于视频结构化、大数据技术的研究。经过多年积累,公司在视频摘要、图像处理、人物及车辆多维度识别、图像检索、海量数据存储等视频分析和大数据计算框架的技术上具备一定的专业能力和核心技术。
华尊是国内最早投入自主研发视频摘要技术的厂家,经过数年沉淀,面向执法行业客户提供视频大数据应用解决方案,主要产品包括VS800视频结构化分析平台、视频图像侦查综合平台、S80视频取证终端、视频勘查装备。
公司座落于深圳市繁华的天安数码城商业中心区,立足深圳服务全国,背靠国内众多著名科研机构,以联合开发、共建实验室等方式,积极探索全球顶尖的视频分析技术,服务于国内多个执法行业客户,在“平安城市”、“智慧城市”领域建设城市级“视频解析中心”,为城市公共安全管理提供可视化数据,目前解决方案已广泛应用于国内几十个省市,成功案例、产品用户遍布全国。
我们深知人才是企业的核心竞争力,公司自成立以来坚持“以人为本”的经营理念,积极重视人才的培养、引进和团队建设,公司创立初始便拥有一支高素质、稳定的产品研发团队,凝聚着多年行业资深经验骨干队伍,作为行业新秀,在探索的路上我们永不止步!
主营业务
公司依托视频数据分析技术,专注基于视频数据内容管理、智能分析为中心的视频图像侦查类及视频大数据分析类软件研发、销售和技术服务。
经营范围
电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件的安装(仅限于上门安装服务);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其限制项目)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
2,734.35万 股 | 1,028.28万 股 | 47 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
施欣欣 | 1,357.20万 股 | 49.64% |
施宏恩 | 511.60万 股 | 18.71% |
深圳华尊投资管理企业(有限合伙) | 230.00万 股 | 8.41% |
施锦玲 | 157.50万 股 | 5.76% |
青岛金石灏汭投资有限公司 | 124.00万 股 | 4.53% |
长江证券股份有限公司 | 41.70万 股 | 1.53% |
中信证券股份有限公司 | 39.80万 股 | 1.46% |
王蓓 | 32.50万 股 | 1.19% |
王宪 | 29.30万 股 | 1.07% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
施欣欣 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-07 | |
施欣欣,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年4月至2003年5月,担任深圳市信义科技有限公司部门经理;2003年6月至2005年1月,担任汇科系统(深圳)有限公司市场部经理;2005年2月至2009年2月,担任深圳市信义科技有限公司技术总监;2009年4月至2015年7月,担任有限公司执行董事兼总经理;2015年7月,担任股份公司董事长。2019年12月27日担任深圳市华尊科技股份有限公司代理副总经理职位。 | ||||
景岳 | 董事会秘书 | 硕士 | 2015-07 | |
景岳,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2007年8月至2010年6月,担任安永(中国)企业咨询有限公司深圳分公司高级分析师;2011年9月至2012年10月,任职于Palazzari&TurriesLimited;2012年10月至2013年5月,担任江苏百舸有色金属工业科技有限公司行政总裁、董事会秘书;2013年8月至2015年6月,担任兴业银行股份有限公司深圳分行企业金融客户经理;2015年6月起,担任有限公司财务总监;2015年7月起,担任股份公司财务总监兼董事会秘书。2020年1月9日因个人原因辞去深圳市华尊科技股份有限公司财务总监职位。 | ||||
张妙 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
张妙,女,曾用名张蕾,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2009年3月,担任深圳市信义科技有限公司测试工程师;2009年4月起,担任有限公司总经理助理;2015年7月起,担任股份公司董事。 | ||||
施锦玲 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
施锦玲,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年3月至2006年5月,担任深圳市浩天投资有限公司会计;2006年6月至2008年8月,担任圣德集团会计主管;2009年4月起,担任有限公司副总经理;2015年7月起,担任股份公司董事,与公司实际控制人施欣欣系夫妻关系。 | ||||
龚敏 | 董事 | 大专 | 2018-07 | |
龚敏,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年7月至2004年3月,担任深圳市纽太力通讯技术有限公司研发工程师、市场部副经理;2004年4月至2010年11月,担任深圳市华仁达电子有限公司项目经理、技术部经理;2010年12月起,担任有限公司副总经理;2015年7月起,担任股份公司董事兼副总经理。 | ||||
施欣欣 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
施欣欣,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年4月至2003年5月,担任深圳市信义科技有限公司部门经理;2003年6月至2005年1月,担任汇科系统(深圳)有限公司市场部经理;2005年2月至2009年2月,担任深圳市信义科技有限公司技术总监;2009年4月至2015年7月,担任有限公司执行董事兼总经理;2015年7月,担任股份公司董事长。2019年12月27日担任深圳市华尊科技股份有限公司代理副总经理职位。 | ||||
陈伟 | 董事 | 本科 | 2020-02 | |
陈伟,男,1983年4月7日出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2009-2012年,飞亚达(集团)股份有限公司,担任财务主管。2012-2017年,深圳市路畅科技股份有限公司,担任财务经理。2017年至今,就职于深圳市华尊科技股份有限公司,担任财务主管。2020年2月3日担任深圳市华尊科技股份有限公司董事职务。 | ||||
刘凯 | 监事会主席 | 大专 | 2018-07 | |
刘凯,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年3月至2008年2月,担任深圳中软创新科技有限公司软件工程师;2008年3月至2010年2月,担任深圳佳信技术有限公司软件工程师;2010年3月起,担任有限公司软件架构师;2015年7月起,担任股份公司监事会主席。 | ||||
刘凯 | 非职工代表监事 | 大专 | 2018-07 | |
刘凯,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年3月至2008年2月,担任深圳中软创新科技有限公司软件工程师;2008年3月至2010年2月,担任深圳佳信技术有限公司软件工程师;2010年3月起,担任有限公司软件架构师;2015年7月起,担任股份公司监事会主席。 | ||||
施欣欣 | 总经理 | 本科 | 2018-07 | |
施欣欣,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年4月至2003年5月,担任深圳市信义科技有限公司部门经理;2003年6月至2005年1月,担任汇科系统(深圳)有限公司市场部经理;2005年2月至2009年2月,担任深圳市信义科技有限公司技术总监;2009年4月至2015年7月,担任有限公司执行董事兼总经理;2015年7月,担任股份公司董事长。2019年12月27日担任深圳市华尊科技股份有限公司代理副总经理职位。 | ||||
龚敏 | 副总经理 | 大专 | 2015-07 | |
龚敏,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年7月至2004年3月,担任深圳市纽太力通讯技术有限公司研发工程师、市场部副经理;2004年4月至2010年11月,担任深圳市华仁达电子有限公司项目经理、技术部经理;2010年12月起,担任有限公司副总经理;2015年7月起,担任股份公司董事兼副总经理。 | ||||
曹明清 | 副总经理 | 大专 | 2020-01 | |
曹明清,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年9月至1992年8月,担任河南省虞城县谷熟中学教师;1992年9月至1996年7月,担任河南省虞城县站集中学教师一职;1996年8月至2014年3月,担任深圳市华仁达电子有限公司区域经理;2014年3月起,担任有限公司副总经理;2015年7月起,担任股份公司董事。2020年1月9日担任深圳市华尊科技股份有限公司副总经理职位。 | ||||
陈伟 | 副总经理 | 本科 | 2020-01 | |
陈伟,男,1983年4月7日出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2009-2012年,飞亚达(集团)股份有限公司,担任财务主管。2012-2017年,深圳市路畅科技股份有限公司,担任财务经理。2017年至今,就职于深圳市华尊科技股份有限公司,担任财务主管。2020年2月3日担任深圳市华尊科技股份有限公司董事职务。 |
华尊科技2019半年报 营收大幅下降57.15% 净利润-614万
来源:新三板+时间:2019-08-21 01:03:49
华尊科技2018年度营收大幅增长80.16%净利润-725万
来源:新三板+时间:2019-04-17 01:07:37
华尊科技2018上半年营收4463.17万元 净利980,402元
来源:挖贝网时间:2018-08-20 03:36:44
华尊科技早盘跌幅超10%
来源:犀牛之星时间:2018-02-06 10:17:06
华尊科技拟以4.75元/股的价格实施股权激励
来源:中金在线时间:2017-12-19 22:20:33
证券时报网12月19日讯证券时报新三板论坛 微信ID zqsbxsblt 讯 12月19日 华尊科技发布股票发行方案 拟向14名董监高 核心员工实施股权激励 发行价格为4 75元 股...
华尊科技拟定增募资167万元
来源:中金证券时间:2017-12-19 21:16:03
同花顺 300033 新三板讯华尊科技12月19日发布定增方案 公司拟向施欣欣 龚敏 余倬 靳强 吴翠芬 张妙 廖振生 景岳 吴伟华 张德雷 刘凯 禹世杰 林仁益 曹明清...
华尊科技2017年上半年营收1434万元 业绩亏损195万元
来源:网易财经时间:2017-09-14 16:27:00
挖贝网讯 9月14日消息,华尊科技(834878)近日公布的2017年半年度报告显示,2017年上半年营业收入为1433.89万元,较上年同期减少10.92%;归属于挂牌公司股东的净...
...组合周报第10期(20170612)— 二级组合调入大汉三通和华尊科技
来源:搜狐时间:2017-06-12 00:00:00
本期亮马二级市场组合新增调入大汉三通和华尊科技。目前组合中有华强方特(预期17年净利润8.2亿元,17年PE20X,同下)、赛特斯(2.2,18X)、亿童文教(1.6,28X)、...