公司简介
公司创建于2000年,是专业从事资金管理研究的顾问机构、资金管理软件开发商以及资金管理系统解决方案供应商,是国内资金管理领域服务的客户数量最多和从业人员最多的公司。公司通过双软认证,国家高新技术企业,并通过SO9001:2000国际质量管理体系认证和CMMI3认证,2009年整体变更为股份公司。
拜特公司拥有自主知识产权、自主品牌、自主核心技术的成熟资金管理软件产品。拜特银企直联系统软件V3.0、拜特财务公司综合营业系统软件、拜特营收资金稽核系统、拜特电子回单管理系统V10.0、拜特授信管理系统V10.0、拜特信贷管理系统V10.0、拜特承兑汇票管理软件V10.0、拜特资金预算管理软件V10.0、拜特银行接口中间件系统系列产品获得国家版权局的软件著作权登记证书。
主营业务
资金管理软件的研发与销售
经营范围
电脑软件、网络、设备的技术开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);移动终端及通讯产品的开发与销售;人力资源服务;通讯终端设备销售代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,572.76万 股 | 4,287.65万 股 | 48 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
胡德芳 | 2,588.28万 股 | 39.38% |
龚燕 | 536.80万 股 | 8.17% |
广东太平洋技术创业有限公司 | 420.00万 股 | 6.39% |
誉勤稳赢一号(深圳)投资中心(有限合伙) | 407.40万 股 | 6.20% |
深圳市和智财富十一号投资企业(有限合伙) | 329.68万 股 | 5.02% |
陈健 | 320.00万 股 | 4.87% |
深圳富存壹号投资管理中心 | 316.00万 股 | 4.81% |
杨明 | 270.00万 股 | 4.11% |
甘少煊 | 220.00万 股 | 3.35% |
吴娜 | 169.60万 股 | 2.58% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡德芳 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-07 | |
胡德芳,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,深圳市专家委员会及深圳市南山区专家委员会专家委员。历任深圳市爱华电子有限公司软件工程师、二级公司副经理等职务。2000年创立并一直任职于深圳市拜特科技有限公司,现任公司董事长职务。 | ||||
甘少煊 | 副董事长 | 本科 | 2018-07 | |
甘少煊,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于北京林业大学,会计学学士。1996年加入美的集团股份有限公司,参与美的集团股份有限公司结算中心的组建与运营,历任结算中心副总经理、财务总监;2007年加入佛山市百年科技有限公司,担任公司副总裁。2010年加入本公司,现任公司董事、总经理。 | ||||
郑立新 | 独立董事 | 2018-07 | | |
郑立新先生于2003年起任德摩资本有限公司董事长。德摩资本目前管理有基于大中华地区的“主动激进型”股票基金(和谐基金),针对医疗产业的风险投资基金(安信德摩牙科创投基金)和一系列私人投资公司。德摩资本所有的投资都以主动增值为原则,通过长期持有,持续协助公司成长,为企业创造价值。累计投资已过百家公司,打造了十多个细分行业龙头。 | ||||
侯朗基 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
侯朗基:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。历任广州五金交电采购供应站财会科长兼策划部主任,广州市荔湾区第九、第十届人民代表大会代表,广东太平洋技术创业有限公司投资部门项目经理职务、广东太平洋技术创业有限公司董事,自2008年起担任本公司董事至今。 | ||||
甘少煊 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
甘少煊,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于北京林业大学,会计学学士。1996年加入美的集团股份有限公司,参与美的集团股份有限公司结算中心的组建与运营,历任结算中心副总经理、财务总监;2007年加入佛山市百年科技有限公司,担任公司副总裁。2010年加入本公司,现任公司董事、总经理。 | ||||
肖凯征 | 董事 | 2018-07 | | |
肖凯征先生于2018年5月16日至今任职为深圳市拜特科技股份有限公司董事会董事的职务,同年至2020年8月27日任命为本公司总经理。 | ||||
胡德芳 | 董事 | 硕士 | 2018-07 | |
胡德芳,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,深圳市专家委员会及深圳市南山区专家委员会专家委员。历任深圳市爱华电子有限公司软件工程师、二级公司副经理等职务。2000年创立并一直任职于深圳市拜特科技有限公司,现任公司董事长职务。 | ||||
洪立阳 | 监事会主席 | 硕士 | 2019-05 | |
洪立阳,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师、注册会计师。1987年执教于江西财经大学;1992年从厦门大学会计系研究生毕业后,加入深圳华强集团有限公司,历任集团财务结算中心主任、审计部部长、资产管理部部长,深圳华强新城市发展有限公司董事兼财务总监,集团财务部副部长、集团审贷委员会委员等职。2010年至2019年4月曾任深圳市拜特科技股份有限公司财务总监。2019年5月6日任职于深圳市拜特科技股份有限公司职工监事职务。于2019年5月13日,任深圳市拜特科技股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
杨明 | 监事 | 本科 | 2018-07 | |
杨明,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年至今在本公司任高级研发工程师、高级配置管理工程师等职。现任公司监事。 | ||||
向大芳 | 职工代表监事 | 2018-07 | | |
向大芳,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任深圳市爱华电子有限公司技术部员工、联想电脑专卖店总经理、深圳市杰辉电子有限公司总经理助理、华强电子世界IT产品销售经理、深圳市爱华动力电池有限公司大客户销售总监、办公室主任。2013年4月至今在本公司任企业发展部总监,现任公司监事。 | ||||
洪立阳 | 职工代表监事 | 硕士 | 2019-05 | |
洪立阳,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师、注册会计师。1987年执教于江西财经大学;1992年从厦门大学会计系研究生毕业后,加入深圳华强集团有限公司,历任集团财务结算中心主任、审计部部长、资产管理部部长,深圳华强新城市发展有限公司董事兼财务总监,集团财务部副部长、集团审贷委员会委员等职。2010年至2019年4月曾任深圳市拜特科技股份有限公司财务总监。2019年5月6日任职于深圳市拜特科技股份有限公司职工监事职务。于2019年5月13日,任深圳市拜特科技股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
王成 | 副总经理 | 本科 | 2013-12 | |
王成,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年至2002年担任神州数码控股有限公司部门销售经理,2003年至2008年任拜特有限销售总监,2008年至2010年任金蝶软件集团资金业务部经理,2010年回到本公司,现任公司副总经理兼营销总监。 | ||||
叶爱国 | 副总经理 | 本科 | 2019-05 | |
叶爱国先生毕业于厦门大学,行政管理学学士。具有丰富的企业人力资源管理、行政管理等管理工作经验。2003年入职拜特科技,历任公司人力资源部经理、行政总监、副总经理、董事会秘书、资本运营部总监等职。现任公司副总经理、客户中心总监。担任深圳市拜特科技股份有限公司证券事务代表。 | ||||
甘少煊 | 财务总监 | 本科 | 2019-04 | |
甘少煊,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于北京林业大学,会计学学士。1996年加入美的集团股份有限公司,参与美的集团股份有限公司结算中心的组建与运营,历任结算中心副总经理、财务总监;2007年加入佛山市百年科技有限公司,担任公司副总裁。2010年加入本公司,现任公司董事、总经理。 |
云南锗业收购云南拜特科技90%股权 作价35万元已完成变更
来源:挖贝网时间:2019-06-24 10:46:56
云南锗业拟收购智能化系统公司90%股权
来源:资本邦时间:2019-06-20 02:17:06
764家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:29:12
拜特科技2018年度营收下降18.89% 净利润615万每股收益0.09
来源:新三板+时间:2019-04-25 23:37:31
拜特科技2018上半年营收4790.84万元 净利-111.87万元
来源:挖贝网时间:2018-09-14 10:25:17
拜特科技:关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性...
来源:中金证券时间:2018-06-13 16:16:02
深圳市拜特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2018年6月18日任期届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人、...
拜特科技2017年净赚2843万元 营收同比增长46%
来源:同花顺金融网时间:2018-05-02 14:27:55
挖贝网讯 5月2日消息,拜特科技近日公布的2017年报告显示,截止2017年12月31日,2017年营业收入为1.53亿元,较上年同期增长46.28%;归属于挂牌公司股东的净利润为...
拜特科技董事辞职 不持有公司股份
来源:网易财经时间:2018-03-05 14:59:00
读懂新三板报道3月2日,拜特科技发布公告称,公司监事会于2018年2月28日收到陈江递交的辞职报告。 公告显示,该辞职董事不持有公司股份。 本次辞职原因为个人原因。...