账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
方盛股份
(832662)
已有346人关注该股 自选
10.65
-0.05
-0.47%
行业排名:1 / 8 所属行业:换热器设备
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:10.62
最 高:10.95
平均价:10.79
市盈率:14.89
成交量:6724.00
总市值:9.32亿
昨 收:10.7
最 低:10.57
换手率:2.74%
市净率:2.10%
成交额:725.48万
流通市值:2.62亿
公司电话:0510-68751950
董秘:张卫锋
董秘Email:
董秘电话:0510-68751950
法人:丁云龙
主办券商:华英证券
交易方式:做市
挂牌日期:2015-06-23
成立日期:2007-01-16
做市日期:-
注册资本:8755.0002 万元
所属地区:江苏省 - 无锡市
办公地址:江苏省无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路30号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
  • 卖5 10.72 10
  • 卖4 10.70 140
  • 卖3 10.69 32
  • 卖2 10.68 94
  • 卖1 10.67 1
  • 买1 10.65 56
  • 买2 10.64 57
  • 买3 10.62 253
  • 买4 10.61 3
  • 买5 10.60 44
现金流量表
现金流量表 2023三季报 2022三季报 2021三季报 2020三季报
报告期 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.68亿 1.68亿 1.26亿 7,630.28万
收到的税费返还 550.49万 488.34万 520.35万 123.02万
收到其他与经营活动有关的现金 560.46万 268.18万 330.53万 254.61万
经营活动现金流入小计 1.79亿 1.76亿 1.35亿 8,007.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,155.99万 7,459.92万 3,631.07万 2,707.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,688.74万 4,229.13万 3,710.13万 2,741.00万
支付的各项税费 1,410.09万 559.71万 827.08万 1,132.08万
支付其他与经营活动有关的现金 1,299.60万 1,435.42万 1,803.81万 1,740.64万
经营活动现金流出小计 1.66亿 1.37亿 9,972.09万 8,321.23万
经营活动产生的现金流量净额 1,364.69万 3,880.44万 3,522.21万 -313.31万
收回投资收到的现金 1.69亿 9,321.99万 500.00万 -
取得投资收益收到的现金 212.44万 85.37万 12.99万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15.40万 - 5.27万 14.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - 4,950.00万 -
投资活动现金流入小计 1.71亿 9,407.36万 5,468.26万 14.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,060.60万 1,094.34万 497.58万 290.10万
投资活动现金流出小计 2.79亿 1.48亿 5,547.58万 295.10万
投资活动产生的现金流量净额 -1.07亿 -5,369.74万 -79.32万 -280.56万
筹资活动现金流入小计 - 2,546.74万 1.53万 940.39万
筹资活动现金流出小计 2,013.85万 3,340.73万 1,999.73万 2,481.12万
汇率变动对现金的影响 105.87万 281.56万 -14.96万 -13.35万
现金及现金等价物净增加额 -1.13亿 -2,001.73万 1,429.74万 -2,147.95万
期初现金及现金等价物余额 1.63亿 4,973.99万 2,174.42万 4,919.25万
期末现金及现金等价物余额 5,055.64万 2,972.26万 3,604.15万 2,771.30万
净利润 - - - -
加: 资产减值准备 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 - - - -
无形资产摊销 - - - -
长期待摊费用摊销 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - - -
财务费用 - - - -
投资损失 - - - -
递延所得税资产减少 - - - -
存货的减少 - - - -
经营性应收项目的减少 - - - -
经营性应付项目的增加 - - - -
其他 - - - -
现金的期末余额 - - - -
减:现金的期初余额 - - - -
公告日期 2023-09-30 2022-10-12 2021-10-29 2020-10-30
预约定增
提交反馈
用户反馈