账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
方盛股份
(832662)
已有346人关注该股 自选
10.65
-0.05
-0.47%
行业排名:1 / 8 所属行业:换热器设备
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:10.62
最 高:10.95
平均价:10.79
市盈率:14.89
成交量:6724.00
总市值:9.32亿
昨 收:10.7
最 低:10.57
换手率:2.74%
市净率:2.10%
成交额:725.48万
流通市值:2.62亿
公司电话:0510-68751950
董秘:张卫锋
董秘Email:
董秘电话:0510-68751950
法人:丁云龙
主办券商:华英证券
交易方式:做市
挂牌日期:2015-06-23
成立日期:2007-01-16
做市日期:-
注册资本:8755.0002 万元
所属地区:江苏省 - 无锡市
办公地址:江苏省无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路30号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
  • 卖5 10.72 10
  • 卖4 10.70 140
  • 卖3 10.69 32
  • 卖2 10.68 94
  • 卖1 10.67 1
  • 买1 10.65 56
  • 买2 10.64 57
  • 买3 10.62 253
  • 买4 10.61 3
  • 买5 10.60 44
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2.15亿 2.86亿 1.80亿 1.03亿
收到的税费返还 675.27万 669.65万 578.12万 59.37万
收到其他与经营活动有关的现金 590.83万 515.81万 291.35万 166.37万
经营活动现金流入小计 2.28亿 2.98亿 1.89亿 1.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.36亿 1.35亿 5,139.01万 3,190.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,271.18万 5,795.97万 5,055.46万 3,809.41万
支付的各项税费 1,745.70万 812.68万 670.57万 947.91万
支付其他与经营活动有关的现金 1,874.47万 2,261.17万 1,385.72万 1,197.20万
经营活动现金流出小计 2.34亿 2.24亿 1.23亿 9,144.61万
经营活动产生的现金流量净额 -691.95万 7,446.39万 6,668.00万 1,372.43万
收回投资收到的现金 2.68亿 1.25亿 1.20亿 9,410.20万
取得投资收益收到的现金 346.84万 114.29万 75.10万 78.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15.85万 8.26万 7.78万 7.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 28.89万 - - -
投资活动现金流入小计 2.72亿 1.26亿 1.21亿 9,496.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,055.43万 3,292.25万 970.32万 446.80万
投资活动现金流出小计 3.77亿 2.24亿 1.39亿 9,257.00万
投资活动产生的现金流量净额 -1.05亿 -9,751.58万 -1,762.54万 239.82万
筹资活动现金流入小计 - 1.72亿 2,210.00万 693.89万
筹资活动现金流出小计 2,650.65万 3,833.61万 4,314.10万 2,024.97万
汇率变动对现金的影响 143.91万 313.21万 -1.79万 -25.98万
现金及现金等价物净增加额 -1.37亿 1.14亿 2,799.57万 255.19万
期初现金及现金等价物余额 1.63亿 4,973.99万 2,174.42万 1,919.22万
期末现金及现金等价物余额 2,680.10万 1.63亿 4,973.99万 2,174.42万
净利润 6,261.19万 5,397.28万 3,650.73万 3,178.04万
加: 资产减值准备 86.93万 38.94万 42.81万 36.73万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 906.78万 795.17万 604.88万 315.96万
无形资产摊销 88.31万 88.67万 48.81万 10.98万
长期待摊费用摊销 33.69万 33.69万 264.28万 103.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -10.98万 -11.63万 - 7.85万
财务费用 -393.55万 -337.60万 88.74万 94.18万
投资损失 -187.28万 -41.54万 -152.50万 -116.87万
递延所得税资产减少 - 161.68万 -13.08万 -6.70万
存货的减少 271.45万 -311.30万 -900.26万 -353.78万
经营性应收项目的减少 -4,407.86万 -262.74万 -1,856.04万 -1,503.34万
经营性应付项目的增加 -3,542.82万 1,595.66万 4,121.71万 -367.69万
其他 - - - -
现金的期末余额 2,680.10万 1.63亿 - -
减:现金的期初余额 1.63亿 4,973.99万 - -
公告日期 2023-12-31 2022-12-31 2022-08-19 2022-08-19
预约定增
提交反馈
用户反馈