账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
清投智能
(836334)
已有346人关注该股 自选
-
行业排名:- / 2 所属行业:显示屏拼接系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:010-57236305
董秘:王小飞
董秘Email:
董秘电话:010-57236305
法人:王展
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2016-04-18
成立日期:2008-04-22
做市日期:-
注册资本:5358.75 万元
所属地区:北京市 - 海淀区
办公地址:北京市海淀区清河安宁庄东路18号10号平房007-013室
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
2,870.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 13
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2017中报 2016中报 2015中报
报告期 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.17亿 7,886.41万 6,117.72万
收到的税费返还 247.83万 371.70万 227.42万
收到其他与经营活动有关的现金 59.04万 2,799.88万 1,198.98万
经营活动现金流入小计 1.20亿 1.11亿 7,544.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,017.61万 7,436.44万 4,175.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,581.78万 1,104.93万 1,026.23万
支付的各项税费 1,187.54万 1,081.62万 469.49万
支付其他与经营活动有关的现金 1,243.58万 2,371.74万 1,587.09万
经营活动现金流出小计 1.20亿 1.20亿 7,258.73万
经营活动产生的现金流量净额 -26.54万 -936.74万 285.38万
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 5.69万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 1,572.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 5.69万 - 1,572.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 480.84万 95.08万 149.69万
投资活动现金流出小计 1,530.84万 95.08万 149.69万
投资活动产生的现金流量净额 -1,525.15万 -95.08万 -149.53万
筹资活动现金流入小计 5,494.31万 3,100.00万 3,050.00万
筹资活动现金流出小计 6,849.28万 2,649.80万 4,316.66万
汇率变动对现金的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额 -2,906.66万 -581.62万 -1,130.81万
期初现金及现金等价物余额 4,465.51万 4,038.20万 1,990.26万
期末现金及现金等价物余额 1,558.85万 3,456.58万 859.45万
净利润 1,840.22万 741.78万 292.06万
加: 资产减值准备 95.01万 88.22万 8.58万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 152.37万 84.87万 26.57万
无形资产摊销 46.50万 33.96万 3.42万
长期待摊费用摊销 50.81万 41.80万 41.80万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - -1,402.90
财务费用 172.34万 142.21万 182.00万
投资损失 -5.69万 - -
递延所得税资产减少 -7.42万 -13.23万 -1.29万
存货的减少 -139.71万 815.10万 609.78万
经营性应收项目的减少 -2,302.76万 -1,929.50万 -200.22万
经营性应付项目的增加 80.10万 -941.94万 -530.46万
其他 - - -
现金的期末余额 1,558.85万 3,456.58万 859.45万
减:现金的期初余额 4,465.51万 4,038.20万 1,990.26万
公告日期 2017-08-21 2016-08-23 2016-08-23
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈