账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

上海证券   共 147 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
摘牌索新(831486) 0.02 -93.33 -334.64万 1,559.64万 1.09亿 -1.37 200.00万
ST广安生(831503) 0.03 0.00 -1.17亿 2.87亿 1.50亿 -0.20 400.00万
鑫庄农贷(830958) 0.05 -16.67 -1,044.03万 -39.09万 4.24亿 0.03 2,100.00万
ST特辰(831242) 0.07 0.00 -3,519.46万 1.87亿 1.33亿 0.74 900.00万
彩讯科技(430033) 0.1 0.00 -338.31万 4,403.65万 4,017.92万 0.03 400.00万
ST赞普(831405) 0.12 0.00 -891.71万 1,805.93万 4,838.80万 -0.12 600.00万
万通新材(430536) 0.18 0.00 -602.17万 5,591.30万 3,138.00万 0.43 600.00万
金天地(430366) 0.19 0.00 -1,022.75万 558.32万 1.98亿 0.10 3,800.00万
九鼎集团(430719) 0.19 0.00 -1.20亿 5.07亿 150.00亿 1.39 28.50亿
海航冷链(831900) 0.19 5.56 -9,303.94万 9,353.82万 11.73亿 0.32 2.23亿
提交反馈
用户反馈