账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

上海证券   共 251 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
九鼎集团(430719) 0.18 0.00 -1.20亿 5.07亿 150.00亿 1.39 27.00亿
粤开证券(830899) 0.95 -1.04 3,436.72万 12.04亿 33.23亿 1.66 31.56亿
海航冷链(831900) 0.18 0.00 -9,303.94万 9,353.82万 11.73亿 0.32 2.11亿
钢银电商(835092) 2.33 -0.85 3.20亿 651.62亿 10.38亿 3.53 24.19亿
东方网(834678) 4.03 0.00 -1.05亿 11.09亿 9.97亿 0.79 40.18亿
均信担保(430558) 0.32 -27.27 3,949.71万 1.47亿 7.17亿 1.57 2.29亿
国航远洋(833171) 4.32 -0.23 248.38万 14.39亿 5.55亿 2.43 23.99亿
益盟股份(832950) 4.58 1.78 5,191.50万 5.72亿 4.43亿 5.15 20.29亿
鑫庄农贷(830958) 0.06 20.00 -1,044.03万 -39.09万 4.24亿 0.03 2,500.00万
利尔达(832149) 3.14 2.61 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 13.24亿
提交反馈
用户反馈