账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

上海证券   共 251 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
钢银电商(835092) 2.33 -0.85 3.20亿 651.62亿 10.38亿 3.53 24.19亿
鹏盾能源(830990) 1.19 0.00 -1,299.29万 36.61亿 1.44亿 1.52 1.72亿
开泰石化(831928) 1.94 1.04 -1.61亿 30.00亿 1.86亿 1.70 3.61亿
前程人力(833486) 1.04 0.00 -1,381.29万 24.17亿 9,693.23万 1.23 1.01亿
利尔达(832149) 3.14 2.61 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 13.24亿
盈谷股份(830855) 1.03 0.00 1,129.29万 18.27亿 4.06亿 1.43 4.18亿
麟龙新材(830945) 2.56 0.00 1,374.41万 17.06亿 1.08亿 3.37 2.77亿
国航远洋(833171) 4.32 -0.23 248.38万 14.39亿 5.55亿 2.43 23.99亿
粤开证券(830899) 0.95 -1.04 3,436.72万 12.04亿 33.23亿 1.66 31.56亿
东方网(834678) 4.03 0.00 -1.05亿 11.09亿 9.97亿 0.79 40.18亿
提交反馈
用户反馈