账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
金河科技
(837647)
已有334人关注该股 自选
-
行业排名:- / 4 所属行业:乳品
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0951-7821984
董秘:
董秘Email:
董秘电话:
法人:闫建国
主办券商:财达证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:2016-06-24
成立日期:1998-04-22
做市日期:2016-12-20
注册资本:4751.05 万元
所属地区:宁夏回族自治区 - 银川市
办公地址:宁夏贺兰工业园区怡园路5号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
2,738.20万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 7
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2019年报 2018年报 2017年报
报告期 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2.06亿 2.04亿 2.07亿
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,704.90万 744.94万 1,280.09万
经营活动现金流入小计 2.33亿 2.11亿 2.20亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.06亿 1.36亿 1.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2,901.02万 2,802.58万 2,874.25万
支付的各项税费 1,084.25万 834.41万 1,367.17万
支付其他与经营活动有关的现金 4,199.30万 2,984.78万 1,279.02万
经营活动现金流出小计 1.88亿 2.02亿 2.02亿
经营活动产生的现金流量净额 4,516.05万 923.00万 1,792.17万
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 470.31万 82.13万 94.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21.97万 5.00万 1,004.20万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6,001.00万 1.13亿 1.22亿
投资活动现金流入小计 6,493.27万 1.14亿 1.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,334.24万 1,182.50万 1,016.15万
投资活动现金流出小计 8,335.24万 1.25亿 1.50亿
投资活动产生的现金流量净额 -1,841.97万 -1,095.37万 -1,688.73万
筹资活动现金流入小计 3.12亿 1.78亿 1.41亿
筹资活动现金流出小计 3.56亿 1.68亿 1.38亿
汇率变动对现金的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1,683.62万 853.62万 440.47万
期初现金及现金等价物余额 5,835.21万 4,981.59万 4,541.12万
期末现金及现金等价物余额 4,151.59万 5,835.21万 4,981.59万
净利润 -89.48万 1,806.89万 1,267.20万
加: 资产减值准备 - -67.97万 175.63万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,149.04万 960.06万 954.43万
无形资产摊销 59.65万 43.84万 33.25万
长期待摊费用摊销 36.65万 14.99万 14.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 187.98万 77.76万 1.32万
财务费用 1,009.94万 392.06万 496.23万
投资损失 -148.34万 -232.97万 -197.73万
递延所得税资产减少 -111.56万 11.41万 -52.55万
存货的减少 -548.18万 293.10万 -64.98万
经营性应收项目的减少 1,775.48万 -224.36万 -3,628.62万
经营性应付项目的增加 454.84万 -2,082.85万 2,885.54万
其他 -68.47万 -68.95万 -96.89万
现金的期末余额 4,151.59万 5,835.21万 4,981.59万
减:现金的期初余额 5,835.21万 4,981.59万 4,541.12万
公告日期 2020-04-29 2019-03-15 2018-06-12
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈