公司简介
公司主营业务主要分为两个方面:一是通过智能分发与运营平台,向移动互联网用户提供数字版权内容服务(包括手机图书、游戏等优质版权产品的有偿使用、免费使用以及其它服务等);二是为各类内容提供商提供手机快捷支付解决方案和手机广告智能发布服务。
目前,公司在数字版权内容智能发行服务平台之上,逐步形成手机阅读、手机游戏推广、手机支付服务、手机广告智能发布四大核心业务模块,其中手机游戏推广、手机支付服务与手机广告智能发布为新兴业务,将逐步成为公司重点发展的核心业务,并成为公司主要利润来源。
主营业务
新能源动力电池的梯次利用技术研发与产业化服务;5G基站智慧新锂电系列产品、两三轮车专用智能磷酸铁锂、钛酸锂电池、特制全兼容锂电池的生产及销售;BMS及智能电池溯源管理平台。
经营范围
锂电池、新能源、换电设施的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;版权贸易;产品设计;货物进出口、代理进出口、技术进出口;生产锂离子电池、稳流电源、不间断供电电源(UPS)、锂电池的各种电池原材料及零部件配件、电池管理系统及电池组(限在外埠从事生产经营活动);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、服务消费机器人、锂电池、换电设施;出版物零售;出版物批发;互联网信息服务;从事互联网文化活动;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
9,269.33万 股 | 5,452.94万 股 | 131 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
李海川 | 4,734.76万 股 | 51.08% |
深圳国金天使投资企业(有限合伙) | 721.00万 股 | 7.78% |
深圳国金天宇创业投资企业(有限合伙) | 721.00万 股 | 7.78% |
刘炳海 | 462.46万 股 | 4.99% |
深圳市腾讯创业基地发展有限公司 | 265.10万 股 | 2.86% |
北京伯乐锐金股权投资基金管理中心(有限合伙) | 180.34万 股 | 1.95% |
海通证券股份有限公司做市专用证券账户 | 174.56万 股 | 1.88% |
深圳市创梦天地科技有限公司 | 162.30万 股 | 1.75% |
中原证券股份有限公司 | 132.34万 股 | 1.43% |
申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 132.20万 股 | 1.43% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李海川 ![]() |
董事长 | 高中 | 2018-06 | |
李海川,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,现任公司董事长、总经理,2003年8月至2005年9月担任北京卡美星达数码科技有限公司总经理;2005年10月至2007年6月担任北京摩动时代通信技术有限公司总经理;2007年7月至2009年12月担任北京爱捷迅科技有限公司总经理;2010年1月至2015年6月担任有限公司总经理;2015年6月至今担任公司董事长、总经理。 | ||||
苗炜 | 董事会秘书 | 本科 | 2018-08 | |
苗炜,女,汉族,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京中山学院行政管理专业,本科学历,2002年至2005年任新恒基集团北京新恒基物业管理有限公司人事行政主管,2005年至2008年德润集团德润万豪物业管理有限公司人事行政部经理,2008年至2011年北京锦程子强科技管理有限公司人事行政部经理,2011年至2013年纪竹邦能源技术有限公司人事行政部经理;2013年至2017年任北京世纪竹邦能源技术股份有限公司公司董事、董事会秘书。2017年2018年任北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会办公室职员。 | ||||
钟姗 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
钟姗,女,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事、行政总监。2003年7月至2013年6月担任秦皇岛科泰工业有限公司支援长;2013年6月至2015年6月任聚能鼎力有限行政总监;2015年6月担任有限公司财务总监;2015年6月至今担任公司董事、行政总监。 | ||||
张伟华 | 董事 | 2018-06 | | |
张伟华,男,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、副总经理,2003年8月至2004年12月担任北京卡美星达数码科技有限公司开发工程师;2005年10月至2006年1月担任北京摩动时代通信技术有限公司资深技术工程师、技术总监;2006年7月至2009年12月担任北京爱捷迅科技有限公司CTO;2010年1月至2015年6月担任有限公司CTO;2015年6月至今担任公司董事、副总经理、CTO。 | ||||
李海川 | 董事 | 高中 | 2018-06 | |
李海川,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,现任公司董事长、总经理,2003年8月至2005年9月担任北京卡美星达数码科技有限公司总经理;2005年10月至2007年6月担任北京摩动时代通信技术有限公司总经理;2007年7月至2009年12月担任北京爱捷迅科技有限公司总经理;2010年1月至2015年6月担任有限公司总经理;2015年6月至今担任公司董事长、总经理。 | ||||
李天燕 | 董事 | 硕士 | 2018-09 | |
李天燕,女,汉族,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国曼彻斯特大学工商管理专业,硕士研究生学历,2008年至2012年任上海巨人网络科技有限公司人力资源部总监、投资部总监,2012年至2014年任热酷互动网络科技有限公司副总裁,2014年至今任深圳国金纵横投资管理有限公司合伙人,2014年至今任上海心引网络科技有限公司董事,2015年至今任北京若森数字科技股份有限公司董事,2016年至今任北京远游科技有限公司董事,2016年至今任北京辉黄文化传媒有限公司董事。 | ||||
苗炜 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
苗炜,女,汉族,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京中山学院行政管理专业,本科学历,2002年至2005年任新恒基集团北京新恒基物业管理有限公司人事行政主管,2005年至2008年德润集团德润万豪物业管理有限公司人事行政部经理,2008年至2011年北京锦程子强科技管理有限公司人事行政部经理,2011年至2013年纪竹邦能源技术有限公司人事行政部经理;2013年至2017年任北京世纪竹邦能源技术股份有限公司公司董事、董事会秘书。2017年2018年任北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会办公室职员。 | ||||
王秦天一 | 监事会主席 | 硕士 | 2020-04 | |
王秦天一,男,1983年3月27日出生,中国国籍,持英国永久居留权,英国帝国理工大学国际健康管理专业硕士、英国伯明翰大学 MBA。2008年9月至2010年8月担任英国 ebay 公司 Marketing 项目主管,主要负责公司网站运营、业务推广及维护公司与其它合作网站、第三方平台的合作关系。2010年9月至2017年8月创立 China Tour Service UK (中华之旅)品牌并担任总经理,主营海外留学、移民与旅游项目;2017年9月至今担任黑龙江金诺华国际教育发展有限公司总经理,主营海外留学与移民,文化交流和全球资产配置。于2020年4月8日担任北京聚能鼎力科技股份有限公司监事会主席及监事。 | ||||
王秦天一 | 监事 | 硕士 | 2020-04 | |
王秦天一,男,1983年3月27日出生,中国国籍,持英国永久居留权,英国帝国理工大学国际健康管理专业硕士、英国伯明翰大学 MBA。2008年9月至2010年8月担任英国 ebay 公司 Marketing 项目主管,主要负责公司网站运营、业务推广及维护公司与其它合作网站、第三方平台的合作关系。2010年9月至2017年8月创立 China Tour Service UK (中华之旅)品牌并担任总经理,主营海外留学、移民与旅游项目;2017年9月至今担任黑龙江金诺华国际教育发展有限公司总经理,主营海外留学与移民,文化交流和全球资产配置。于2020年4月8日担任北京聚能鼎力科技股份有限公司监事会主席及监事。 | ||||
付俊 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-06 | |
付俊,男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司监事。2004年7月至2007年5月任北京东方国信经营分析项目组数据库工程师;2007年5月至2008年11月任阿里巴巴支付宝(中国)科技有限公司系统运维部数据库工程师/管理员;2009年3月至2014年11月任中国移动和阅读基地技术支撑部数据平台架构师,资深DBA(数据库工程师);2014年11月至2015年6月任公司技术总监;2015年6月任有限公司监事;2015年6月至今担任公司技术总监、监事。 | ||||
樊钧顺 | 股东代表监事 | 本科 | 2018-06 | |
樊钧顺,女,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司监事。2003年5月至2010年10月担任上海掌上灵通咨询有限公司商务经理;2010年11月至2014年12月担任广州市久邦数码科技有限公司阅读事业部商务总监,2015年1月至2015年6月担任聚能鼎力有限商务负责人;2015年6月担任聚能鼎力有限监事;2015年6月至今担任公司商务负责人。 | ||||
李海川 | 总经理 | 高中 | 2015-06 | |
李海川,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,现任公司董事长、总经理,2003年8月至2005年9月担任北京卡美星达数码科技有限公司总经理;2005年10月至2007年6月担任北京摩动时代通信技术有限公司总经理;2007年7月至2009年12月担任北京爱捷迅科技有限公司总经理;2010年1月至2015年6月担任有限公司总经理;2015年6月至今担任公司董事长、总经理。 | ||||
张伟华 | 副总经理 | 2015-06 | | |
张伟华,男,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、副总经理,2003年8月至2004年12月担任北京卡美星达数码科技有限公司开发工程师;2005年10月至2006年1月担任北京摩动时代通信技术有限公司资深技术工程师、技术总监;2006年7月至2009年12月担任北京爱捷迅科技有限公司CTO;2010年1月至2015年6月担任有限公司CTO;2015年6月至今担任公司董事、副总经理、CTO。 | ||||
袁晔 | 财务总监 | 大专 | 2015-06 | |
袁晔,女,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司财务总监。2002年5月至2007年5月任北京中勤万信会计师事务所有限公司项目经理;2007年7月至2010年11月任北京兴中海集团财务经理;2010年11月至2015年5月任北京中兴博瑞财务管理咨询有限公司高级项目经理,2015年6月至今,担任公司财务总监。 |
毛利率大幅下滑 聚能鼎力收问询函
来源:资本邦时间:2019-11-01 14:44:56
聚能鼎力2018年度 营收大幅下降62.66%
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:42:31
764家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:29:12
新三板引领指数行情将于1月14日正式发布
来源:迅视财经时间:2019-01-11 17:24:50
做市指数跌0.04% 盘中成交2705万元
来源:犀牛之星时间:2019-01-08 15:28:18
【1月8日新三板收评】做市指数跌0.04% 盘中成交2705万元
来源:犀牛之星时间:2019-01-08 15:18:00
1月7日,创新层、基础层盘中分别成交3051.84万元、490.34万元,总成交3542.18万元。
多家新三板公司改为做市转让 还有做市商大举增持
来源:中国金融观察网时间:2019-01-05 10:35:29
本周新增4家挂牌企业 11家摘牌
来源:资本邦时间:2019-01-04 19:21:24