账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
酉立智能
(874325)
已有328人关注该股 自选
0
0
0.00%
行业排名:- / 0 所属行业:金属制品
今 开:-
最 高:-
平均价:0.00
市盈率:0.00
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:0.00%
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://unique.top
公司电话:0512-82880101
董秘:蔡娟
董秘Email:
董秘电话:
法人:杨俊
主办券商:华泰联合证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:2023-12-07
成立日期:2017-04-25
做市日期:-
注册资本:3079.7 万元
所属地区:江苏省 - 苏州市
办公地址:
竞价成交
委托卖出 委托买入
暂无相关行情,点击发布
暂无相关行情,点击发布
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
0
融资成功率
0%
融资排名
- / 14
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 - -
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 5.72亿 3.79亿 3.72亿
收到的税费返还 4,277.46万 3,715.72万 2,637.62万
收到其他与经营活动有关的现金 1.03亿 5,738.43万 6,051.17万
经营活动现金流入小计 7.17亿 4.74亿 4.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.35亿 3.69亿 3.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3,693.70万 2,884.82万 2,594.02万
支付的各项税费 1,218.63万 238.14万 48.89万
支付其他与经营活动有关的现金 1.38亿 5,127.66万 8,700.97万
经营活动现金流出小计 7.23亿 4.52亿 4.42亿
经营活动产生的现金流量净额 -531.58万 2,188.99万 1,597.16万
收回投资收到的现金 - 545.00万 600.00万
取得投资收益收到的现金 69.19万 44.92万 197.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2.95万 245.24万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 72.13万 835.15万 797.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,796.51万 1,473.41万 1,667.74万
投资活动现金流出小计 2,330.70万 2,018.41万 2,267.74万
投资活动产生的现金流量净额 -2,258.57万 -1,183.25万 -1,470.61万
筹资活动现金流入小计 9,950.80万 1.18亿 1.22亿
筹资活动现金流出小计 5,755.55万 1.40亿 1.07亿
汇率变动对现金的影响 -18.89万 -152.58万 -1,640.76
现金及现金等价物净增加额 1,386.22万 -1,390.48万 1,603.02万
期初现金及现金等价物余额 242.14万 1,632.62万 29.60万
期末现金及现金等价物余额 1,628.36万 242.14万 1,632.62万
净利润 7,817.27万 4,194.91万 1,477.68万
加: 资产减值准备 39.42万 156.83万 29.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 402.93万 427.99万 401.88万
无形资产摊销 3.70万 2.19万 1.69万
长期待摊费用摊销 331.95万 268.65万 116.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 5.62万 24.64万
财务费用 456.40万 460.61万 193.00万
投资损失 -459.03万 218.51万 -194.65万
递延所得税资产减少 -145.74万 -111.31万 -220.49万
存货的减少 -2,553.57万 -154.24万 -609.80万
经营性应收项目的减少 -1.75亿 -5,996.73万 -7,936.31万
经营性应付项目的增加 9,622.05万 1,277.98万 7,622.82万
其他 29.36万 - -
现金的期末余额 1,628.36万 242.14万 1,632.62万
减:现金的期初余额 242.14万 1,632.62万 29.60万
公告日期 2024-03-29 2023-10-20 2023-10-20
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈