公司简介
公司是第一批国家鼓励的集成电路企业和高新技术企业,公司技术水平先进、装备一流,是具有自主技术创新研发和持续发展能力的国内先进的集成电路测试技术领先企业。
公司作为独立的专业测试公司,为各类集成电路企业提供优质、经济和高效的测试整体解决方案及多种测试增值服务,主要包括:测试程序开发、设计验证、晶圆测试以及集成电路成品测试。
公司专业从事集成电路技术研究,测试软件开发、生产测试应用和芯片验证分析,属于集成电路产业四大主业(设计、制造、封装及测试)中的测试子行业,集成电路产业是国家重点鼓励发展的产业。
主营业务
集成电路测试和相关技术的开发、应用、生产测试。
经营范围
集成电路技术开发、应用、技术咨询、集成电路芯片及集成电路产品测试、探针卡、测试板设计、软件产品设计、国内贸易、设备租赁、从事货物与技术的进出口业务,即增加“设备租赁”内容。(最终以工商登记部门核定为准)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.89亿 股 | 1.68亿 股 | 1,143 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
上海复旦微电子集团股份有限公司 | 9,505.53万 股 | 50.29% |
张志勇 | 991.94万 股 | 5.25% |
卢尔健 | 980.36万 股 | 5.19% |
叶守银 | 536.50万 股 | 2.84% |
刘远华 | 436.74万 股 | 2.31% |
祁建华 | 206.52万 股 | 1.09% |
上海安洪投资管理有限公司-安洪安稳一号证券投资基金 | 203.60万 股 | 1.08% |
汪瑞祺 | 171.59万 股 | 0.91% |
叶阳平 | 157.60万 股 | 0.83% |
同系(北京)资本管理有限公司-无锡市同系广元投资合伙企业(有限合伙) | 148.00万 股 | 0.78% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
施瑾 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-11 | |
施瑾,男,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1956 年 8 月,1983 年毕业于复旦大学,工商管理硕士,副研究员。历任上海市计划委员会研究室主任、上海市工业投资咨询公司总经理、上海市工业投资财务管理公司董事长、上海市委研究室经济处副处长,1999 年 12 月加入上海复旦微电子集团股份有限公司任副总经理、2007 年 10 月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事长。2010 年 6 月起任公司第一届董事会董事长。 | ||||
孙维东 | 董事会秘书 | 硕士 | 2017-10 | |
孙维东,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年1月,2001年毕业于大连理工大学,硕士学历。历任华为技术有限公司部门研发经理、上海瑞盈电子技术有限公司经理、上海风格信息技术股份有限公司董事会秘书及上海悠络克电子科技股份有限公司董事会秘书,符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的创新层挂牌公司董事会秘书任职资格。 | ||||
李桂华 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
李桂华,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年4月,1989年7月毕业于吉林大学计算机科学系计算机软件专业,高级工程师。历任中国电子科技集团第四十七研究所集成电路测试工程师、IC测试研究室副主任。2002年11月起加入上海复旦微电子集团股份有限公司任测试分析部经理。2013年9月至2015年8月任华岭股份董事,2002年11月至今任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部经理。2019年11月15号至今担任上海华岭集成电路技术股份有限公司董事职务。 | ||||
纪兰花 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
纪兰花,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于1951年1月,1977年毕业于复旦大学电子工程系微电子专业,高级工程师。历任上海复旦高技术公司销售部经理,IC设计工程师,上海复旦微电子集团股份有限公司销售部经理、产品总监,现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理。 | ||||
俞军 | 董事 | 硕士 | 2019-11 | |
俞军先生,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,硕士,高级工程师。历任复旦大学集成电路设计研究室副主任,现任公司董事、复旦微电子执行董事、副总经理。 | ||||
张志勇 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
张志勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1962 年 5 月,1983 年毕业于电子科技大学,研究员。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所高级工程师、信息产业部电子五十八所研究员,2001 年 4 月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事、总经理。2010 年 6 月任公司第一届董事会董事,同时担任公司总经理职务。 | ||||
施瑾 | 董事 | 硕士 | 2019-11 | |
施瑾,男,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1956 年 8 月,1983 年毕业于复旦大学,工商管理硕士,副研究员。历任上海市计划委员会研究室主任、上海市工业投资咨询公司总经理、上海市工业投资财务管理公司董事长、上海市委研究室经济处副处长,1999 年 12 月加入上海复旦微电子集团股份有限公司任副总经理、2007 年 10 月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事长。2010 年 6 月起任公司第一届董事会董事长。 | ||||
章倩苓 | 监事会主席 | 博士 | 2019-11 | |
章倩苓,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于1936年11月,1960年毕业于复旦大学,博士,教授。历任复旦大学首席教授及博士生导师,复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室主任,现任上海复旦微电子集团股份有限公司非执行董事,2001年4月至今任公司监事会主席。 | ||||
方静 | 监事 | 硕士 | 2019-11 | |
方静女士,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位,高级会计师。1993年至1999年,曾任上海太平洋商务信托公司计划财务部副经理;2003年至2005年,曾任上海复旦通讯股份有限公司财务总监;2005年6月至今,任华岭股份监事;2014年6月至今,任复旦通讯监事;2020年5月至今,任华龙公司董事。2003年3月加入本公司,现任本公司财务总监兼董事会秘书。 | ||||
章倩苓 | 监事 | 博士 | 2019-11 | |
章倩苓,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于1936年11月,1960年毕业于复旦大学,博士,教授。历任复旦大学首席教授及博士生导师,复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室主任,现任上海复旦微电子集团股份有限公司非执行董事,2001年4月至今任公司监事会主席。 | ||||
王华 | 职工代表监事 | 2020-03 | | |
王华,上海华岭集成电路技术股份有限公司核心员工。2020年3月30日任职上海华岭集成电路技术股份有限公司职工代表监事。 | ||||
张志勇 | 总经理 | 本科 | 2010-06 | |
张志勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1962 年 5 月,1983 年毕业于电子科技大学,研究员。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所高级工程师、信息产业部电子五十八所研究员,2001 年 4 月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事、总经理。2010 年 6 月任公司第一届董事会董事,同时担任公司总经理职务。 | ||||
刘远华 | 副总经理 | 本科 | 2010-06 | |
刘远华女士,中国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历,高级工程师。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所高级工程师、信息产业部电子五十八所高级工程师,现任公司副总经理。 | ||||
叶守银 | 副总经理 | 本科 | 2010-06 | |
叶守银先生,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,教授级高级工程师。历任信息产业部电子五十八所研究室副主任,现任公司副总经理。 | ||||
汤雪飞 | 副总经理 | 本科 | 2013-09 | |
汤雪飞女士,中国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历,工程师。历任信息产业部电子第44所工程师。于2013年9月因工作调动辞去公司总经理助理的职务。 | ||||
刘军 | 财务总监 | 本科 | 2013-09 | |
刘军先生,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,会计师。历任上海照相机三厂财务部经理,现任公司财务总监、财务部经理。 |
华岭股份2019年实现营收1.5亿 归母净利3741万
来源:犀牛之星时间:2020-03-25 17:30:01
3月25日,华岭股份(430139)披露2019年度报告,公司2019年实现营业收入1.46亿元,同比增长11.59%;实现归母净利润3741.49万元,同比增长10.90%。
华岭股份2019半年报营收增长17.53% 净利润1737万
来源:新三板+时间:2019-08-23 19:47:58
华岭股份2018年度营收增长3.73% 净利润3374万 每股收益0.18
来源:新三板+时间:2019-04-27 16:23:41
上海复旦微电子(01385)接受华泰联合证券上市辅导 拟在科创板上市
来源:智通财经网时间:2019-03-27 13:44:45
华岭股份2018上半年营收5738万 净利1519万
来源:中金证券时间:2018-08-23 14:21:03
8月22日,华岭股份发布2018年半年报,报告显示,公司2018年上半年实现营收5737.66万元,同比增长5.12%;归母净利润为1518.99万元,较上年同期增长2.59%。 此外,华...
华岭股份2018上半年营收5738万 净利1519万
来源:犀牛之星时间:2018-08-23 14:09:48
华岭股份2018上半年营收5737.66万元 净利15,189,937元
来源:中金证券时间:2018-08-22 00:00:00
挖贝网讯 08月23日消息,华岭股份(证券代码:430139)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收5737.66万元;归属于挂牌公司股东的净利润为15,...
华岭股份2017年年度10派1.20元 股权登记日为7月11日
来源:中金证券时间:2018-07-04 16:16:02
同花顺 300033 新三板讯华岭股份7月4日公告称 本公司2017年年度权益分派方案为 以公司现有总股本18900 00万股为基数 向全体股东每10股派发现金1 20元 本次权益...