公司简介
公司主要业务为嵌入式微控制器、无线传感网智能产品的研发、生产和销售以及其他电子元器件的销售。公司产品应用涉及到的下游产品为各类仪器仪表(如智能电表、智能水表、智能热表和智能气表)、血糖仪、医疗诊疗设备、3D眼睛、室内智能控制面板、停车系统、烟雾感应报警等设备。
公司获得国家重点支持领域高新技术企业、国家电子信息产业基地实训中心、国家火炬计划项目、浙江省高新技术企业、利尔达物联网嵌入式技术省级高新技术企业研究开发中心、浙江省著名商标、浙江省专利示范企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省创新型试点企业等20多项政府认证及荣誉;同时,公司还担任中国软件协会嵌入式分会常务理事单位、中国嵌入式单片机委员会主任单位、杭州市电子器材协会副会长单位和杭州市中小企业技术创新促进会副会长单位。
主营业务
物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售
经营范围
服务:单片机、集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品、物联网的技术开发、技术服务,增值电信业务;电子产品的生产、加工;批发、零售:电子产品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);其他无需报经审批的一切合法项目。照明灯具,照明控制设备,照明控制系统,教育装备,其他电光源和灯具配件技术开发、制造、加工、批发、零售;节能技术推广服务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3.60亿 股 | 9,270.35万 股 | 1,296 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
杭州利尔达控股集团有限公司 | 1.79亿 股 | 49.73% |
陈凯 | 4,832.29万 股 | 13.40% |
叶文光 | 1,802.92万 股 | 5.00% |
陈云 | 813.56万 股 | 2.26% |
孟国庆 | 750.00万 股 | 2.08% |
陈丽云 | 709.51万 股 | 1.97% |
朱红影 | 644.52万 股 | 1.79% |
陈兴兵 | 422.40万 股 | 1.17% |
张缦 | 400.34万 股 | 1.11% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
叶文光 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-05 | |
叶文光先生:1968年出生,中国国籍,硕士学位。1988年9月至1995年4月,任浙江海运集团温州公司团委书记;1995年5月至2000年2月,任温州天堂鸟制衣有限公司董事长;2001年11月至2011年4月任公司总经理;2011年5月至2013年4月任公司执行董事、法定代表人;2013年5月至今任公司董事长。 | ||||
张小艳 | 董事会秘书 | 本科 | 2013-05 | |
张小艳女士:1977年出生,中国国籍,本科学历。2002年7月至2003年3月,任姚生记食品有限公司计划调度员;2003年4月至2013年4月,任公司董事长助理;2013年5月至今,任公司副总经理、董事会秘书。 | ||||
潘士远 | 独立董事 | 博士 | 2020-02 | |
潘士远先生,1973年10月出生,现任浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师,兼任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长。潘先生是教育部青年长江学者,国家百千万工程人才和“有突出贡献”中青年专家。潘先生于1993年8月参加工作,2003年8月浙江大学博士毕业后留校任教,2004年至2006年任北京大学中国经济研究中心博士后,2005年12月晋升副教授,2009年12月晋升教授。先后赴美国耶鲁大学、科罗拉多大学博尔德校区、英国诺丁汉大学、德国慕尼黑大学、法国图卢兹经济学院、日本庆应义塾大学、澳大利亚悉尼大学、加拿大多伦多大学等访问。已在InternationalEconomicReview等国外顶级刊物和国内权威刊物《经济研究》等发表论文40余篇。曾获浙江省哲学与社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖以及国家教学成果奖二等奖、宝钢优秀教师奖。 | ||||
崔彦军 | 独立董事 | 本科 | 2020-02 | |
崔彦军,男,1969年12月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于南京财经大学会计学专业,本科学历。高级会计师、美国注册管理会计师。1993年7月至1996年2月,任中国化学工程重型机械化公司会计;1996年2月至1997年5月,任中国农业银行总行营业部结算部主管;1997年6月至1998年9月,任金狮集团(中国)有限公司经营分析部经理;1998年10月至2005年9月,任中青旅尚洋信德科技股份公司财务经理;2005年10月至今,任北京南北天地科技股份有限公司董秘、财务总监。2018年12月至今,任中国中小企业协会规范治理研究中心主任。2020年2月至今,任利尔达科技集团股份有限公司独立董事。 | ||||
王宁 | 独立董事 | 本科 | 2020-02 | |
王宁:男,1955年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国人民大学,获大学本科学历,为高级经济师,1971年至1978年,在第四机械工业部国营第797厂工作;1978年至1982年,在中国人民大学一分校政治经济学专业读书;1983年至1990年在原电子工业部销售局工作,任办公室副主任;1990年1月至1992年12月,任国家家电管理中心管理处处长;1993年1月至1999年3月,任中国电子商会副秘书长;1999年3月至2007年3月,任中国电子商会秘书长。2007年3月至2017年3月,任中国电子商会常务副会长;2017年3月至今,任中国电子商会会长。2009年,获得上海证券交易所独立董事任职资格(证书编号:02874),2016年起,受聘任江西财经大学客座教授。2018年4月23日,拟任命王宁先生为公司第一届董事会独立董事,任期期限自股东大会通过之日始,至第一届董事会任期届满之日(即2020年3月24日)止。2018年8月起不再担任公司独立董事职务。2020年2月11日担任利尔达科技集团股份有限公司独立董事职务。 | ||||
叶文光 | 董事 | 硕士 | 2019-05 | |
叶文光先生:1968年出生,中国国籍,硕士学位。1988年9月至1995年4月,任浙江海运集团温州公司团委书记;1995年5月至2000年2月,任温州天堂鸟制衣有限公司董事长;2001年11月至2011年4月任公司总经理;2011年5月至2013年4月任公司执行董事、法定代表人;2013年5月至今任公司董事长。 | ||||
孙其祖 | 董事 | 硕士 | 2019-05 | |
孙其祖,男,1984年出生,中国国籍,高级会计师,浙大EMBA。2005年3月至2008年3月,在宁波百源税务师事务所担任税务代理、税务顾问;2008年3月至2009年9月,在宁波荣利电器电线有限公司担任财务经理;2009年10月至2014年12月,担任维科精华下属企业九江维科印染有限公司、九江维科针织有限公司财务总监、总经理;2014年3月至2015年12月,担任维科控股集团下属企业鸭鸭股份公司财务总监;2016年1月至2018年12月,在宁波凯信服饰股份有限公司担任财务总监;2019年1月至2019年5月,任公司财务总监。2019年5月至今,任公司财务总监、董事。 | ||||
孙瑶 | 董事 | 硕士 | 2019-05 | |
孙瑶,1982年出生,中国国籍,硕士学位。2004年2月至今,任公司企管部总经理、党委副书记;2013年5月至2016年5月任公司监事会主席;2016年5月至今任公司副总经理职位,分管公司企管部。 | ||||
陈云 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
陈云先生:1982年出生,中国国籍,本科学历。2006年8月至2012年4月任公司销售经理;2012年5月至今,任浙江利尔达销售经理;现任公司董事、先芯科技执行董事、利尔达投资监事、必优特董事长。 | ||||
段焕春 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
段焕春先生:1969年出生,中国国籍,本科学历。1991年至1993年,任东莞东江电子有限公司销售工程师;1994年至1995年,任杭州西子电器商场销售经理;1995年至2001年,任杭州康尔达电子有限公司经理;2001年至今任公司副总经理;2013年5月至今任公司董事;现任浙江利尔达执行董事、江苏利尔达执行董事、深圳利尔达执行董事、上海利而达执行董事、香港利尔达董事、希贤科技执行董事。 | ||||
陈凯 | 董事 | 硕士 | 2019-05 | |
陈凯先生:1986年出生,中国国籍,硕士学位。2011年6月至2012年5月任公司海外市场部部门主管;2012年5月至2013年6月任公司无线传感网事业部副总经理;2013年7月至今任希贤科技副总经理;2014年10月至今任公司副总经理;现任公司董事、副总经理,希贤科技副总经理,利尔达投资执行董事。 | ||||
李雷 | 监事会主席 | 硕士 | 2020-11 | |
李雷先生,1987年1月出生,2008年毕业于南京信息工程大学,2015年毕业于复旦大学管理学院,获工商管理硕士学位。2008年7月起入职利尔达科技集团,2017年获PMP认证,2020年获评杭州市D类人才,现任公司销售总经理。 | ||||
李雷 | 监事 | 硕士 | 2020-09 | |
李雷先生,1987年1月出生,2008年毕业于南京信息工程大学,2015年毕业于复旦大学管理学院,获工商管理硕士学位。2008年7月起入职利尔达科技集团,2017年获PMP认证,2020年获评杭州市D类人才,现任公司销售总经理。 | ||||
黄丽娟 | 职工代表监事 | 大专 | 2019-05 | |
黄丽娟女士:1985年出生,中国国籍,中国国际,大专学历。2006年7月至今先后担任公司人事专员、技术经理助理,现任公司职工代表监事、外联专员、实领投资执行事务合伙人。 | ||||
金仲照 | 股东监事 | 本科 | 2019-05 | |
金仲照,1977年出生,中国国籍,本科学位。2000年3月至2004年3月,在杭州石林自动化工程有限公司担任仪表部经理;2004年3月至2011年10月,在唯新食品有限公司担任信息部经理;2011年10月至2013年3月在浙江用友软件有限公司担任技术顾问;2013年4月至今,在利尔达科技集团股份有限公司担任ERP系统部经理。 | ||||
陈凯 | 总经理 | 硕士 | 2020-04 | |
陈凯先生:1986年出生,中国国籍,硕士学位。2011年6月至2012年5月任公司海外市场部部门主管;2012年5月至2013年6月任公司无线传感网事业部副总经理;2013年7月至今任希贤科技副总经理;2014年10月至今任公司副总经理;现任公司董事、副总经理,希贤科技副总经理,利尔达投资执行董事。 | ||||
张小艳 | 副总经理 | 本科 | 2013-05 | |
张小艳女士:1977年出生,中国国籍,本科学历。2002年7月至2003年3月,任姚生记食品有限公司计划调度员;2003年4月至2013年4月,任公司董事长助理;2013年5月至今,任公司副总经理、董事会秘书。 | ||||
孙瑶 | 副总经理 | 硕士 | 2016-02 | |
孙瑶,1982年出生,中国国籍,硕士学位。2004年2月至今,任公司企管部总经理、党委副书记;2013年5月至2016年5月任公司监事会主席;2016年5月至今任公司副总经理职位,分管公司企管部。 | ||||
贾灵 | 副总经理 | 硕士 | 2019-01 | |
贾灵,女,1978年出生,中国国籍,硕士学历。2003年3月至2003年9月,在浙江华越控制软件有限公司担任研发工程师;2003年9月至2012年6月,在利尔达科技集团股份有限公司担任研发中心总经理;2012年7月至2017年4月,在杭州隽德科技有限公司担任技术总监;2017年5月至2018年6月,在廊坊新奥智能装备技术有限公司担任杭州研发中心负责人;2018年7月至今,在利尔达科技集团股份有限公司担任技术总监。 | ||||
段焕春 | 副总经理 | 本科 | 2013-05 | |
段焕春先生:1969年出生,中国国籍,本科学历。1991年至1993年,任东莞东江电子有限公司销售工程师;1994年至1995年,任杭州西子电器商场销售经理;1995年至2001年,任杭州康尔达电子有限公司经理;2001年至今任公司副总经理;2013年5月至今任公司董事;现任浙江利尔达执行董事、江苏利尔达执行董事、深圳利尔达执行董事、上海利而达执行董事、香港利尔达董事、希贤科技执行董事。 |
美国拟与华为合作制定5G标准,新三板小伙伴也要沾光了!这些挂牌公司与华为有深度合作……
来源:新三板论坛时间:2020-05-11 10:32:37
利尔达2019年净利增长164%至8835万 拟派现7210万
来源:犀牛之星时间:2020-04-29 17:11:43
布局备战精选层公司及后备军 近30家券商新增做市
来源:上海证券报时间:2020-04-09 12:16:01
随着新三板全面深化改革一系列政策落地实施,做市交易逐渐回暖。尤其是一些备战精选层及后备军标的,做市交易更趋活跃。相比于2019年做市商频频退出,今年新增做市开始增加,这些做市商尤其青睐备战精选层公司及后备军。
华为2019年业绩亮眼 35家新三板公司“沾光”
来源:上海证券报时间:2020-04-02 15:59:20
周二华为公布2019年年报,全球销售收入实现8588亿元,净利润627亿元,三大业务板块均实现了正向增长。前五大客户中含有华为或者自身与华为有着深度合作关系的新三板公司已经多达35家,其中部分企业正在筹备IPO,也有公司正冲刺精选层。
备战精选层企业破百家:年利润平均5373万超创业板水平 16家为隐形冠军
来源:挖贝网时间:2020-03-22 12:19:12
新三板全面深改启动5个月,备战精选层企业破百。作为备战精选层的“排头兵”,这上百家企业普遍表现出较强的盈利能力和成长性,2018年利润平均值为5373万元,超创业板水平;7成公司的营收规模在2016年至2018年连续增长。
利尔达拟对全资子公司浙江先芯科技增资500万元
来源:挖贝网时间:2019-11-28 13:39:12
利尔达2019上半年净利2149.72万元 同比下降7.55%
来源:资本邦时间:2019-08-15 11:50:44
利尔达2019半年报 营收下降0.63%
来源:新三板+时间:2019-08-14 20:22:49