账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

汉理资本   共 29 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
利策科技(832547) 20 0.00 -3,237.04万 8,260.58万 4,950.00万 0.48 9.90亿
奥迪威(832491) 15.24 0.40 7,698.05万 4.16亿 1.41亿 6.55 21.51亿
建工环保(838453) 4.71 0.00 -1,487.57万 5,990.11万 3,970.00万 1.65 1.87亿
益盟股份(832950) 4.6 0.22 5,191.50万 5.72亿 4.43亿 5.15 20.38亿
盛大在线(831566) 4.58 11.98 5,677.09万 15.79亿 1.28亿 6.75 5.86亿
威门药业(430369) 3.7 5.71 1,913.59万 4.86亿 1.26亿 4.53 4.65亿
雷腾软件(430356) 3.54 -1.39 -1,615.78万 1.45亿 6,177.60万 4.22 2.19亿
亿童文教(430223) 2.17 0.00 1,966.09万 6.11亿 1.39亿 5.43 3.02亿
汇元科技(832028) 1.3 4.00 7,459.47万 1.32亿 3.70亿 2.26 4.80亿
哇棒传媒(430346) 0.88 12.82 560.12万 13.54亿 6,153.31万 6.99 5,400.00万
提交反馈
用户反馈