公司简介
公司是行业内领先的全国性学前教育综合服务机构,是一家致力于传播先进科学保教思想,集教育管理创新、师资培训创新、产品设计创新、网络服务创新于一体,专业从事学前教育图书材料、教育装备、师资培训、网络服务的文化创意型高新技术企业。公司分别被文化部和湖北省文化厅评为“国家文化产业示范基地”和“湖北省文化产业示范基地”,与教育部教育装备研究与发展中心合作成立“幼儿园教育装备研究中心”,并获得“龙腾奖——2011年第六届中国创意产业年度大奖”,成为该奖项设立6年来唯一一家获得此殊荣的幼儿文化传播领域的创意型企业。
主营业务
幼儿教育产品的研发和推广
经营范围
教育设备产品、文化用品、玩具、教具、儿童生活用品的研发、制造及销售;教育咨询(不含出国留学与中介);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容);文化活动的策划;室内外环境工程设计、施工,货物或技术的进出口;图书、音像制品和电子出版物总发行;对教育项目的投资;影视、动画制作及发行;职业技能培训(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2019-06-30) |
---|---|---|
1.50亿 股 | 7,775.10万 股 | 525 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
陈先新 | 7,481.25万 股 | 49.88% |
刘仙芝 | 2,021.40万 股 | 13.48% |
深圳市东方金泰一期投资中心(有限合伙) | 897.12万 股 | 5.98% |
曾长姣 | 826.50万 股 | 5.51% |
东方证券股份有限公司做市专用证券账户 | 395.77万 股 | 2.64% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈先新 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-04 | |
陈先新:男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉市第十四届人大代表,毕业于湖北省沔阳师范学校,先后于武汉大学管理学院MBA班、华中科技大学管理学院EMBA班进修。曾任仙桃市实验小学、仙桃市第三中学教师,湖北亿童教育科技有限公司(已于2008年注销)总经理,亿童时代(已于2011年注销)执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。 | ||||
张强 | 董事会秘书 | 本科 | 2019-04 | |
张强:男,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后就职于卧龙电气集团股份有限公司、中能电气股份有限公司、郑州邦和药业股份有限公司证券部,2014年5月加入本公司,任证券投资部经理、证券事务代表。 | ||||
沈烈 | 独立董事 | 博士 | 2019-04 | |
沈烈:男,1961年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师。曾任湖北长江公共会计师事务所主任会计师,现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师,兼任湖北省会计学会理事、湖北总会计师协会理事、湖北省政府采购评标专家、湖北省会计系列高级技术职务评审委员会委员、湖北省经济系列高级技术职务特殊评审委员会委员、教育部国家级精品课程终评会评委等职。 | ||||
赵刚 | 独立董事 | 博士 | 2019-04 | |
赵刚:男,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1996年就读于华中理工大学少年班,2005年6月获得华中科技大学电子与信息工程系信息与通信工程专业工学博士学位。现任华中师范大学教育信息技术学院、国家数字化学习工程技术研究中心教授。 | ||||
薛二勇 | 独立董事 | 博士后 | 2019-04 | |
薛二勇:男,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教育学专业,博士研究生学历,律师,教育部长江学者青年学者。2008年3月至2010年4月,任清华大学公共管理学院博士后;2010年4月至今,任北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授、博士生导师。现兼任共青团北京市第十四届委员会委员、大学生和青年教师工作委员会副主任。 | ||||
陈先新 | 董事 | 硕士 | 2019-04 | |
陈先新:男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉市第十四届人大代表,毕业于湖北省沔阳师范学校,先后于武汉大学管理学院MBA班、华中科技大学管理学院EMBA班进修。曾任仙桃市实验小学、仙桃市第三中学教师,湖北亿童教育科技有限公司(已于2008年注销)总经理,亿童时代(已于2011年注销)执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。 | ||||
刘仙芝 | 董事 | 本科 | 2019-04 | |
刘仙芝:女,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,本科学历。曾就职于湖北仙桃财政局、湖北财税职业学院,从事财务工作。现任公司董事。 | ||||
黄雪峰 | 董事 | 硕士 | 2019-04 | |
黄雪峰:女,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中师范大学教育管理学硕士。1996年7月至2008年2月,在陕西省榆林市鱼河中学任教;2008年5月加入有限公司,曾任培训部总监,现任公司董事、副总经理。 | ||||
胡启明 | 董事 | 硕士 | 2019-04 | |
胡启明:男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1993年起就职于武汉普天电源有限公司,历任战略发展部兼物流中心总经理、董事会秘书、总裁助理等职务,2015年7月加入本公司,现任公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。 | ||||
郭婧 | 监事会主席 | 硕士 | 2019-04 | |
郭婧:女,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾就职于湖北省潜江市第二实验小学、武汉光华精英教育研究所。历任亿童有限研发部项目经理、市场部经理,现任公司监事会主席、品牌部副总监。 | ||||
郭婧 | 监事 | 硕士 | 2019-04 | |
郭婧:女,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾就职于湖北省潜江市第二实验小学、武汉光华精英教育研究所。历任亿童有限研发部项目经理、市场部经理,现任公司监事会主席、品牌部副总监。 | ||||
周凯彬 | 监事 | 硕士 | 2019-04 | |
周凯彬:男,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾就职于鄂州市燕矶中学、华中师范大学文学院、鄂州市秋林高中、武汉市青年企业家协会。曾任亿童有限销售部经理。现任公司监事、营销部副总监。 | ||||
杨晶晶 | 职工监事 | 本科 | 2019-04 | |
杨晶晶:女,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于武汉早期家庭教育中心,亿童有限培训部、市场部,现任公司监事、市场部副经理。 | ||||
陈先新 | 总经理 | 硕士 | 2012-11 | |
陈先新:男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉市第十四届人大代表,毕业于湖北省沔阳师范学校,先后于武汉大学管理学院MBA班、华中科技大学管理学院EMBA班进修。曾任仙桃市实验小学、仙桃市第三中学教师,湖北亿童教育科技有限公司(已于2008年注销)总经理,亿童时代(已于2011年注销)执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。 | ||||
胡启明 | 副总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
胡启明:男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1993年起就职于武汉普天电源有限公司,历任战略发展部兼物流中心总经理、董事会秘书、总裁助理等职务,2015年7月加入本公司,现任公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。 | ||||
黄雪峰 | 副总经理 | 硕士 | 2013-08 | |
黄雪峰:女,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中师范大学教育管理学硕士。1996年7月至2008年2月,在陕西省榆林市鱼河中学任教;2008年5月加入有限公司,曾任培训部总监,现任公司董事、副总经理。 |
多层次资本市场深化改革进行时 2019新三板峰会争议企业发展与投资新机遇
来源:资本邦时间:2019-11-28 20:20:24
亿童文教2019上半年净利润同比下降5.08%
来源:资本邦时间:2019-08-28 17:32:00
亿童文教2019半年报 营收下降1.60%
来源:新三板+时间:2019-08-27 20:40:08
“活力中国2019”对话资本市场(湖北)沙龙成功举办
来源:资本邦时间:2019-08-27 13:18:33
新三板教育2018年报盘点:分化持续 头部企业证券化加速
来源:广证恒生时间:2019-05-17 10:48:31
【新三板教育2018年报盘点:分化持续 头部企业证券化加速】新三板优质教企持续摘牌,证券化加速。板块内部业绩分化放缓,细分头部企业成长加速。重点关注优质企业云集的教育信息化、职业教育、K12课外培训等细分领域。(广证恒生)
母婴2018财报点评:马太效应显著 关注头部企业确定性增长机会
来源:广证恒生时间:2019-05-10 08:37:14
【母婴2018财报点评:马太效应显著 关注头部企业确定性增长机会】建议关注优质母婴产品与渠道企业,2018年公开市场母婴产品企业贡献了母婴行业88.43%的归母净利润;此外,随着爱婴室与宝宝树的上市,预期优质母婴渠道资产将陆续登陆资本市场。(广证恒生)
暂停IPO进程!亿童文教2018年营收6.4亿元
来源:资本邦时间:2019-03-27 14:50:10
亿童文教2018年度 营收增长5.77% 净利润1.33亿 每股收益0.89
来源:新三板+时间:2019-03-26 18:34:26