账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

天风证券   共 223 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
华韩股份(430335) 18.7 -0.16 8,505.93万 9.63亿 8,124.29万 4.49 15.19亿
曼恒数字(834534) 18.25 1.90 -1,867.31万 2.08亿 5,312.10万 6.27 9.69亿
汉唐环保(835217) 15 0.00 -1,385.02万 9,677.02万 1.13亿 2.42 16.89亿
先临三维(830978) 13.64 -0.07 1.42亿 5.68亿 3.87亿 3.41 52.77亿
红酒世界(834528) 13.28 0.00 -7,512.90万 1.31亿 9,233.34万 1.20 12.26亿
华强方特(834793) 9.64 0.31 8.01亿 44.97亿 9.72亿 11.16 93.70亿
新芝生物(430685) 9.33 4.36 5,820.50万 1.68亿 9,151.59万 5.87 8.54亿
康乐药业(832126) 9.28 -0.22 2.03亿 4.84亿 7,820.00万 10.54 7.26亿
基康仪器(830879) 8.65 0.46 7,266.44万 2.59亿 1.39亿 3.98 12.07亿
元亨光电(430382) 8.11 -2.41 8,779.76万 4.15亿 6,886.50万 5.50 5.58亿
提交反馈
用户反馈