账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

物联网   共 56 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
利尔达(832149) 3.86 5.18 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 16.27亿
天科数创(430228) 0.00 0.00 871.73万 3.24亿 1.90亿 0.28 8,758.40万
基康仪器(830879) 8.95 6.67 7,266.44万 2.59亿 1.39亿 3.98 12.49亿
金点物联(832653) 2.50 0.00 -1,466.91万 1,250.28万 1.35亿 0.22 3.38亿
科润智能(831133) 0.00 0.00 -1,456.81万 1.25亿 8,600.00万 0.46 4,128.00万
中科物联(835051) 1.10 0.00 1,838.72万 9,486.31万 8,510.00万 1.86 9,361.00万
深拓智能(830889) 0.00 0.00 77.32万 1.49亿 7,720.00万 1.64 3.82亿
广新信息(831813) 1.28 0.00 -336.56万 379.50万 7,600.00万 0.00 9,728.00万
安明斯(835778) 3.00 0.00 -4,581.74万 642.31万 7,500.00万 0.04 2.25亿
奥特股份(830860) 0.00 0.00 17.95万 1,332.94万 6,965.20万 0.79 2.58亿
提交反馈
用户反馈