公司简介
公司成立于1998年,注册资金8600万元,是一家专注于国内交通智能化建设的高新技术企业,经过14年的积累与发展,形成了高速公路机电与智能交通系统、城市智能交通、智能轨道交通、建筑智能化解决方案等四大领域的核心产品与解决方案。并于2011年成功引入北京绿旗集团战略资本,实现资源整合,优势互补,将为国内的交通智能化建设不懈努力,贡献自己的力量。
公司主要从事城际和城市智能交通系统、建筑智能化系统领域的高新技术产品开发、应用软件开发和系统集成,是我国最早进入智能交通系统集成领域的企业之一,也是目前国内提供智能交通系统集成项目解决方案的主要供应商之一。
主营业务
城际和城市智能交通系统、建筑智能化系统领域的高新技术产品开发、应用软件开发和系统集成。
经营范围
智能交通系统、轨道交通系统、电子技术、工业自动化、通讯设备等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务及系统集成;监控、通讯、收费智能系统的研发、生产、销售、安装及服务;交通配套设施、交通安全设施的设计、生产、施工、技术服务及销售;建筑智能化工程、安防工程的承包、设计、施工及咨询;照明亮化工程、机电安装工程、消防工程的设计、施工、咨询及设备维护;计算机软硬件、光机电一体化、信息处理、自营技术产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营技术产品的进出口业务;计算机多媒体技术开发应用;输配电及控制设备、研发、生产、销售、技术服务;智能物联网、电子、通信、域内的软硬件的研发、生产、销售、技术服务;电力自动化保护控制系统和设备、电力电子设备、智能化开关及监测设备、工业自动控制系统及配套计算机设备的研究开发、生产、销售、技术服务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
8,600.00万 股 | 2,488.18万 股 | 113 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
绿旗科技集团有限公司 | 3,615.00万 股 | 42.03% |
甘志国 | 1,240.00万 股 | 14.42% |
李新华 | 1,140.00万 股 | 13.26% |
冯昕 | 806.50万 股 | 9.38% |
王学会 | 499.20万 股 | 5.80% |
陈建文 | 209.20万 股 | 2.43% |
冉立虎 | 206.40万 股 | 2.40% |
刘伟 | 100.00万 股 | 1.16% |
索焱 | 80.00万 股 | 0.93% |
西部证券股份有限公司做市专用证券账户 | 78.60万 股 | 0.91% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李新华 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2020-05 | |
李新华先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国科学院水利部西北水木保持研究所,土壤学专业,研究生学历,高级工程师职称。2003年4月至2014年4月历任有限公司总经理、执行董事、董事长等职务;2014年4月至今任股份公司董事。2017年5月担任公司财务负责人 | ||||
邓平飞 | 董事会秘书 | 硕士 | 2014-04 | |
邓平飞先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学,企业管理专业,硕士研究生学历。2009年5月至2014年2月就职于中交通力建设股份有限公司;2014年2月至2014年4月任有限公司董事会秘书;2014年4月至今任股份公司董事会秘书。 | ||||
刘伟 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
刘伟先生,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东北大学,经济管理市场营销专业,本科学历。2003年2月至2012年5月就职于华为技术有限公司;2014年4月至今任股份公司董事。 | ||||
冯昕 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
冯昕先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京轻工业学院,计算机应用专业,本科学历。2001年7月至2014年4月历任有限公司总经理、董事、副总经理;2014年4月至今任股份公司董事。 | ||||
甘志国 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
甘志国先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。现就读于西安交通大学EMBA。2008年5月至2014年4月任绿旗集团总经理;2011年12月至2014年4月任有限公司董事、总经理;2014年4月至今任股份公司董事。 | ||||
吴立群 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
吴立群先生:1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,清华大学五道口金融学院金融学博士在读。2001年11月至2005年3月就职于中国联合通信有限公司深圳分公司,任集团客户部经理;2005年3月至2007年7月任北京绿旗行科技有限公司执行董事;2007年至今任绿旗科技集团有限公司董事长;2011年12月至2014年4月任陕西公路沿线设施工程有限公司董事;2014年4月至2015年12月任科润智能科技股份有限公司董事长;2015年12月至今担任科润智能科技股份有限公司董事。 | ||||
李新华 | 董事 | 硕士 | 2020-05 | |
李新华先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国科学院水利部西北水木保持研究所,土壤学专业,研究生学历,高级工程师职称。2003年4月至2014年4月历任有限公司总经理、执行董事、董事长等职务;2014年4月至今任股份公司董事。2017年5月担任公司财务负责人 | ||||
高楚勋 | 监事会主席 | 大专 | 2020-05 | |
高楚勋先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于广东省经济管理干部学院,计算机应用与维护专业,专科学历。2008年9月至2011年12月就职于固德威(绿旗科创的前身)、绿旗科创;2012年8月至2014年4月任有限公司商务总监;2014年4月至今任股份公司监事会主席、商务总监,任期三年。 | ||||
周森涛 | 监事 | 本科 | 2020-05 | |
周森涛先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2015年10月8日至今,就职于科润智能科技股份有限公司,任商务专员;自2020年5月至今,担任科润智能监事。 | ||||
张丽娟 | 监事 | 本科 | 2020-05 | |
张丽娟女士,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科在读。2007年9月至2011年3月就职于北京绿旗科创科技有限公司,任采购部经理;2011年4月至2015年4月任北京绿旗创科科技有限公司,任总经理;2015年4月至今任科润智能科技股份有限公司,采购部总监。 | ||||
高楚勋 | 职工代表监事 | 大专 | 2020-05 | |
高楚勋先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于广东省经济管理干部学院,计算机应用与维护专业,专科学历。2008年9月至2011年12月就职于固德威(绿旗科创的前身)、绿旗科创;2012年8月至2014年4月任有限公司商务总监;2014年4月至今任股份公司监事会主席、商务总监,任期三年。 | ||||
刘伟 | 总经理 | 本科 | 2016-09 | |
刘伟先生,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东北大学,经济管理市场营销专业,本科学历。2003年2月至2012年5月就职于华为技术有限公司;2014年4月至今任股份公司董事。 | ||||
陈建文 | 副总经理 | 本科 | 2014-04 | |
陈建文先生,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于陕西理工学院,数学专业,本科学历。1998年9月至2014年4月历任有限公司董事、副总经理;2014年4月至今任股份公司董事、副总经理。2020年4月13日因个人原因辞去科润智能科技股份有限公司董事职务。 | ||||
邓平飞 | 副总经理 | 硕士 | 2016-09 | |
邓平飞先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学,企业管理专业,硕士研究生学历。2009年5月至2014年2月就职于中交通力建设股份有限公司;2014年2月至2014年4月任有限公司董事会秘书;2014年4月至今任股份公司董事会秘书。 | ||||
罗红英 | 财务负责人 | 本科 | 2020-05 | |
罗红英女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2010年1月至2014年10月,就职于陕西阳光通信有限公司,任财务经理;2015年12月至今,就职于科润智能科技股份有限公司,任财务经理;自2020年5月至今,担任科润智能财务负责人。 |
科润智控2018年度 营收增长17.80%
来源:新三板+时间:2019-04-27 16:38:58
科润智能借款200万元补充公司流动资金周转
来源:迅视财经时间:2019-04-17 10:59:57
【科润智能借款200万元补充公司流动资金周转】4月16日,新三板挂牌企业科润智能(831133)发布关联交易公告。(迅视财经)
科润智能2018年度营收大幅下降56.38% 净利润-1588万
来源:新三板+时间:2019-04-17 01:06:13
新三板日报:科创板受理速度加快 影子股扩容至60只
来源:迅视财经时间:2019-04-02 16:49:58
新三板日报:科创板推出后证监会将统筹推进创业板和新三板改革
来源:迅视财经时间:2019-03-12 17:11:41
科润智控新三板募资4550万元 深创投参与认购
来源:挖贝网时间:2019-01-30 10:20:27
做市指数跌0.04% 盘中成交2705万元
来源:犀牛之星时间:2019-01-08 15:28:18
【1月8日新三板收评】做市指数跌0.04% 盘中成交2705万元
来源:犀牛之星时间:2019-01-08 15:18:00
1月7日,创新层、基础层盘中分别成交3051.84万元、490.34万元,总成交3542.18万元。