账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

机器人   共 28 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
松宝智能(830870) 3.91 0.00 219.67万 7,079.77万 4,100.00万 5.23 1.60亿
恒鑫智能(832239) 5 0.00 1,523.45万 1.00亿 2,600.00万 3.81 1.30亿
畅尔装备(833115) 4.2 0.00 129.57万 9,979.59万 1,977.50万 3.40 8,300.00万
思尔特(835532) 3.85 -9.20 -3,052.79万 3.91亿 1.09亿 3.22 4.21亿
澳冠智能(834276) 2.8 40.00 -3,992.01万 4.67亿 3,969.50万 3.05 1.11亿
天弘激光(430549) 2.2 0.00 -1,630.49万 2.85亿 7,232.00万 2.98 1.59亿
华恒股份(833444) 3.02 0.00 8,200.83万 8.94亿 2.65亿 2.83 7.99亿
万隆电气(430502) 0.95 0.00 24.29万 5,025.36万 1,045.00万 2.70 1,000.00万
超音速(833753) 4.45 0.00 -5,341.77万 1.30亿 7,971.67万 2.51 3.55亿
大树智能(430607) 2.98 0.00 1,557.56万 1.40亿 9,986.34万 2.28 2.98亿
提交反馈
用户反馈