公司简介
公司主营机器人系统集成及智能高端装备研发、制造与销售,公司拥有厦门、成都、上海三大生产基地,分为:焊接装备、汽车装备、移载机器人、机床管理、磨削装备、喷漆装备等事业部,业务涵盖汽车制造、工程机械、石油装备、电力电气、轨道交通、医疗器械、卫浴五金等行业,为用户提供最佳的自动化系统解决方案。 公司凭借领先的技术以及专业严谨的服务态度,赢得了用户的信任,是国内智能制造领域的优秀企业。公司至今已累计制造 3000 多套自动化装备,客户包括中联、徐工、厦工、柳工、忠旺、骏马、江铃汽车、长城汽车、通用五菱等知名企业。
主营业务
机器人系统集成及智能高端装备
经营范围
智能装备、机器人系统的设计、研发、制造、销售;技术开发;技术咨询;软件开发;应用软件服务;销售软件服务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
9,100.00万 股 | 7,507.54万 股 | 604 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
航天科工智能机器人有限责任公司 | 3,100.00万 股 | 34.07% |
孙启民 | 1,757.08万 股 | 19.31% |
林天益 | 1,006.64万 股 | 11.06% |
汇创新(深圳)私募股权基金管理有限公司 | 607.20万 股 | 6.67% |
陈成芳 | 303.87万 股 | 3.34% |
何昌鸿 | 222.86万 股 | 2.45% |
国信弘盛私募基金管理有限公司-厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 190.08万 股 | 2.09% |
张风荣 | 142.85万 股 | 1.57% |
蔡晴 | 142.02万 股 | 1.56% |
福州经济技术开发区点点陆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 102.35万 股 | 1.12% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
田海峰 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2021-09 | |
田海峰先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,1994年8月至2015年10月就职于航天科工集团三院第三十三所,历任工程师、副主任、主任,所长助理。2015年10月至今就职于航天科工智能机器人有限责任公司,任副总经理;2018年11月至2020年4月13日担任深圳智控有限责任公司董事长,目前任公司董事长。 | ||||
孙启民 | 副董事长 | 高中 | 2021-09 | |
孙启民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年12月生,高中毕业。1988年-2003年曾任职于福州工矿设备公司总经理,2004年-2006年曾担任上海优耐特斯压缩机有限公司董事长,2007年至2016年11月担任公司董事长,现任福州艾尔托普机器有限公司的执行董事兼总经理、福建省高科技商会副会长、福建省新兴科技产业促进中心(厦门-台湾科技产业联盟促进中心)副会长,厦门市智能制造产业协会会长,2016年11月11日至今任公司副董事长。 | ||||
林嘉楠 | 董事会秘书 | 硕士 | 2019-06 | |
林嘉楠:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2009年至2013年任职于中国工艺集团;2015年至今任职于本公司。目前任公司董事会秘书、董事长助理,主要负责对外公共关系、企业战略规划发展以及投融资等业务。 | ||||
李伟 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
李伟先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2003年8月至2009年1月,航天科工集团二院任职;2009年1月至2012年7月航天科工集团三院任职;2012年7月至2016年11,航天海鹰安全技术工程有限公司任职;2016年11月至至今,在本公司任职,目前任公司董事兼总经理。 | ||||
孙启民 | 董事 | 高中 | 2021-09 | |
孙启民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年12月生,高中毕业。1988年-2003年曾任职于福州工矿设备公司总经理,2004年-2006年曾担任上海优耐特斯压缩机有限公司董事长,2007年至2016年11月担任公司董事长,现任福州艾尔托普机器有限公司的执行董事兼总经理、福建省高科技商会副会长、福建省新兴科技产业促进中心(厦门-台湾科技产业联盟促进中心)副会长,厦门市智能制造产业协会会长,2016年11月11日至今任公司副董事长。 | ||||
田海峰 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
田海峰先生:1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,1994年8月至2015年10月就职于航天科工集团三院第三十三所,历任工程师、副主任、主任,所长助理。2015年10月至今就职于航天科工智能机器人有限责任公司,任副总经理;2018年11月至2020年4月13日担任深圳智控有限责任公司董事长,目前任公司董事长。 | ||||
刘成 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
刘成先生,1988年出生,中国籍,无境外永久居留权,2010年毕业于澳大利亚国立大学,硕士学历,2011年至2013年就职于平安信托投资有限责任公司,2013年至2015年就职于深圳市力合金融控股股份有限公司,2015年至2016年就职于金蝶国际软件集团有限公司,2016年至今就职于深圳市汇川技术股份有限公司,现任深圳市汇川技术股份有限公司子公司汇创鑫股权投资管理(深圳)有限公司副总经理。2018年8月6日提名为厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事职务。 | ||||
王晓林 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
王晓林先生:1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1997年8月至2015年10月,航天科工集团三院第三十三所任职,2015年10月至今,在厦门航天思尔特机器人系统股份公司任职,现在任公司董事。 | ||||
张国庆 | 监事会主席 | 大专 | 2021-09 | |
张国庆, 男,中国国籍,无境外永久居留权。 1971 年 10 月生,大专。 2008年 1 月至 2012 年 3 月任福州松兴焊接自动化有限公司总经理, 2012 年 3 月至今在公司任职,现任公司监事、 磨削装备事业部总经理、成都思尔特的监事,负责磨削装备事业部的全面管理工作。 | ||||
张国庆 | 非职工代表监事 | 大专 | 2021-09 | |
张国庆, 男,中国国籍,无境外永久居留权。 1971 年 10 月生,大专。 2008年 1 月至 2012 年 3 月任福州松兴焊接自动化有限公司总经理, 2012 年 3 月至今在公司任职,现任公司监事、 磨削装备事业部总经理、成都思尔特的监事,负责磨削装备事业部的全面管理工作。 | ||||
吕博 | 非职工代表监事 | 硕士 | 2021-09 | |
吕博,女,1985年10月出生,硕士学历,现为厦门航天思尔特机器人系统股份公司股东监事。 | ||||
李少兰 | 职工代表监事 | 大专 | 2021-09 | |
李少兰女士:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年9月至今,在本公司任职,目前任公司财务部出纳。 | ||||
李伟 | 总经理 | 硕士 | 2020-07 | |
李伟先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2003年8月至2009年1月,航天科工集团二院任职;2009年1月至2012年7月航天科工集团三院任职;2012年7月至2016年11,航天海鹰安全技术工程有限公司任职;2016年11月至至今,在本公司任职,目前任公司董事兼总经理。 | ||||
何昌鸿 | 副总经理 | 硕士 | 2020-06 | |
何昌鸿先生:1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,1994年至2004年就职于厦门厦工机械股份有限公司,任制造中心主管;2004年至2011年就职于厦门思尔特机器人系统有限公司,任制造经理、销售总监;2011年至2016年就职于成都思尔特机器人科技有限公司,任总经理;2016年至今,在本公司任职,目前任公司副总经理。 | ||||
周志灿 | 财务负责人 | 本科 | 2021-07 | |
周志灿先生:1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2010年4月至今,在本公司任职,目前任公司财务总监。 |
思尔特(835532):拟10派1元,共派现910万元
来源:犀牛之星时间:2022-06-14 20:15:37
思尔特2019年预计实现营业收入2.36亿 扣非净利1893万
来源:犀牛之星时间:2020-03-05 16:38:13
3月5日,思尔特(835532)发布2019年业绩快报,公司2019年预计实现营业收入2.36亿,同比下降11.87%;预计实现扣非净利润1893.10万元,同比增长135.31%。
思尔特副总经理陈成芳辞职 持有公司4.26%股份
来源:挖贝网时间:2019-06-10 11:33:35
思尔特副总经理蔡晴辞职 持有公司1.78%股份
来源:挖贝网时间:2019-05-29 08:07:49
思尔特2018年度营收增长17.17% 净利润1353万 每股收益0.15
来源:新三板+时间:2019-04-19 16:41:35
思尔特股东林天益减持1000股 权益变动后持股比例为14.99%
来源:挖贝网时间:2019-03-20 09:08:59
思尔特签订4765.53万元重大合同
来源:迅视财经时间:2018-09-14 11:07:56
思尔特签订4766万工程项目合同
来源:犀牛之星时间:2018-09-13 17:56:48