账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

智能家居   共 15 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
雷特科技(832110) 16.49 -0.06 3,467.67万 1.52亿 3,900.00万 8.89 6.43亿
艾芬达(832958) 14.99 0.00 1.64亿 8.00亿 6,500.00万 9.43 9.74亿
西盈科技(834503) 11.94 -20.24 3,982.07万 2.08亿 4,524.00万 3.39 5.40亿
亚茂光电(831693) 10.19 0.00 228.95万 1.61亿 10,000.00万 0.96 10.19亿
保得威尔(830983) 9.77 0.00 -313.96万 1.42亿 3,960.53万 1.45 3.87亿
创高智联(831464) 9.58 0.00 -8,238.09万 1,396.30万 3,996.00万 2.47 3.83亿
绿联智能(835421) 8 0.00 1,354.58万 1.61亿 4,206.67万 2.47 3.37亿
文达通(430516) 6 0.00 6,688.46万 6.50亿 1.10亿 4.24 6.62亿
亚太天能(833559) 4.68 0.00 319.26万 2.23亿 1.02亿 0.91 4.78亿
富友昌(834375) 4.12 0.00 -60.50万 1,073.16万 2,000.00万 0.78 8,200.00万
提交反馈
用户反馈