账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

智能家居   共 15 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
施勒智能(833556) 0.6 0.00 -1,332.62万 6,081.68万 4,000.00万 0.00 2,400.00万
安明斯(835778) 3 0.00 -4,581.74万 642.31万 7,500.00万 0.04 2.25亿
高衡力(430665) 0.16 0.00 -311.65万 4,870.23万 5,421.66万 0.56 900.00万
达伦股份(835834) 2.5 0.00 -3,020.07万 3.63亿 5,812.66万 0.77 1.45亿
富友昌(834375) 4.12 0.00 -60.50万 1,073.16万 2,000.00万 0.78 8,200.00万
亚太天能(833559) 3.98 0.00 319.26万 2.23亿 1.02亿 0.91 4.06亿
亚茂光电(831693) 10.19 0.00 228.95万 1.61亿 10,000.00万 0.96 10.19亿
保得威尔(830983) 9.77 0.00 -313.96万 1.42亿 3,960.53万 1.45 3.87亿
创高智联(831464) 9.58 0.00 -8,238.09万 1,396.30万 3,996.00万 2.47 3.83亿
绿联智能(835421) 8 0.00 1,354.58万 1.61亿 4,206.67万 2.47 3.37亿
提交反馈
用户反馈