公司简介
公司专业从事建筑工程、市政工程、水电工程,承接建筑物裂、漏、沉、斜等治理加固工程及地下建筑渗漏治理工程。承接项目深圳地铁一号线岗厦区段地铁工程,凭借丰富的地层开挖与防水经验工程进度进展快速,可是一次工段工程验收时,却因为防水材料质量问题出现了渗水现象。渗水是地铁工程中事关百年大计的大事!这意味着几个月的工程得返工重来,此次防水事故直接造成公司经济损失数百万元。事后公司上下深刻意识到防水材料的重要性,如果防水材料性能无法满足防水要求,再好的防水施工也达不到好的防水效果。公司决定调集公司所有资源研发一种更有效更适用的防水材料,攻克防水这道难题!防水,一直是世界性建筑行业的难题,由于混凝土在使用中的物理原因,极易产生渗漏水,而现用防水材料做的防水层,易受外界刺、刮、戳等作用力及震动,酷热和严寒的影响,产生破损和物理变化,不能抵抗无处不在的地下水的侵渗,而且普遍使用的防水材料做成的防水层由于与混凝土粘结不持久,不能形成微观满粘而产生窜水现象,更让渗窜水现象防不胜防。公司凭借丰富的地层开挖与防水经验深知建筑渗漏漏在哪里、防水难难在什么地方、如何让防水材料具有粘结性强,防破损、防渗水、防窜水功能,成了研发团队首先要解决的问题。2007年,公司招聘北京大学化学系毕业的本科生,聘请中国顶尖防水工程师,组建研发团队。2011年经过一系列的论证、研发、试验,在不断地创新和实验中,我们的研发团队研发出具有创新性化学改性和化学粘结技术的第四代高端防水卷材。由于化学改性技术和化学粘结技术的完美结合,使高聚合物质与沥青形成立体互穿网状结构,实现了混凝土与防水材料高强度、高密封的粘结效果。此项技术让公司研发的防水材料一举跃上世界防水技术的前端,达到世界先进水平。公司的愿景是“天下无漏,惠泽众生”,如何尽快将科研成果大规模的推广到防水工程中去是首要问题。公司开始征地建厂,研发团队与机械团队开始自主设计自动化生产线。很快成功研制出国内最高水平的CCB高密封反应粘防水卷材生产线,同时又筹划华南地区独一无二的2.6-4M宽幅高分子防水卷材生产线,使卷材生产能力达到年产2000万平方米。目前鼎新集团旗下的广东鼎新高科技材料有限公司已经是一家拥有2.7万平方米厂区,7000平方米厂房,集防水材料研发、生产、销售、施工为一体的大型现代化防水企业。公司已通过IS09001、2008国际质量管理体系认证,并有高标准的实验室和各种先进的检测设备,保证产品质量达到国家标准。公司立志要成为“中国最具竞争力的防水企业”,公司秉承“以人为本、务实敬业、团结互助、求实创新、回馈社会”的企业精神,专注于高端防水材料的生产,以“天下无漏,惠泽众生”为己任,与各界有识之士携手奋进,共创辉煌!
主营业务
新型建筑防水材料的研发、生产和销售。
经营范围
高新建筑防水材料的研发、生产、销售及施工,进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,101.29万 股 | 3,320.89万 股 | 11 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
赖汉思 | 1,960.80万 股 | 32.14% |
赖斌 | 1,047.90万 股 | 17.18% |
深圳市鼎新高科投资合伙企业(有限合伙) | 1,040.00万 股 | 17.05% |
廖春宏 | 698.50万 股 | 11.45% |
天风证券股份有限公司做市专用证券账户 | 584.40万 股 | 9.58% |
深圳市鸿盛隆发展有限公司 | 390.53万 股 | 6.40% |
丰顺县泰晨实业有限公司 | 298.96万 股 | 4.90% |
太平洋证券股份有限公司做市专用证券账户 | 54.40万 股 | 0.89% |
徐梅春 | 17.90万 股 | 0.29% |
刘峰 | 7.70万 股 | 0.13% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
赖汉思 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-07 | |
赖汉思:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:440224195608******。1975年7月至1979年6月,就读于中南地质大学土木工程专业,本科学历;1980年1月至1986年1月,就职于中国第十六冶金建设有限公司机关宣传部,担任韶关日报记者、党总支书记职务;1986年2月至2001年10月,就职于中国第十六冶金建设有限公司,担任工程指挥长职务;2002年1月至2014年3月,就职于深圳市鼎新中建建筑工程有限公司,担任董事长职务;2011年9月至2014年3月,就职于鼎新有限,担任执行董事职务。自2015年4月21日至今,担任公司董事长职务。 | ||||
赖斌 | 董事 | 大专 | 2018-07 | |
赖斌:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:440224198301******。2001年9月至2004年6月,就读于广东职业技术师范学院应用电子专业,专科学历;2004年7月至2009年10月,就职于美的集团,担任技术部主管职务;2009年11月至今,就职于深圳市鼎新中建建筑工程有限公司,担任执行董事职务;2013年9月至2015年4月,就职于鼎新有限,担任执行董事兼总经理职务;自2015年4月21日至今,担任公司董事、总经理职务。 | ||||
赖汉思 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
赖汉思:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:440224195608******。1975年7月至1979年6月,就读于中南地质大学土木工程专业,本科学历;1980年1月至1986年1月,就职于中国第十六冶金建设有限公司机关宣传部,担任韶关日报记者、党总支书记职务;1986年2月至2001年10月,就职于中国第十六冶金建设有限公司,担任工程指挥长职务;2002年1月至2014年3月,就职于深圳市鼎新中建建筑工程有限公司,担任董事长职务;2011年9月至2014年3月,就职于鼎新有限,担任执行董事职务。自2015年4月21日至今,担任公司董事长职务。 | ||||
李军政 | 董事 | 2018-07 | | |
李军政被提名为鼎新高科董事 | ||||
廖春宏 | 董事 | 2018-07 | | |
廖春宏:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:441425197511******。1991年9月至1993年6月,就读于兴宁市华侨中学;1993年9月至1996年10月,在武警深圳市支队服兵役;2005年8月至2009年6月,就职于深圳市宏达隆电子厂,担任厂长职务;2011年至2015年4月,就职于鼎新有限,担任副总经理职务;自2015年4月21日至今,担任公司董事、副总经理职务。 | ||||
方辉 | 董事 | 大专 | 2018-07 | |
方辉,男,1966年9月出生,中国籍,无境外永久居留权。1992年6月于湖南农学院农业经济管理专业大专毕业,2007年6月于北京工商大学会计学本科毕业,中级会计师职称。1992年7月至1999年2月恒安纸业集团安乡分公司、常德分公司任成本会计、主办会计、审计主管;1999年3月至2002年11月深圳德兴发塑胶制品有限公司任会计主管、财务经理;2002年12月至2006年11月成和金属家私(深圳)有限公司任财务经理;2006年12月至2008年2月深圳市拓日新能源科技股份有限公司任审计经理;2008年3月至2016年11月深圳市泰嘉乐进出口实业有限公司任财务总监兼董事长助理。2016年12月入职广东鼎新高新科技股份有限公司任财务总监。 | ||||
杨浩明 | 监事会主席 | 2018-07 | | |
杨浩明,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年12月至2002年12月在福建省福州市空军部队服役;2003年1月至2012年6月,自由职业;2012年7月至今,就职于广东鼎新高新科技股份有限公司市场部,担任广州分公司市场总监。 | ||||
杨浩明 | 监事 | 2018-07 | | |
杨浩明,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年12月至2002年12月在福建省福州市空军部队服役;2003年1月至2012年6月,自由职业;2012年7月至今,就职于广东鼎新高新科技股份有限公司市场部,担任广州分公司市场总监。 | ||||
马淙 | 监事 | 本科 | 2018-07 | |
马淙:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:440204198211******。2011年9月至2014年6月,就读于仲恺农业工程学院人力资源管理专业,本科学历;2004年6月至2007年5月,就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,担任区域经理职务;2007年5月至2012年8月,就职于泰康人寿保险股份有限公司,担任营销培训部经理职务;2012年9月至2015年4月,就职于鼎新有限,担任采购部经理职务;2015年4月至今,担任公司监事、商务部副总监职务。 | ||||
廖春权 | 职工监事 | 本科 | 2019-05 | |
廖春权,男,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学法学系毕业,2005年9月至2013年11月,在佛山布拉德家居有限公司担任营销经理职务,2014年3月至今,在广东鼎新高新科技股份有限公司担任策划部总监职务。2019年5月16日任广东鼎新高新科技股份有限公司职工监事。 | ||||
赖斌 | 总经理 | 大专 | 2015-04 | |
赖斌:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:440224198301******。2001年9月至2004年6月,就读于广东职业技术师范学院应用电子专业,专科学历;2004年7月至2009年10月,就职于美的集团,担任技术部主管职务;2009年11月至今,就职于深圳市鼎新中建建筑工程有限公司,担任执行董事职务;2013年9月至2015年4月,就职于鼎新有限,担任执行董事兼总经理职务;自2015年4月21日至今,担任公司董事、总经理职务。 | ||||
廖春宏 | 副总经理 | 2015-04 | | |
廖春宏:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:441425197511******。1991年9月至1993年6月,就读于兴宁市华侨中学;1993年9月至1996年10月,在武警深圳市支队服兵役;2005年8月至2009年6月,就职于深圳市宏达隆电子厂,担任厂长职务;2011年至2015年4月,就职于鼎新有限,担任副总经理职务;自2015年4月21日至今,担任公司董事、副总经理职务。 | ||||
方辉 | 财务总监 | 大专 | 2016-12 | |
方辉,男,1966年9月出生,中国籍,无境外永久居留权。1992年6月于湖南农学院农业经济管理专业大专毕业,2007年6月于北京工商大学会计学本科毕业,中级会计师职称。1992年7月至1999年2月恒安纸业集团安乡分公司、常德分公司任成本会计、主办会计、审计主管;1999年3月至2002年11月深圳德兴发塑胶制品有限公司任会计主管、财务经理;2002年12月至2006年11月成和金属家私(深圳)有限公司任财务经理;2006年12月至2008年2月深圳市拓日新能源科技股份有限公司任审计经理;2008年3月至2016年11月深圳市泰嘉乐进出口实业有限公司任财务总监兼董事长助理。2016年12月入职广东鼎新高新科技股份有限公司任财务总监。 |
鼎新高科2019半年报营收下降21.69% 净利润519万
来源:新三板+时间:2019-08-27 19:22:49
鼎新高科2018年度 营收增长21.74% 净利润1284万
来源:新三板+时间:2019-04-19 18:24:32
鼎新高科2018上半年营收7938.89万元 净利1068.88万元
来源:挖贝网时间:2018-08-16 13:32:45
鼎新高科2018年上半年净利1069万 同比增长逾六成
来源:犀牛之星时间:2018-08-14 14:06:36
8月13日,鼎新高科(837182)发布2018年半年报。报告显示,公司2018年上半年实现营收7938.89万元,同比增长41.92%;实现归母净利润1068.88万元,同比增长62.33%。
鼎新高科子公司向银行申请2000万授信额度
来源:犀牛之星时间:2018-08-01 18:00:56
“新三板+”午盘:半日市场成交0.42亿 做市指数跌至844.01
来源:新三板+时间:2018-06-27 13:11:35
顶层设计首提外资自然人投资三板 中国公司跨境融资活跃
来源:迅视财经时间:2018-06-21 17:18:28
盘中总成交0.8亿 沪指下跌超1%失守2900点
来源:新三板+时间:2018-06-21 15:18:06