公司简介
深圳市皓华网络通讯有限公司成立于二〇〇三年十二月三日,注册资本4000万,是国家高新技术企业,是一家集研发、生产、销售与服务于一体的通信设备专业厂商。为电信及广电运营商提供移动通信网络覆盖全面解决方案。公司总部设于环境优美的深圳市福田区天安数码城,深圳皓华始终注重自主研发和技术创新,在深圳高新科技产业园区拥有生产及研发中心,在射频微波技术、光通信技术、无线通信技术、天线技术和移动视频等方面拥有自主核心技术,并与南京邮电大学共同建立了“南邮皓华IP网络研究实验中心”,长期合作进行通讯网络技术研究工作,追踪世界前沿技术。
公司全面实施了ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等管理体系,实现了产品全过程控制和全员参与的质量管理,在业务流程中设立了品质控制点和程序:研发质量控制、采购质量控制、制程质量控制、成品质量控制、售后质量跟踪与改进,同时不断完善检测系统和购置检测设备。
公司自主经营的\"HOWAH\"品牌,通过全国各地的销售及服务网络,服务于中国联通、中国移动、中国电信三大中国运营商,并得到中兴通讯、华为、爱立信、诺西等移动通讯设备制造商的OEM配套许可,在通讯行业具有较高的知名度和信誉度。 公司秉承“精细定位、深度开发”的市场拓展理念,在北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、云南、陕西、山西、广西、青海、西藏、辽宁等地市设立驻点办事处,为客户提供全方位、本地化、个性化的服务,及时掌握第一手市场资讯为公司发展方向提供佐证,并在第一时间配合运营商解决实际应用问题,解除后顾之忧。另外,皓华网络先后在澳门、香港设立分公司,积极拓展海外市场。
主营业务
为电信运营商提供专业的通信网络技术服务,包括移动通信网络优化、系统集成、代维服务,同时研发、生产、销售通信网络设备,提升通信网络服务能力。
经营范围
通讯器材、通讯网络设备的技术开发与销售;计算机软硬件的技术开发;通信设备销售;通信网络工程;应急通信车及其应急通信设备的研发、生产与销售;电子产品的技术开发与销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-07-14) |
---|---|---|
5,356.80万 股 | 3,227.10万 股 | 314 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
吴晨启 | 2,095.54万 股 | 39.12% |
黄珍 | 585.61万 股 | 10.93% |
陈进才 | 449.16万 股 | 8.38% |
陈青生 | 355.20万 股 | 6.63% |
中山富业投资发展有限公司 | 238.80万 股 | 4.46% |
吴增鸣 | 180.00万 股 | 3.36% |
邹仁君 | 166.21万 股 | 3.10% |
深圳市御龙信安投资中心(有限合伙) | 128.30万 股 | 2.40% |
徐福新 | 106.56万 股 | 1.99% |
童良忠 | 90.10万 股 | 1.68% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴晨启 ![]() |
董事长 | 高中 | 2018-10 | |
吴晨启先生,中国国籍,无境外永久居留权,1949年2月出生,高中学历,1968年7月毕业于福建泉州市第五中学;1969年4月至1998年4月,于地方国营南安造纸厂担任职工;1998年10月至2003年12月,创立泉州市皓华网络通讯有限公司,任总经理;2003年12月至今,创立深圳市皓华网络通讯有限公司,担任董事长;现任本公司董事长. | ||||
陈青生 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
陈青生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年4月出生,本科学历,2003年06月毕业于中南大学电力建设专业;1993年12月至1996年11月,在湘乡市涧山建筑公司任施工队队长;1996年12月至2000年11月,在湘乡市壶天镇电力建设有限公司任项目经理;2000年12月至2002年10月,在湘乡市电力建设有限公司任副总经理;2002年12月至2004年8月,在湖南省湘乡市电力建设有限公司任副总经理;2005年3月至今,于湖南省湘乡市电力建设有限公司任董事长兼总经理;现任本公司董事。 | ||||
吴晨启 | 董事 | 高中 | 2018-10 | |
吴晨启先生,中国国籍,无境外永久居留权,1949年2月出生,高中学历,1968年7月毕业于福建泉州市第五中学;1969年4月至1998年4月,于地方国营南安造纸厂担任职工;1998年10月至2003年12月,创立泉州市皓华网络通讯有限公司,任总经理;2003年12月至今,创立深圳市皓华网络通讯有限公司,担任董事长;现任本公司董事长. | ||||
陈进才 | 董事 | 本科 | 2020-06 | |
陈进才,先生中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月出生,本科学历;现为公司第三大股东,曾任公司监事和监事会主席职位,于2016年12月辞任监事职务。1995年9月毕业于福建师范大学;1992年7月至1996年7月,福建省南安中学任教师;1996年7月至2001年12月,在平安保险泉州中学任经理;2001年12月至2006年1月,在留学服务中心任福建办主任;2006年1月至2014年11月,在福建金鹿日化股份有限公司任常务副总;2014年11月至今,在泉州华高金融五福有限公司任执行董事,泉州市实验中学国际部主任。 | ||||
吴秋芳 | 董事 | 高中 | 2018-10 | |
吴秋芳,男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,2003年12月至今任深圳市皓华网络通讯股份有限公司系统集成事业部总经理。2020年5月27日担任深圳市皓华网络通讯股份有限公司总经理职位。 | ||||
王新华 | 董事 | 硕士 | 2018-10 | |
王新华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年1月出生,硕士学历,2013年6月毕业于华南师范大学;2003年7月至2006年6月,任大华会计师事务所经理;2006年9月至2013年2月,在中国奥园地产集团股份有限公司任副总经理;2013年3月至今,在中国世名地产集团有限公司任常务副总裁;现任公司董事。 | ||||
贺锋 | 监事 | 本科 | 2018-10 | |
贺锋,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于长沙国防科学技术大学通信工程专业,本科学历。2010年9月至2011年4月,负责公司在UAE的FTTH工程,负责管理分包商施工质量以及客户沟通,控制工程进度等;2011年7月至2012年6月,在华为津巴布韦办事处,主要负责津巴布韦ECONET微波项目工程进度、质量管理,以及本地ECONET的华为光传输的维护和故障处理的技术支持;2013年2月起至今,在深圳市皓华网络通讯股份有限公司主要负责公司海外业务拓展,以及海外工程实施工作。 | ||||
林金钵 | 监事 | 硕士 | 2020-06 | |
林金钵,男,厦门大学工商管理硕士。曾任厦门银城啤酒股份有限公司总经理,厦门福第食品有限公司总经理,海南康苗农业高科技有限公司总经理,2014年9月至今任友道和(厦门)置业有限公司执行董事、总经理。为公司第二大股东黄珍女士配偶。 | ||||
聂万里 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-03 | |
聂万里,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年5月出生,本科学历。2007年7月毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业;2007年11月至2008年7月在深圳蜂星电讯有限公司任中国移动库管员,2009年2月至今在深圳市皓华网络通讯股份有限公司历任通信产品研发部主管,产品经理。 | ||||
吴秋芳 | 总经理 | 高中 | 2020-05 | |
吴秋芳,男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,2003年12月至今任深圳市皓华网络通讯股份有限公司系统集成事业部总经理。2020年5月27日担任深圳市皓华网络通讯股份有限公司总经理职位。 | ||||
吴增鸣 | 副总经理 | 大专 | 2015-10 | |
吴增鸣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,专科学历,1999年7月毕业于厦门大学;1999年8月至2003年10月,自主创业,从事个体经营活动;2003年12月至今,深圳市皓华网络通讯有限公司副总经理,现任本公司董事、副总经理。于2020年4月11日辞去深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事。 | ||||
刘翠华 | 财务总监 | 大专 | 2017-12 | |
刘翠华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年3月出生,大专学历,1999年7月毕业于哈尔滨工业大学会计学专业;1997年8月至2003年3月,从事个体经营活动;2003年4月至2006年12月,在深圳市艾德迈尔科技有限公司任会计主管;2006年12月至今,在深圳市皓华网络通讯有限公司任财务部经理;于2017年12月20日工作调动辞去深圳市皓华网络通讯股份有限公司监事会主席、监事职务。 |
皓华网络2019年实现净利1675万 同比增长近3成
来源:犀牛之星时间:2020-04-29 17:36:00
皓华网络2019半年报 营收增长5.50%
来源:新三板+时间:2019-08-26 18:13:53
【新三板早报】蓝天燃气2018年归母净利3亿 同比增长38%;新中天拟投资4900万元设立控股子公司
来源:犀牛之星时间:2019-03-26 07:55:22
犀牛之星3月26日讯:3月26新增2家挂牌企业,挂牌公司数目10368家。
皓华网络2018年归母净利1293万 同比下滑逾5成
来源:犀牛之星时间:2019-03-25 19:05:15
新三板日报:券商基金均可使用新三板系列引领指数开发产品
来源:迅视财经时间:2019-01-03 16:37:18
皓华网络拟出资5100万元参与设立公司
来源:迅视财经时间:2018-10-24 13:11:10
皓华网络2018上半年营收5420.78万元 净利774.53万元
来源:挖贝网时间:2018-08-16 14:30:13
皓华网络2018半年报 营收大幅下降34.44%
来源:新三板+时间:2018-08-13 17:44:28