账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
美思特
(836431)
已有488人关注该股 自选
-
行业排名:- / 7 所属行业:RFID器件
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0571-8755535,0571-88
董秘:颜佳杰
董秘Email:
董秘电话:0571-87755535
法人:庄晓东
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2016-03-23
成立日期:2004-01-02
做市日期:-
注册资本:6755 万元
所属地区:浙江省 - 杭州市
办公地址:杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号27号楼6层
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1.28亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 10
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2016年报 2015年报 2014年报 2013年报
报告期 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
货币资金 7,182.52万 1,675.49万 801.69万 706.01万
应收票据 16.07万 11.49万 63.07万 41.38万
应收账款 3,658.82万 3,207.13万 2,365.59万 1,052.40万
预付款项 463.71万 241.53万 111.32万 299.28万
其他应收款 382.98万 88.30万 346.47万 111.68万
存货 2,023.77万 2,135.28万 2,320.32万 2,410.76万
其他流动资产 263.66万 207.56万 190.54万 202.56万
流动资产合计 1.40亿 7,581.64万 6,199.00万 4,824.05万
可供出售金融资产 - 36.00万 36.00万 36.00万
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 2,803.20万 3,021.08万 3,157.71万 3,395.71万
无形资产 1,690.85万 187.57万 740.49万 551.39万
长期待摊费用 398.58万 213.71万 249.68万 271.05万
递延所得税资产 64.33万 70.04万 55.68万 18.04万
非流动资产合计 5,330.32万 3,618.03万 4,261.07万 4,317.16万
资产总计 1.93亿 1.12亿 1.05亿 9,141.21万
应付票据 - - - -
应付账款 1,520.21万 2,239.19万 2,126.00万 2,081.49万
预收款项 254.38万 212.57万 212.33万 151.05万
应付职工薪酬 260.38万 493.41万 211.95万 121.70万
应交税费 156.69万 269.01万 198.30万 236.67万
应付股利 - - - -
其他应付款 80.95万 271.89万 1,345.49万 1,303.59万
流动负债合计 3,024.31万 3,836.78万 4,444.78万 4,195.09万
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 178.38万 - - -
负债合计 3,202.69万 3,836.78万 4,444.78万 4,195.09万
实收资本(或股本) 3,035.00万 2,000.00万 1,050.00万 1,050.00万
资本公积 8,531.27万 3,541.32万 136.94万 81.43万
盈余公积 612.39万 301.06万 529.72万 450.31万
未分配利润 3,957.62万 1,530.23万 4,301.05万 3,365.33万
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 1.61亿 7,362.89万 6,015.29万 4,946.12万
股东权益合计 1.61亿 7,362.89万 6,015.29万 4,946.12万
负债和股东权益合计 1.93亿 1.12亿 1.05亿 9,141.21万
公告日期 2017-04-20 2016-04-19 2016-04-19 2015-11-30
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈