账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
诺泰生物
(835572)
已有314人关注该股 自选
-
行业排名:- / 0 所属行业:重组多肽药物
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0518-85797889
董秘:郭婷
董秘Email:
董秘电话:0571-86297893
法人:赵德毅
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2016-01-21
成立日期:2009-04-03
做市日期:2016-06-24
注册资本:15988.785 万元
所属地区:江苏省 - 连云港市
办公地址:连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路28号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2023年报 2021年报 2020年报 2019年报
报告期 2023-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
货币资金 7.49亿 5.92亿 6,971.19万 5,809.57万
应收票据 106.14万 396.48万 48.19万 413.34万
应收账款 2.96亿 1.39亿 1.07亿 7,553.02万
预付款项 2,471.11万 622.37万 1,107.41万 503.77万
其他应收款 327.21万 104.81万 505.49万 290.83万
存货 3.77亿 2.51亿 1.85亿 1.15亿
其他流动资产 4,327.07万 2,363.89万 2,795.47万 2,820.89万
流动资产合计 14.95亿 11.04亿 4.88亿 2.94亿
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 11.96亿 6.65亿 6.04亿 3.78亿
无形资产 1.12亿 8,857.48万 8,710.98万 8,506.81万
长期待摊费用 1,058.80万 643.86万 681.05万 816.27万
递延所得税资产 4,664.64万 1,663.42万 2,649.68万 3,116.51万
非流动资产合计 20.52亿 10.23亿 9.08亿 9.51亿
资产总计 35.47亿 21.27亿 13.96亿 12.45亿
应付票据 1.14亿 5,120.92万 145.72万 -
应付账款 1.87亿 7,691.95万 1.05亿 1.48亿
预收款项 - - - 920.88万
应付职工薪酬 5,118.88万 2,944.23万 2,482.60万 1,780.04万
应交税费 1,616.96万 577.24万 1,564.49万 652.22万
应付股利 - - - -
其他应付款 438.25万 186.16万 83.65万 285.85万
流动负债合计 9.73亿 2.75亿 3.82亿 3.34亿
递延收益 3,146.08万 2,174.01万 439.83万 190.11万
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 3.85亿 4,274.19万 4,733.82万 7,124.01万
负债合计 13.58亿 3.18亿 4.30亿 4.06亿
实收资本(或股本) 2.13亿 2.13亿 1.60亿 1.60亿
资本公积 13.41亿 13.18亿 6.41亿 6.35亿
盈余公积 3,076.52万 1,151.75万 223.17万 -
未分配利润 4.65亿 2.66亿 1.60亿 3,898.76万
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 21.70亿 18.11亿 9.63亿 8.34亿
股东权益合计 21.89亿 18.09亿 9.66亿 8.39亿
负债和股东权益合计 35.47亿 21.27亿 13.96亿 12.45亿
公告日期 2023-12-31 2022-04-28 2021-05-14 2021-05-14
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈