公司简介
华创合成制药股份有限公司专门从事新药研发、技术转让及技术开发;中成药生产与销售。公司专注于新药的生产工艺、临床前研究及临床批件的申报工作,研发范围涉及各类化学新药,并针对目前上市的药物缺陷进行结构修饰,自主研发药效更强、安全性更高的化学新药。
主营业务
新药研发、技术转让及技术开发;中成药生产与销售
经营范围
一般项目:药物研究及技术转让;化工产品(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)的销售及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
9,877.97万 股 | 4,717.69万 股 | 80 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
杨成 | 5,890.00万 股 | 59.63% |
苏晓侠 | 1,302.90万 股 | 13.19% |
嘉兴嘉信潜龙投资合伙企业(有限合伙) | 493.90万 股 | 5.00% |
周旭煜 | 345.00万 股 | 3.49% |
陕西威信制药有限公司 | 186.35万 股 | 1.89% |
杨凌尚志生物科技发展有限公司 | 179.81万 股 | 1.82% |
上海国弘开元投资中心(有限合伙) | 179.81万 股 | 1.82% |
窦苗苗 | 145.95万 股 | 1.48% |
袁苏静 | 143.85万 股 | 1.46% |
李百惠 | 120.00万 股 | 1.21% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨成 ![]() |
董事长 | 本科 | 2020-06 | |
杨成,公司董事长、总经理,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南华大学化学工程与工艺专业,本科学历。2001年9月至2005年7月,任职于扬子江集团新品部,从事药品研究开发工作;2005年8月至2007年6月,任职于南京逐陆医药科技有限公司,任销售经理;2007年11月至2014年4月,任职于陕西新安医药科技有限公司,历任总经理、监事;2009年4月至今任职于公司,现任公司董事长、总经理。 | ||||
杜金良 | 董事会秘书 | 本科 | 2014-06 | |
杜金良,公司董事会秘书,男,1978年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津工业大学会计学专业,本科学历。2001年9月至2005年6月,任职于扬子江集团财务部,任财务助理,驻外会计;2005年10月至2009年5月,任职于西安博华制药有限公司财务部,任销售内勤;2009年6月至2012年11月,任职陕西新安医药科技有限公司,任财务经理;2012年12月至今任职于公司,现任公司董事会秘书。 | ||||
刘晓建 | 董事 | 硕士 | 2020-06 | |
刘晓建:男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于泰山医学院医学影像专业,本科学历,系在读研究生。2008年8月至今,任职于中日友好医院核医学科。2020年6月30日,任陕西合成药业股份有限公司董事职务。 | ||||
王伟丽 | 董事 | 本科 | 2020-06 | |
王伟丽,财务经理,注册会计师,女,1987年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于菏泽学院,学士学位。2011年12月至2017年5月任职瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所,担任高级项目经理。2017年5月至2018年4月任职西安建工集团有限公司,负责税务筹划岗。2018年7月至今任职于陕西合成药业有限公司,现任陕西合成药业有限公司财务经理。2020年6月30日,任陕西合成药业股份有限公司董事职务。 | ||||
李东兴 | 董事 | 硕士 | 2020-06 | |
李东兴:男,1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业浙江工业大学药学院,制药工程专业,研究生学历。1988年到2002年任职于国营西北第二合成药厂研究所,历任研究员、副所长;2002年至2012年任职于浙江车头制药有限公司,历任台州知青化工有限公司总工程师兼质量、环境、安全管理体系管理者代表,浙江车头制药有限公司研发中心副主任;2013年至2017年任浙江丽晶化学有限公司副总工程师;2018年至今在陕西合成药业有限公司工作,任研发中心总工程师。2020年6月30日,任陕西合成药业股份有限公司董事职务。 | ||||
张起愿 | 董事 | 大专 | 2020-06 | |
张起愿,公司董事,男,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于商洛学院生物技术及应用专业,大专学历。2010年3月至今任职于公司,现任公司董事、研发中心二部部长。2017年6月任公司董事,任期3年 | ||||
杨成 | 董事 | 本科 | 2020-06 | |
杨成,公司董事长、总经理,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南华大学化学工程与工艺专业,本科学历。2001年9月至2005年7月,任职于扬子江集团新品部,从事药品研究开发工作;2005年8月至2007年6月,任职于南京逐陆医药科技有限公司,任销售经理;2007年11月至2014年4月,任职于陕西新安医药科技有限公司,历任总经理、监事;2009年4月至今任职于公司,现任公司董事长、总经理。 | ||||
戚苏民 | 监事会主席 | 本科 | 2020-06 | |
戚苏民:男,1966年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京医科大学药学专业,本科学历,工程师。1987年11月至2014年4月任职扬子江药业集团有限公司工作,曾担任中试研究员、国家制剂重点实验室扬子江药物研究院研究员;2014年5月至今任职于陕西合成药业股份有限公司现任研发中心制剂部经理。2020年6月30日,任陕西合成药业股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
赵晓丹 | 监事 | 硕士 | 2020-06 | |
赵晓丹:女,1985年01月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北科技大学药物化学专业,研究生学历;2011年07月至2014年09月任职于康龙化成(西安)新药技术有限公司,任有机合成研究员;2014年10月至2015年08月任职于陕西利君现代中药有限公司,任生产技术部主管;2015年09月至2019年10月任职于陕西天地人和药业有限公司,先后任技术主管、QA主管、质量部副经理;2019年11月至今任职于陕西合成药业股份有限公司,现任质量管理部研究员。2020年6月30日,任陕西合成药业股份有限公司监事职务。 | ||||
戚苏民 | 监事 | 本科 | 2020-06 | |
戚苏民:男,1966年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京医科大学药学专业,本科学历,工程师。1987年11月至2014年4月任职扬子江药业集团有限公司工作,曾担任中试研究员、国家制剂重点实验室扬子江药物研究院研究员;2014年5月至今任职于陕西合成药业股份有限公司现任研发中心制剂部经理。2020年6月30日,任陕西合成药业股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
刘晓鹏 | 职工代表监事 | 高中 | 2020-06 | |
刘晓鹏,公司监事,男,1984年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西省淳化县高级中学,高中学历。2004年9月至2009年10月,任职于浙江奥夫托化工有限公司,任实验室班组长;2010年1月至今任职于公司,现任公司研发中心研究员。 | ||||
杨成 | 总经理 | 本科 | 2014-06 | |
杨成,公司董事长、总经理,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南华大学化学工程与工艺专业,本科学历。2001年9月至2005年7月,任职于扬子江集团新品部,从事药品研究开发工作;2005年8月至2007年6月,任职于南京逐陆医药科技有限公司,任销售经理;2007年11月至2014年4月,任职于陕西新安医药科技有限公司,历任总经理、监事;2009年4月至今任职于公司,现任公司董事长、总经理。 | ||||
张起愿 | 副总经理 | 大专 | 2020-06 | |
张起愿,公司董事,男,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于商洛学院生物技术及应用专业,大专学历。2010年3月至今任职于公司,现任公司董事、研发中心二部部长。2017年6月任公司董事,任期3年 | ||||
王伟丽 | 副总经理 | 本科 | 2020-06 | |
王伟丽,财务经理,注册会计师,女,1987年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于菏泽学院,学士学位。2011年12月至2017年5月任职瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所,担任高级项目经理。2017年5月至2018年4月任职西安建工集团有限公司,负责税务筹划岗。2018年7月至今任职于陕西合成药业有限公司,现任陕西合成药业有限公司财务经理。2020年6月30日,任陕西合成药业股份有限公司董事职务。 |
合成药业、驱动力、丰光精密拟申请精选层挂牌
来源:犀牛之星时间:2020-04-24 21:13:43
合成药业启动上市或精选层挂牌辅导工作
来源:犀牛之星时间:2020-04-14 18:53:50
合成药业新三板募资5678万元 部分用于新药研发
来源:挖贝网时间:2019-05-20 09:47:48
合成药业2018年度 营收暴增411.70%
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:52:52
764家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:29:12
合成药业、奥雷德等4家公司公告增发3.67亿元
来源:新三板+时间:2019-04-10 10:04:57
合成药业、思柏科技等10家公司公告增发2.08亿元
来源:新三板+时间:2019-01-29 09:00:24
合成药业2019年临时股东大会通过股票发行议案
来源:资本邦时间:2019-01-28 19:13:12