总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.28亿 股 | 7,048.21万 股 | 132 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
孙业利 | 6,544.98万 股 | 51.04% |
周庆贵 | 651.00万 股 | 5.08% |
赵勤 | 476.00万 股 | 3.71% |
刘建 | 451.26万 股 | 3.52% |
张怀余 | 307.28万 股 | 2.40% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙业利 ![]() |
董事长 | 博士后 | 2017-05 | |
孙业利先生:出生于1957年2月,中国国籍,无境外居留权,伦敦大学皇家学院城市管理访问学者,经济学博士,复旦大学产业经济学博士后,中国开发区协会理事,上海市创意产业协会秘书长,上海创意产业中心常任理事,上海市领军人才,上海创意产业领军人物,政协浦东新区第五届委员会委员,浦东国际咨询协会副理事长,―龙华社区非公经济企业家联谊会名誉会长。2001年6月前,曾任上海市人民政府浦东开发办公室科长、处长,上海市浦东新区政府经济贸易局处长、局长助理、副局长,上海市人民政府主题公园办公室主任、浦东新区协作办主任。孙先生现任本公司独立董事、上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事长、上海圣博华康投资管理有限公司董事长、武汉圣博福康文化创意投资有限公司总经理、上海新音界创意服务有限公司执行董事。于2018年5月4日因因公司战略发展规划需要辞去上海圣博华康文化创意投资股份有限公司总经理。 | ||||
杨光 | 董事会秘书 | 本科 | 2017-10 | |
杨光先生,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江大学经济管理系会计学专业,本科学历。2008年8月-2015年6月担任上海中锐教育投资股份有限公司财务经理,2015年6月-至今任上海圣博华康文化创意投资股份有限公司投融资经理。杨光先生持有中级会计师职称证书,于2017年5月通过了全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。 | ||||
孙业利 | 董事 | 博士后 | 2017-05 | |
孙业利先生:出生于1957年2月,中国国籍,无境外居留权,伦敦大学皇家学院城市管理访问学者,经济学博士,复旦大学产业经济学博士后,中国开发区协会理事,上海市创意产业协会秘书长,上海创意产业中心常任理事,上海市领军人才,上海创意产业领军人物,政协浦东新区第五届委员会委员,浦东国际咨询协会副理事长,―龙华社区非公经济企业家联谊会名誉会长。2001年6月前,曾任上海市人民政府浦东开发办公室科长、处长,上海市浦东新区政府经济贸易局处长、局长助理、副局长,上海市人民政府主题公园办公室主任、浦东新区协作办主任。孙先生现任本公司独立董事、上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事长、上海圣博华康投资管理有限公司董事长、武汉圣博福康文化创意投资有限公司总经理、上海新音界创意服务有限公司执行董事。于2018年5月4日因因公司战略发展规划需要辞去上海圣博华康文化创意投资股份有限公司总经理。 | ||||
张世林 | 董事 | 博士 | 2017-05 | |
张世林先生,男,1965年12月生,中国国籍,国防大学研究生毕业,全日制研究生学历,获军事学硕士学位,上海海事大学在读工商管理博士。曾担任千人以上团队主官,在组班子和带队伍方面颇有心得。主持和参与过多项国家和军队重点课题研究工作,战略、管理能力突出。曾担任第十一届萍乡市政协委员。 | ||||
刘学君 | 董事 | 硕士 | 2017-05 | |
刘学君先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海海事大学,获得高级管理人员工商管理硕士学位。1990年4月至1994年4月,在空军后勤学院参军,担任战士,1995年4月至2010年4月,在中国银行徐州分行担任信贷科长,2010年5月,加入公司,担任子公司徐州圣博的董事总经理,持有公司股份300,000份。于2018年5月4日因公司战略发展规划要求及个人原因,辞去上海圣博华康文化创意投资股份有限公司副总经理。 | ||||
崔红 | 董事 | 中专 | 2017-05 | |
崔红女士,董事,1959年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于黄浦区成人专科学校,中专学历。1979年12月至1988年2月,任江南钟表厂经理;1988年3月至2014年5月,任宝钢开发公司财务人员;2011年5月起,任公司董事。 | ||||
遆存兰 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
遆存兰女士,董事,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于河北 财经学院,本科学历,会计师、经济师、注册高级税务筹划师。1994年7月至1996 年12月,任青海省农业银行海西中心支行营业部财务主任;1997年1月至1997年7 月,任江苏南通甲乙棉纺有限公司成本会计;1997年7月至2000年6月,任苏州七 喜控股集团上海分公司财务主管;2000年6月至2001年7月,任秉上海诚泰科技投 资有限公司财务主管;2001年7月至2013年5月,任上海中锐教育投资集团有限公 司财务副总监。2013年5月起加入公司,任财务总监,持有公司股份850,000股。 | ||||
陈劲 | 监事会主席 | 硕士 | 2017-05 | |
陈劲先生,汉族,监事会主席,1958年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于 天津大学,研究生学历。1978年至1984年,任解放局0019部队医院药剂师、团委 书记;1985年至1994年,任鞍钢附属企业公司长甸综合厂厂长;1994年至1996 年,任鞍山典当拍卖公司副总经理;1996年至2002年,任安信信托上海证券部总 经理;2002年至今,任安信信托上海证券部总裁助理、鹏华基金董事;2008年至 今,任中山证券董事,2014年4月起任公司监事会主席。 | ||||
马启国 | 职工代表监事 | 博士 | 2018-05 | |
马启国先生,男,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于同济大学,建筑学博士,曾在意大利都灵理工大学国家公派联合培养一年半,西班牙加泰罗尼亚理工大学访学,专注于上海及都灵城市更新政策及运营机制研究。2012年加入圣博华康,担任公司项目经理。2017年6月在无锡蓉运壹号代职,任副总经理分管招商。目前负责园区运营管理工作,为公司储备管理层人员之一。 | ||||
陈劲 | 股东代表监事 | 硕士 | 2017-05 | |
陈劲先生,汉族,监事会主席,1958年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于 天津大学,研究生学历。1978年至1984年,任解放局0019部队医院药剂师、团委 书记;1985年至1994年,任鞍钢附属企业公司长甸综合厂厂长;1994年至1996 年,任鞍山典当拍卖公司副总经理;1996年至2002年,任安信信托上海证券部总 经理;2002年至今,任安信信托上海证券部总裁助理、鹏华基金董事;2008年至 今,任中山证券董事,2014年4月起任公司监事会主席。 | ||||
宁江 | 股东代表监事 | 大专 | 2017-05 | |
宁江先生,男,1962年生。毕业于九江职业技术学院企业管理专业,大专学历。曾供职于四四一厂财务、物资计划部门,九江船舶配套公司副总经理,九江大佳科技有限公司总经理。宁江先生在企业管理、公司治理方面有着多年的丰富经验。 | ||||
张世林 | 总经理 | 博士 | 2018-05 | |
张世林先生,男,1965年12月生,中国国籍,国防大学研究生毕业,全日制研究生学历,获军事学硕士学位,上海海事大学在读工商管理博士。曾担任千人以上团队主官,在组班子和带队伍方面颇有心得。主持和参与过多项国家和军队重点课题研究工作,战略、管理能力突出。曾担任第十一届萍乡市政协委员。 | ||||
许以仁 | 副总经理 | 硕士 | 2018-05 | |
许以仁先生,监事,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于澳门(国际)公开大学,获工商管理硕士学位。1994年8月至2000年3月,任上海外文图书公司财务;2002年3月至2003年5月,任上海乔木植物技术研究开发有限公司总经理;2003年5月至2008年10月,任上海晨银实业有限公司总经理;2008年10月,加入管理公司,任部门经理;2011年5月起,任公司人力资源中心高级经理,持有公司股份600,000股。 | ||||
谢晓峰 | 副总经理 | 本科 | 2018-05 | |
谢晓峰,女,1970年2月生,中国国籍,毕业于华东师范大学电子信息技术专业,本科学历。曾在中关村创业十年,参与创办北京德利安科技有限责任公司,负责3C产品的市场开拓、渠道建设、维护和政府采购。曾在信息行业有多年咨询顾问从业经验,同时在资源整合、营销管理及团队建设等方面有相当造诣。 | ||||
遆存兰 | 财务总监 | 本科 | 2014-04 | |
遆存兰女士,董事,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于河北 财经学院,本科学历,会计师、经济师、注册高级税务筹划师。1994年7月至1996 年12月,任青海省农业银行海西中心支行营业部财务主任;1997年1月至1997年7 月,任江苏南通甲乙棉纺有限公司成本会计;1997年7月至2000年6月,任苏州七 喜控股集团上海分公司财务主管;2000年6月至2001年7月,任秉上海诚泰科技投 资有限公司财务主管;2001年7月至2013年5月,任上海中锐教育投资集团有限公 司财务副总监。2013年5月起加入公司,任财务总监,持有公司股份850,000股。 |
圣博华康与千山风景区管委会签订战略合作协议
圣博华康实现营收净利润双双增长,净利润1549万元
4月10日,圣博华康发布2017年年度报告,2017年实现营业收入123,198,269.03元,同比上升14.79%。净利润15,487,694.70元,较上年同期增长38.05%。 根据公告,公司...
圣博华康2017年度 营收增长14.79% 净利润1206万 每股收益0.09_新...
4月10日讯圣博华康于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入123,198,269.03元,比去年同期(107,328,933.14)增长14.79%,归属于挂牌公司股东的净利润12,051...
圣博华康2017年营收超1亿 净利1205万
圣博华康2017年上半年营收5717万元 同比增长3%
挖贝网讯 9月8日消息,圣博华康(831205)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为5717.09万元,较上年同期增长2.63%;归属于...
圣博华康股东质押700万股 为公司贷款1400万元提供担保
(原标题:圣博华康股东质押700万股 为公司贷款1400万元提供担保) 读懂新三板6月15日报道 圣博华康6月15日发布公告称,公司股东孙业利质押2000万股,占公司总股本的15....
圣博华康控股股东质押15.6%股份 用于银行贷款
新三板个股专题:圣博华康(831205)
全称:上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 简介:上海圣博华康文化创意投资股份有限公司于2014年10月28日在挂牌新三板;证券简称为圣博华康;证券代码为831205;圣博华康的...