公司简介
公司是国内知名的银行自动柜员机、自助查询机、航空自助系统等金融自助系统解决方案提供商,是集金融自助系统研发、制造、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。
目前公司主要销售的产品有NH3260L大堂式存取款一体机(CRS)和NH3260穿墙式CRS、NF3120R/T大堂式ATM、NF3020/T穿墙式ATM和F2112Q通用穿墙式ATM、虚拟柜员机(VTM)、金融自助终端(NS2120和NS2110)、NF3280大额取款机、民航自助售票机和民航自助行程单打印机,其中各产品会根据银行客户的需求在配件、外观、功能等方面进行微调。
主营业务
ATM等金融自助系统的研发、生产、销售和服务,并有少量ATM租赁和合作运营业务
经营范围
电子产品、通讯产品、自动柜员机、自动售票机的研发、销售、维护、租赁;电脑软、硬件技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按“深贸进准字第(2001)1411号资格证书”执行);兴办实业(具体项目另行申报);自有物业租赁、物业管理;信息咨询(不含限制项目);会务服务;市场营销策划。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.73亿 股 | 9,486.52万 股 | 270 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
黄国忠 | 7,333.35万 股 | 42.38% |
张宗宏 | 1,448.85万 股 | 8.37% |
张会军 | 1,388.85万 股 | 8.03% |
杜萃珠 | 1,080.00万 股 | 6.24% |
拉萨经济技术开发区君铭创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 900.00万 股 | 5.20% |
谭晓伟 | 450.00万 股 | 2.60% |
周亮 | 398.40万 股 | 2.30% |
肖更宁 | 376.84万 股 | 2.18% |
尹志翔 | 291.45万 股 | 1.68% |
申万宏源证券有限公司做市专用账户 | 256.83万 股 | 1.49% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄国忠 ![]() |
董事长 | 本科 | 2019-06 | |
黄国忠,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于长沙铁道学院电子工程系计算机软件专业,2007年9月至今任公司董事长。1987年至1989年任铁道部株洲车辆厂计算机室技术人员,1989年至1993年任中国建设银行广东省河源市分行计算机管理科科长,1993年至2003年期间任河源大中电脑有限公司董事长、广州怡泽科技发展有限公司董事长,2003年至2007年任广州优利康沛科技有限公司总经理,2005年至今任北京优利康沛科技有限公司总经理,2012年至今任深圳市新鸿玺投资咨询有限公司执行董事、总经理。2007年9月至今任深圳市新达通科技有限公司、新达通科技股份有限公司董事长。 | ||||
杨婷婷 | 董事会秘书 | 硕士 | 2019-06 | |
杨婷婷,女,1986年2月出生,硕士学历,无境外永久居留权,曾任职东莞粤恒光学会计,2008年任职广东浩兆信息技术发展有限公司采购总监兼人力资源总监,2012年任职广东华途仕建材实业有限公司董事长助理兼人力资源总监,2015年2月任职公司总裁助理兼行政人事总监。2019年6月起任新达通科技股份有限公司董事会秘书。 | ||||
周新生 | 独立董事 | 博士 | 2020-06 | |
周新生,男,1956年8月生,博士学历,无境外永久居留权。1983年9月至2000年7月任职西安财经学院教授;2007年7月任职陕西省审计厅副厅长;2009年7月至2017年7月任职长安银行股份有限公司监事长;2016年11月资金任职前海开源基金管理有限公司独立董事。 | ||||
仲伟合 | 独立董事 | 博士 | 2020-06 | |
仲伟合,男,1966年2月生,博士学历,无境外永久居留权。1992年7月至2017年5月任职广州外国语学院校长、党委副书记、常务委员、外语研究与语言服务协同创新中心主任;2015年7月至今任职中国翻译协会常务副会长、第七届理事会副会长;2017年1月年至今任职中译语通科技股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任、提名委员会主任;2017年5月至今任职侨鑫集团有限公司联席总裁;2017年8月至今任职黄埔书院院长;2018年1月至今任职澳门城市大学特聘讲座教师、博士生导师;2019年10月至今任职深圳大学荣誉教授。 | ||||
张会军 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
张会军,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于吉首大学工商管理专业,2010年5月至今任公司董事。2003年至今任广州淇瑞科技有限公司执行董事、总经理,2004年至今任深圳市鑫淼投资有限公司董事,2010年至今任湖南通达线缆有限公司执行董事、湖南成达投资建设有限公司董事,2011年至今任湖南成达置业开发有限公司董事。 | ||||
张宗宏 | 董事 | 博士 | 2019-06 | |
张宗宏,男,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师,北京航空航天大学航空制造工程专业本科毕业,西安交通大学货币银行学信息经济专业硕士研究生毕业;西安交通大学管理学专业博士研究生毕业。1988年至1991年任航空航天工业部第603研究所设计师,1992年至1994年任中国人民银行总行清算总中心、中国金融电子化公司项目经理,1994年至2003年历任广东发展银行东莞分行科技部总经理、行长助理、副行长,2003年至2008年任广东发展银行总行信息技术部总经理。2008年5月至今任深圳市新达通科技有限公司、新达通科技股份有限公司副董事长、总经理。2019年6月9日因换届辞去新达通科技股份有限公司副董事长。 | ||||
黄国忠 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
黄国忠,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于长沙铁道学院电子工程系计算机软件专业,2007年9月至今任公司董事长。1987年至1989年任铁道部株洲车辆厂计算机室技术人员,1989年至1993年任中国建设银行广东省河源市分行计算机管理科科长,1993年至2003年期间任河源大中电脑有限公司董事长、广州怡泽科技发展有限公司董事长,2003年至2007年任广州优利康沛科技有限公司总经理,2005年至今任北京优利康沛科技有限公司总经理,2012年至今任深圳市新鸿玺投资咨询有限公司执行董事、总经理。2007年9月至今任深圳市新达通科技有限公司、新达通科技股份有限公司董事长。 | ||||
孙华俊 | 监事会主席 | 高中 | 2019-06 | |
孙华俊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月出生,高中学历。现任深圳市华州多科技公司总经理。 | ||||
孙华俊 | 监事 | 高中 | 2019-06 | |
孙华俊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月出生,高中学历。现任深圳市华州多科技公司总经理。 | ||||
方立 | 职工代表监事 | 本科 | 2019-06 | |
方立,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,大学本科学历,毕业于北京理工大学自动化专业。2016年至今任新达通科技股份有限公司财务部资金专员,曾任岳阳市洞庭新城投资建设管理有限公司融资专员,深圳市嘉恒基科技股份有限公司市场部经理。 | ||||
李和平 | 职工代表监事 | 本科 | 2019-06 | |
李和平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年09月出生,大学专科学历,毕业于中山大学行政管理专业。曾任深圳市广景商贸有限公司采购经理,2012年至今任新达通科技股份有限公司综合管理部副总经理。 | ||||
张宗宏 | 总裁 | 博士 | 2013-05 | |
张宗宏,男,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师,北京航空航天大学航空制造工程专业本科毕业,西安交通大学货币银行学信息经济专业硕士研究生毕业;西安交通大学管理学专业博士研究生毕业。1988年至1991年任航空航天工业部第603研究所设计师,1992年至1994年任中国人民银行总行清算总中心、中国金融电子化公司项目经理,1994年至2003年历任广东发展银行东莞分行科技部总经理、行长助理、副行长,2003年至2008年任广东发展银行总行信息技术部总经理。2008年5月至今任深圳市新达通科技有限公司、新达通科技股份有限公司副董事长、总经理。2019年6月9日因换届辞去新达通科技股份有限公司副董事长。 | ||||
杨婷婷 | 副总经理 | 硕士 | 2017-04 | |
杨婷婷,女,1986年2月出生,硕士学历,无境外永久居留权,曾任职东莞粤恒光学会计,2008年任职广东浩兆信息技术发展有限公司采购总监兼人力资源总监,2012年任职广东华途仕建材实业有限公司董事长助理兼人力资源总监,2015年2月任职公司总裁助理兼行政人事总监。2019年6月起任新达通科技股份有限公司董事会秘书。 |
新达通2019半年报 净利润大幅增长105.68%
来源:新三板+时间:2019-08-21 18:34:49
新达通2018年度 营收下降-27.18% ,净利润-3204万,每股收益-0.19
来源:新三板+时间:2019-04-12 19:05:37
ATM机被淘汰?去年四季度减少1.77万台
来源:华商报时间:2019-03-21 15:56:57
欣视景董事长陈瑞辞去总经理职务 齐坤接任
来源:挖贝网时间:2019-03-18 16:12:35
内蒙古破解融资瓶颈支持民营经济发展
来源:上海金融报时间:2018-11-06 13:19:38
“新三板+”午盘:早间持续下跌收718.24点 A股指数早盘全线收跌
来源:新三板+时间:2018-10-29 12:37:29
“新三板+”收评:今日总成交2848.58万 三大股指全线大跌
来源:新三板+时间:2018-09-05 15:37:46
新达通2018上半年营收5342.18万元
来源:挖贝网时间:2018-08-27 17:22:09