账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
溢信科技
(870985)
已有493人关注该股 自选
-
行业排名:- / 8 所属行业:数据应用安全系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:020-86001438
董秘:杨慧萍
董秘Email:
董秘电话:020-86001438
法人:任博
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2017-03-08
成立日期:2001-07-12
做市日期:-
注册资本:3048 万元
所属地区:广东省 - 广州市
办公地址:广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区401室
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2019年报 2018年报 2017年报
报告期 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 9,396.91万 6,637.22万 4,443.07万
收到的税费返还 1,226.66万 467.02万 292.73万
收到其他与经营活动有关的现金 212.71万 395.97万 352.07万
经营活动现金流入小计 1.08亿 7,500.21万 5,087.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 181.38万 80.01万 15.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,488.50万 2,594.16万 1,977.47万
支付的各项税费 1,408.13万 1,005.56万 755.86万
支付其他与经营活动有关的现金 927.37万 569.93万 545.51万
经营活动现金流出小计 6,005.38万 4,249.66万 3,293.84万
经营活动产生的现金流量净额 4,830.90万 3,250.56万 1,794.03万
收回投资收到的现金 1.31亿 9,181.00万 4,528.00万
取得投资收益收到的现金 248.99万 165.24万 52.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 3.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 1.34亿 9,346.24万 4,583.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64.02万 70.87万 30.85万
投资活动现金流出小计 1.40亿 1.15亿 6,692.85万
投资活动产生的现金流量净额 -565.03万 -2,124.63万 -2,108.86万
筹资活动现金流入小计 - - -
筹资活动现金流出小计 2,032.00万 1,016.00万 -
汇率变动对现金的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额 2,233.87万 109.92万 -314.83万
期初现金及现金等价物余额 983.22万 873.29万 1,188.13万
期末现金及现金等价物余额 3,217.09万 983.22万 873.29万
净利润 4,969.19万 2,352.05万 1,242.42万
加: 资产减值准备 28.61万 4.27万 3.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39.12万 33.11万 33.54万
无形资产摊销 7,692.36 7,692.36 7,692.36
长期待摊费用摊销 11.70万 10.53万 11.90万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - 3.22万
财务费用 - - -
投资损失 -248.99万 -165.24万 -52.46万
递延所得税资产减少 -14.46万 1.24万 -14.18万
存货的减少 -46.48万 4.74万 -5.80万
经营性应收项目的减少 -389.26万 -106.15万 -4.08万
经营性应付项目的增加 281.87万 934.75万 575.94万
其他 197.42万 180.97万 -
现金的期末余额 3,217.09万 983.22万 873.29万
减:现金的期初余额 983.22万 873.29万 1,188.13万
公告日期 2020-06-23 2020-06-23 2020-06-23
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈