账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
摘牌捷锐
(836581)
已有298人关注该股 自选
-
行业排名:- / 6 所属行业:融合通信设备
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.zed-3.com
公司电话:010-62691201
董秘:邢文华(代)
董秘Email:
董秘电话:010-62691201
法人:邢文华
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2016-03-30
成立日期:2005-03-23
做市日期:-
注册资本:5481.0811 万元
所属地区:北京市 - 海淀区
办公地址:北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO大厦1110室
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
3,260.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 6
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2020中报 2019中报 2018中报 2017中报
报告期 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 2,100.66万 3,035.14万 3,628.19万 3,757.79万
收到的税费返还 49.14万 139.93万 76.59万 122.27万
收到其他与经营活动有关的现金 182.61万 946.79万 389.13万 567.19万
经营活动现金流入小计 2,332.41万 4,121.86万 4,093.91万 4,447.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 790.01万 1,125.10万 1,843.95万 2,020.90万
支付给职工以及为职工支付的现金 418.91万 701.77万 1,767.13万 1,711.32万
支付的各项税费 57.48万 263.18万 335.25万 519.34万
支付其他与经营活动有关的现金 312.03万 1,506.36万 1,211.81万 1,240.26万
经营活动现金流出小计 1,578.43万 3,596.40万 5,158.15万 5,491.82万
经营活动产生的现金流量净额 753.99万 525.46万 -1,064.24万 -1,044.58万
收回投资收到的现金 20.00万 - - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 1.49万 1,080.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 20.00万 1.49万 1,080.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 525.97万 539.40万 - 4.49万
投资活动现金流出小计 525.97万 539.40万 20.00万 4.49万
投资活动产生的现金流量净额 -505.97万 -537.91万 -19.89万 -4.49万
筹资活动现金流入小计 509.23万 1,097.70万 485.00万 97.40万
筹资活动现金流出小计 783.61万 1,071.21万 84.24万 68.76万
汇率变动对现金的影响 -3.34万 979.42 1.08万 -4.32万
现金及现金等价物净增加额 -29.71万 14.14万 -682.29万 -1,024.74万
期初现金及现金等价物余额 64.00万 252.45万 895.12万 1,533.26万
期末现金及现金等价物余额 34.29万 266.59万 212.83万 508.53万
净利润 -807.48万 -1,571.22万 -987.24万 -1,132.80万
加: 资产减值准备 -107.88万 -114.26万 119.70万 -86.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3.11万 26.10万 34.52万 41.94万
无形资产摊销 749.30万 447.23万 194.86万 50.73万
长期待摊费用摊销 67.73万 42.31万 16.25万 15.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 5,159.44 - -
财务费用 64.39万 65.90万 72.29万 68.76万
投资损失 - - - -
递延所得税资产减少 16.75万 17.71万 -30.28万 21.57万
存货的减少 2.08万 -45.73万 239.95万 -72.26万
经营性应收项目的减少 576.95万 1,188.83万 -1,248.18万 107.28万
经营性应付项目的增加 189.04万 468.06万 523.89万 -80.15万
其他 - - - 21.61万
现金的期末余额 - 266.59万 212.83万 508.53万
减:现金的期初余额 - 252.45万 895.12万 1,533.26万
公告日期 2020-08-28 2019-08-26 2018-08-15 2017-08-22
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈