账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

三板蓝筹   共 28 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
现代农装(430010) 0.58 -49.57 8,787.73万 2.41亿 1.20亿 0.03 7,000.00万
硅谷天堂(833044) 0.25 -3.85 -1.82亿 16.81亿 43.32亿 0.97 10.83亿
中国康富(833499) 0.56 -3.45 3.48亿 16.36亿 24.98亿 2.05 13.99亿
盈谷股份(830855) 1.26 -3.08 1,129.29万 18.27亿 4.06亿 1.43 5.11亿
银丰棉花(831029) 0.35 -2.78 221.84万 78.36亿 1.43亿 1.02 5,000.00万
曙光电缆(832292) 1.79 -2.72 1.03亿 20.06亿 3.03亿 3.63 5.43亿
开泰石化(831928) 2.41 -2.03 -1.61亿 30.00亿 1.86亿 1.70 4.49亿
垦丰种业(831888) 3.98 -0.75 -1.37亿 14.50亿 4.73亿 1.86 18.83亿
贝特瑞(835185) 19.27 -0.62 16.54亿 104.91亿 11.17亿 10.47 215.18亿
麟龙股份(430515) 2.48 -0.40 1.20亿 4.95亿 3.66亿 2.87 9.07亿
提交反馈
用户反馈