公司简介
公司是一家专业从事证券软件开发与研究的高科技企业。公司服务总部坐落于全国经济金融中心--上海,这里快速的经济发展、最新的金融动态、前沿的课程规划、不懈努力的团队精神、领先的营销理念,为我们的发展奠定了坚实的基础。公司秉承“以学员需求为导向,以课程质量为支撑,真诚地与用户合作,全面建设和发展中国网络教育”的经营理念,在运作上实施网络上的推广、普及,摒除了传统教育的地域性、时间性的瓶颈,能多方面满足广大学员的需求;在服务上公司还引进在线客户服务系统,实时、快速地解决学员所遇见的各种常见问题,尽力为广大学员提供全方位、多角度的远程教育文化服务,努力实现远程教育“以学员为中心”的宗旨。
主营业务
证券软件研发、销售及系统服务,向投资者提供金融数据、数据分析服务及证券投资咨询服务
经营范围
第二类增值电信业务;互联网信息服务。计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;市场调查;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;贸易经纪;社会经济咨询服务;税务服务;商务代理代办服务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3.63亿 股 | 1.31亿 股 | 1,394 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
朱荣晖 | 1.61亿 股 | 44.35% |
颜为民 | 3,524.50万 股 | 9.70% |
倪忠威 | 1,841.55万 股 | 5.07% |
陈体信 | 1,828.00万 股 | 5.03% |
东方证券股份有限公司 | 1,572.29万 股 | 4.33% |
朱蓉薇 | 1,000.95万 股 | 2.75% |
李凤英 | 990.00万 股 | 2.72% |
卢黎慎 | 400.00万 股 | 1.10% |
丁悦 | 360.00万 股 | 0.99% |
徐亚华 | 304.74万 股 | 0.84% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱荣晖 ![]() |
董事长 | 大专 | 2018-12 | |
朱荣晖先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。1992年7月至2002年12月为沈阳市自来水公司员工;1995年5月至2008年5月于沈阳鼎诺历任监事、执行董事;2002年4月至2011年9月于麟龙有限历任董事、执行董事及总经理;2011年7月至今任麟龙投顾执行董事;2011年9月至今任公司董事长及总经理;2015年10月至2017年6月22日担任盛尧信息执行董事。 | ||||
倪忠威 | 董事会秘书 | 硕士 | 2014-09 | |
倪忠威先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权,2008年7月毕业于中国社会科学院在职研究生院商业经济专业,研究生学历。1995年8月至2001年12月在鞍山证券公司任交易部部门经理;2001年1月至2001年3月筹建沈阳智龙,2001年4月至2009年3月于沈阳智龙任执行董事、经理;2002年1月至2011年9月于有限公司历公告编号:2015-046任副总经理、执行董事。2011年9月至今任股份公司董事及副总经理;2014年9月至今任股份公司董事、董事会秘书及副总经理;2012年6月至今任沈阳麟龙投资顾问有限公司经理。 | ||||
孙美兰 | 独立董事 | 博士 | 2018-12 | |
孙美兰女士,1970年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,律师,副教授。1997年9月至2000年3月在上海市静安区法院任调研员;2003年7月至2006年7月在北京联合大学先后任讲师和副教授;2006年7月至2009年10月在上海对外贸易学院任副教授;2008年7月至2010年8月在美国佛罗里达大学做访问学者;2010年12月至今为北京盈科(上海)律师事务所的执业律师;2011年5月至今在上海海事大学任副教授;2011年11月至今担任上海喜诺杰摩化学品贸易有限公司董事;2015年12月28日至今任公司独立董事。 | ||||
陆士敏 | 独立董事 | 硕士 | 2018-12 | |
陆士敏,男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。1994年7月至1998年12月在上海中华社科会计师事务所担任审计经理;1999年1月至2013年12月在上海众华沪银会计师事务所有限公司担任合伙人;2014年1月至今在众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级合伙人、执行事务合伙人;2020年8月至今在物产环能担任独立董事。 | ||||
张念哲 | 独立董事 | 本科 | 2018-12 | |
张念哲先生,1945年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员。1967年9月至1971年1月在大连港务局工作;1971年1月至2005年3月在中科院自动化所工作,历任助理研究员、副研究员、科技处处长、副所长;2004年5月至2010年11月任金杯汽车股份有限公司独立董事;2005年至2014年1月任浙江中科正方电子技术有限公司副董事长、沈阳友联电子装备有限公司董事及总经理;2011年1月至2016年5月任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事;2015年12月28日至今任公司独立董事。 | ||||
孙利 | 董事 | 硕士 | 2018-12 | |
孙利女士,1970年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1992年9月至1999年10月在辽宁省轻工设计院任工艺室设计师;1999年10月至2002年4月在东宇集团有限公司净化空调分公司任业务员;2002年5月至2003年7月在康威体育用品有限公司任沈阳分公司副经理;2003年7月至2011年3月在裕晟昆山体育用品有限公司任东北区域经理;2007年3月至2009年3月在宝信成都商贸有限公司兼任东北区域经理;2011年3月至今在耐克集团匡威体育用品(中国)有限公司任东北区域经理。2015年12月28日至2016年3月4日及2016年11月28日至今任公司董事。 | ||||
邱一平 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
邱一平先生,1963年出生,中国台湾籍,1984年6月毕业于屏东科技大学,森林专业。1989年12月至1998年9月在上海乾隆网络科技有限公司任副总经理;1999年10月至2002年1月在七卡网络科技(昆山)有限公司任总经理;2002年1月至2007年11月在沈阳麟龙科技有限公司任顾问。2014年11月26日至今任董事。 | ||||
贺伟 | 董事 | 大专 | 2018-12 | |
贺伟先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,1991年7月毕业于沈阳广播电视大学财务会计专业,大专学历;1991年8月至2001年12月在沈阳市自来水公司任员工;2002年1月至今历任沈阳麟龙科技股份有限公司销售经理、上海分公司经理。2011年9月至今任股份公司董事、2012年2月至今任副总经理。 | ||||
倪忠威 | 董事 | 硕士 | 2018-12 | |
倪忠威先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权,2008年7月毕业于中国社会科学院在职研究生院商业经济专业,研究生学历。1995年8月至2001年12月在鞍山证券公司任交易部部门经理;2001年1月至2001年3月筹建沈阳智龙,2001年4月至2009年3月于沈阳智龙任执行董事、经理;2002年1月至2011年9月于有限公司历公告编号:2015-046任副总经理、执行董事。2011年9月至今任股份公司董事及副总经理;2014年9月至今任股份公司董事、董事会秘书及副总经理;2012年6月至今任沈阳麟龙投资顾问有限公司经理。 | ||||
颜为民 | 董事 | 大专 | 2018-12 | |
颜为民先生,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于复旦大学计算机专业,大专学历。1996年7月至1999年6月任沈阳银龙科技有限公司总经理;1999年7月至2001年12月任沈阳友人科技有限公司总经理;2001年4月至2009年3月于沈阳智龙任监事;2002年1月至2011年9月任有限公司副总经理。2011年9月至今任股份公司董事及副总经理。 | ||||
朱荣晖 | 董事 | 大专 | 2018-12 | |
朱荣晖先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。1992年7月至2002年12月为沈阳市自来水公司员工;1995年5月至2008年5月于沈阳鼎诺历任监事、执行董事;2002年4月至2011年9月于麟龙有限历任董事、执行董事及总经理;2011年7月至今任麟龙投顾执行董事;2011年9月至今任公司董事长及总经理;2015年10月至2017年6月22日担任盛尧信息执行董事。 | ||||
于洪涛 | 监事会主席 | 本科 | 2018-12 | |
于洪涛先生,1979年出生,中国籍,无境外永久居留权,2004年7月毕业于辽宁大学汉语言文学专业,本科学历。2004年7月起于有限公司任销售员。2011年9月至2014年9月17日任第一届监事会任公司监事会主席。2012年6月至今任沈阳麟龙投资顾问有限公司监事。 | ||||
傅永刚 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-12 | |
傅永刚先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权,1994年7月毕业于沈阳大学企业管理专业,本科学历。1994年8月至1997年1月于沈阳美高工艺品有限公司任职销售员;1997年2月至2001年12月于沈阳美高工艺品有限公司任副总经理;2002年1月至2011年8月任有限公司总经办职员。2011年9月至今任公司职工监事,任期三年。 | ||||
陈建 | 股东代表监事 | 大专 | 2018-12 | |
陈建女士,1987年出生,中国籍,无境外永久居留权,2007年7月毕业于沈阳理工学院市场营销专业,大专学历。2007年8月至今于有限公司历任销售员、业务经理。2011年9月至2014年9月17日任公司董事会秘书;2014年9月至今任公司监事。 | ||||
于洪涛 | 股东代表监事 | 本科 | 2018-12 | |
于洪涛先生,1979年出生,中国籍,无境外永久居留权,2004年7月毕业于辽宁大学汉语言文学专业,本科学历。2004年7月起于有限公司任销售员。2011年9月至2014年9月17日任第一届监事会任公司监事会主席。2012年6月至今任沈阳麟龙投资顾问有限公司监事。 | ||||
朱荣晖 | 总裁 | 大专 | 2011-09 | |
朱荣晖先生,1970年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。1992年7月至2002年12月为沈阳市自来水公司员工;1995年5月至2008年5月于沈阳鼎诺历任监事、执行董事;2002年4月至2011年9月于麟龙有限历任董事、执行董事及总经理;2011年7月至今任麟龙投顾执行董事;2011年9月至今任公司董事长及总经理;2015年10月至2017年6月22日担任盛尧信息执行董事。 | ||||
贺伟 | 副总经理 | 大专 | 2011-09 | |
贺伟先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,1991年7月毕业于沈阳广播电视大学财务会计专业,大专学历;1991年8月至2001年12月在沈阳市自来水公司任员工;2002年1月至今历任沈阳麟龙科技股份有限公司销售经理、上海分公司经理。2011年9月至今任股份公司董事、2012年2月至今任副总经理。 | ||||
魏强 | 副总经理 | 大专 | 2011-09 | |
魏强先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权,1996年7月毕业于沈阳机械工业学院机械制造专业,大专学历,助理工程师。1996年7月至2002年3月于辽宁精密仪器厂任职技术员,2002年4月至2004年5月在沈阳鼎诺科技有限公司任销售专员;2004年6月至2011年9月任有限公司销售经理。2011年9月至2014年9月17日任股份公司第一届董事会任董事、2012年2月至2014年9月17日任副总经理。 | ||||
倪忠威 | 副总经理 | 硕士 | 2011-09 | |
倪忠威先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居留权,2008年7月毕业于中国社会科学院在职研究生院商业经济专业,研究生学历。1995年8月至2001年12月在鞍山证券公司任交易部部门经理;2001年1月至2001年3月筹建沈阳智龙,2001年4月至2009年3月于沈阳智龙任执行董事、经理;2002年1月至2011年9月于有限公司历公告编号:2015-046任副总经理、执行董事。2011年9月至今任股份公司董事及副总经理;2014年9月至今任股份公司董事、董事会秘书及副总经理;2012年6月至今任沈阳麟龙投资顾问有限公司经理。 | ||||
颜为民 | 副总经理 | 大专 | 2011-09 | |
颜为民先生,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于复旦大学计算机专业,大专学历。1996年7月至1999年6月任沈阳银龙科技有限公司总经理;1999年7月至2001年12月任沈阳友人科技有限公司总经理;2001年4月至2009年3月于沈阳智龙任监事;2002年1月至2011年9月任有限公司副总经理。2011年9月至今任股份公司董事及副总经理。 |
精选层加速,已有公司率先回复问询!这家创新层公司却突然撤回申请!
来源:新三板论坛时间:2020-05-21 22:13:47
27家挂牌公司发布一季报,有人欢喜有人忧,这家头部企业刚通过科创板辅导验收,净利同比再度翻番
来源:新三板论坛时间:2020-04-28 22:14:06
麟龙股份拟申请挂牌精选层 已提交辅导备案材料
来源:犀牛之星时间:2020-04-16 18:58:38
拟精选层企业麟龙股份2019年净利1.06亿 同比增长39% 拟10派1.5
来源:犀牛之星时间:2020-03-25 16:43:01
3月25日,麟龙股份(430515)发布2019年度报告,公司2019年实现营业收入2.98亿元,同比增长42.92%;实现归母净利润1.06亿元,同比增长38.56%。
麟龙股份前三季度营收增39.12% 净利增29.27%
来源:资本邦时间:2019-10-24 13:53:41
麟龙股份2019半年报营收增长21.79% 净利润4753万
来源:新三板+时间:2019-08-09 19:06:22
新三板年报披露接近尾声 齐鲁银行利润超20亿
来源:迅视财经时间:2019-04-29 16:43:50
麟龙股份2018年营收2亿元 同比下滑5.72%
来源:资本邦时间:2019-03-09 17:19:22