账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

军工   共 32 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
永力科技(830840) 0.00 0.00 1,312.48万 2.85亿 3.08亿 1.33 3.08亿
球冠电缆(834682) 5.26 -1.50 1.23亿 26.88亿 2.70亿 5.13 14.22亿
富士达(835640) 13.80 -0.65 1.46亿 6.03亿 1.88亿 4.59 25.91亿
神戎电子(832992) 2.75 -0.36 2,853.20万 2.68亿 1.49亿 1.94 4.10亿
领信股份(831129) 0.13 0.00 858.82万 2.84亿 1.46亿 2.73 1,893.14万
中航新材(430056) 3.03 0.33 521.33万 1.85亿 1.32亿 2.21 4.00亿
航天华世(836964) 0.17 13.33 -6,020.54万 5.24亿 1.30亿 1.99 2,206.60万
中科国信(430062) 1.88 0.00 -1,134.99万 1.86亿 1.07亿 1.87 2.01亿
众诚科技(835207) 7.23 1.26 461.83万 5.15亿 9,579.50万 3.57 6.93亿
晟楠科技(837006) 12.26 -3.92 5,501.54万 1.11亿 9,028.72万 4.09 11.07亿
提交反馈
用户反馈